Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70220482 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 285 € | Obj. 2022-0134 | tlačiarne HP Laser | 26.5.2022 |
70220485 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 2017,6 € | Obj. 2022-0133 | výroba a montáž drevených yábradlí - Stará bank.ce | 26.5.2022 |
70220486 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 466,5 € | Obj. 2022-0123 | úprava schodišťa ku Vyhliadkovej veži | 26.5.2022 |
70220502 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 34,75 € | Zml. 2018/0328/O | Pramenitá voda | 2.5.2022 |
70220503 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 140 € | Obj. 2022-0002 | upratovanie priestorov - polesie Kostoľany | 2.5.2022 |
70220504 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 117,3 € | Obj. 2022-0002 | kosenie a údržba arelálu polesie Kostoľany | 2.5.2022 |
70220505 | Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | 151,19 € | Zml. DVS/ZoD/R/101/2011 | Rozúčtovanie nákladov ÚK ya rok 2021 | 2.5.2022 |
70220506 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2, 04001 Košice, SK | 36204668 | 1780 € | obj. 2022-0092 | štítky označovacie | 2.5.2022 |
70220507 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 2.5.2022 | |
70220508 | CAIS KOŠICE s.r.o. | Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK | 47072822 | 111,9 € | umytie vozidla KE825NI | 2.5.2022 | |
70220496 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 71,04 € | Obj. 2022-0012 | Hygienické potreby | 29.4.2022 |
70220497 | Tempus - Car, s.r.o. | Rastislavova 110, 04001 Košice, SK | 31712312 | 72,64 € | Obj. 2022-0136 | puklice | 29.4.2022 |
70220498 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21, 02201 Čadca, SK | 36845566 | 664,15 € | Obj. 2022-0122 | toneri | 29.4.2022 |
70220499 | Audana Audit, s.r.o. | Pustá dolina 18, 08001 Prešov, SK | 31692249 | 332 € | Zml. 2020/0051/OT | overenie výročnej správy | 29.4.2022 |
70220500 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 763,44 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 29.4.2022 |
70220501 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -54,77 € | dobropis | 29.4.2022 | |
70220488 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 596,2 € | Obj. 2022-0091 | zhotovenie cykloznačiek - dtĺpikov + osadenie | 28.4.2022 |
70220489 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, 04001 Košice, SK | 48329461 | 1650 € | Obj. 2022-0079 | služba | 28.4.2022 |
70220491 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | 494,7 € | Daňové centrum, Mzdové cen. ročný prístup | 28.4.2022 | |
70220492 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | 241,68 € | Dane a účtovníctvo - ročný prístup | 28.4.2022 | |
70220493 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK | 31364501 | 901,95 € | Zml. 835137006-1-08 | Nájom II,štvrťrok 2022 | 28.4.2022 |
70220494 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK | 31364501 | 27,96 € | Zml. 835137006-1-08 | nájomné - ťarchopis | 28.4.2022 |
70220487 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1303,94 € | Obj. DS00046 | Mobilné hovory 4/2022 | 27.4.2022 |
70220490 | Kv.Řezáč, s.r.o. | U Svratky 780, 66601 Tišnov 01, CZ | 46963821 | 95,51 € | Obj. 2022-0115 | sieť ochranná na zábradlie | 27.4.2022 |
70220495 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79, 04001 Košice, SK | 17078202 | 89,35 € | Obj. 2022-0117 | dovoy vody - IC Hradová | 27.4.2022 |
70220480 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | servisná zmluva | 26.4.2022 |
70220481 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, SK | 53528654 | 2100 € | Zml. 2014/0544/OT | stravné lístky | 26.4.2022 |
70220483 | Východoslov.vod.spoločnosť,a.s | Komenského 50, 04248 Košice, SK | 36570460 | 50,23 € | Zml. 2020/0058/OT | sotreba vody | 26.4.2022 |
70220484 | Agentúra JASPIS s.r.o. | Metodova 204/7, 82108 Bratislava, SK | 35944889 | 185,55 € | prihl??ka | rekvalifikačný kurz | 26.4.2022 |
70220471 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36189987 | 1550 € | Obj. 2022-0097 | Sanatex hnedý - chem. prípravok | 25.4.2022 |
70220472 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36189987 | 3400 € | Obj. 2022-0080 | Polynet PE | 25.4.2022 |
70220474 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK | 31364501 | 19,14 € | Ťarchopis | 25.4.2022 | |
70220475 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 25.4.2022 | |
70220476 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 25.4.2022 | |
70220477 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 966,24 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 25.4.2022 |
70220478 | Forestry Instruments s.r.o. | Kubíkova 5, 18200 Praha 8 - Kobylisy, CZ | 01521098 | 5061,92 € | Obj. 2022-0078 | priemerka elektronická | 25.4.2022 |
70220479 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -3,32 € | Mesačný poplatok - dobropis | 25.4.2022 | |
70220473 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 20 € | Poplatok | 25.4.2022 | |
70220466 | SOFTIP,a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | 1470,5 € | Zml. 104/2011/Ost. | Podpora APV 2 štvrťrok 2022 | 21.4.2022 |
70220467 | EH EXCELLENT s.r.o. | Malinová 5, 04001 Košice, SK | 51199688 | 111,4 € | Obj. 2022-0128 | značký - cyklotrasa | 21.4.2022 |
70220468 | BOVA SK, spol.s r.o. | Vajnorská 89, 83104 Bratislava, SK | 35799790 | 2097,92 € | Obj. 2022-0121 | doska stýčniková | 21.4.2022 |
70220469 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 21.4.2022 | |
70220470 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 188 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 21.4.2022 |
70220462 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 7624,34 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 20.4.2022 |
70220463 | Rybovič Štefan | Dubovica 322, 08271 Lipany, SK | 14434130 | 14688,06 € | Obj. 2022-0028 | výrub porastov | 20.4.2022 |
70220464 | HK STAV s.r.o. | Jantárová 4, 04001 Košice, SK | 36587737 | 8603,97 € | Obj. 2022-0086 | oprava účelovej cesty Črmeľ - Alpínka | 20.4.2022 |
70220465 | SPP - distribúcia a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, SK | 35910739 | 80 € | ?iados? | Poplatok za vyjadrenie | 20.4.2022 |
70220443 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 1468,47 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla marec 2022 | 19.4.2022 |
70220444 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 353,98 € | Zml. 2020/0193/OT | Automonitor - mesačný poplatok 5/2022 | 19.4.2022 |
70220445 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 82106 Bratislava, SK | 35950226 | 32,42 € | telefón mobilný | 19.4.2022 | |
70220450 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93, 04001 Košice, SK | 36189740 | 22 € | Obj. 2022-0114 | Nálepky - vstup na vežu | 19.4.2022 |
70220451 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21, 04011 , SK | 47463601 | 362 € | Obj. 2022-0100 | Oprava elektroinštalácie AB Koš.Belá, AB Kostoľany | 19.4.2022 |
70220452 | MIKO-OS s.r.o. | Svinica 281, 04445 Svinica, SK | 36827649 | 5417,4 € | Obj. 2022-0071 | Farba na vyznačovanie | 19.4.2022 |
70220453 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5, 04012 Košice, SK | 36207161 | 252 € | 2022-0113 | Oprava vozidla KE 858MA a KE978YO | 19.4.2022 |
70220454 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 58,33 € | Obj. A2482618 | mobilný telefón | 19.4.2022 |
70220455 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 492,26 € | Obj. A0963667 | telefón mobilný | 19.4.2022 |
70220456 | Marek Vereb | Klimkovičova 35, 04023 Košice, SK | 132,8 € | Obj. 2022-0051 | znalečné KEZ 311 JCB | 19.4.2022 | |
70220457 | HYD M&K, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice, SK | 47346736 | 548,7 € | Obj. 2022-0054 | Servisná prehliadka vozidla KE 858 MA | 19.4.2022 |
70220458 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1357,07 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 19.4.2022 |
70220459 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 19.4.2022 | |
70220460 | CESTY KOŚICE S.R.O. | Mlynská 28, 04001 Košice, SK | 46897992 | 215,5 € | Obj. 2022-0112 | zametanie cesty | 19.4.2022 |
70220461 | Ing.Igor Gordan-PIL TRADE | Komenského 57, 04001 , SK | 36998401 | 87 € | Obj. 2022-0076 | brúsenie píly | 19.4.2022 |
70220435 | Tempus - Trans s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice, SK | 31712380 | 415,7 € | Obj. 2022-0018 | Oprava vozidla Tatra kE 438KB | 13.4.2022 |
70220436 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 1054,54 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 13.4.2022 |
70220437 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 352,02 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 13.4.2022 |
70220438 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 1147,79 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 13.4.2022 |
70220439 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 1443,46 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 13.4.2022 |
70220440 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 279,06 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 13.4.2022 |
70220441 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK | 36609676 | 831,91 € | Obj. 2022-0089 | frézovanie náletových drevín k.ú. Furča | 13.4.2022 |
70220442 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK | 36609676 | 4363,45 € | Obj. 2022-0063 | frézovanie porastov pre VSD Furča | 13.4.2022 |
70220446 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 500 € | Zml. 2768/2013/160 | Prenájom vlečky | 13.4.2022 |
70220447 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 165,97 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov | 13.4.2022 |
70220448 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 278,83 € | Zml. 54/2000/NP | Prenájom nebytových priestorov | 13.4.2022 |
70220449 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 350,07 € | Zml. 50/2000/NP | Prenájom nebytových priestorov | 13.4.2022 |
70220432 | SELTHERM s.r.o. | Kysak 407, 04481 Kysak, SK | 52848329 | 150 € | Obj. 2022-0103 | Oprava vodovodného rozodu - lesná škôlka Bujanov | 12.4.2022 |
70220433 | MIKO-OS s.r.o. | Svinica 281, 04445 Svinica, SK | 36827649 | 558 € | Obj. 2022-0075 | farba na vyznačovanie stromov | 12.4.2022 |
70220434 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 41,32 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE 577YO | 12.4.2022 |
70220425 | Turkon, s.r.o. | Popradská 58, 04001 Košice, SK | 36589560 | 288,39 € | Obj. 2022-0015 | material | 11.4.2022 |
70220426 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 207,7 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 11.4.2022 |
70220427 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 11.4.2022 | |
70220428 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1, 04012 Košice, SK | 36177547 | 663,46 € | Obj. 2022-0099 | Oprava vozidla KE-720JH | 11.4.2022 |
70220429 | TRIDIAM s.r.o. | Slanecká cesta 1, 04012 Košice, SK | 36177547 | 463,92 € | Obj. 2022-0098 | Oprava vozidla KE474KO | 11.4.2022 |
70220430 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 374,94 € | Zml. 2019/0126/O | Servisná zmluva | 11.4.2022 |
70220431 | Hi-Reklama, s.r.o. | Komenského 11A, 04001 Košice, SK | 36199451 | 929,26 € | Obj. 2022-0118 | vstupenky na vzhl. vežu | 11.4.2022 |
70220368 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 3861,94 € | O/0244/2021/99/00 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220369 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 268,78 € | Obj. O/0433/2022/99/00 | Lesopark | 8.4.2022 |
70220370 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 1146 € | O/0434/2022/99/00 | Lesopark | 8.4.2022 |
70220371 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 9072,8 € | O/0001/2021/99/00, O/0105 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220372 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 2503,51 € | O/0853/2021/99/00, O0701/ | Prečistky | 8.4.2022 |
70220373 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 1307,4 € | O/0244/2021/99/00, O/0702 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220374 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 2855,28 € | O/0001/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220375 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 2886,87 € | O/0002/2021/99/00, O/0106 | Komplexná výrobadreva | 8.4.2022 |
70220376 | Onderko Juraj | Sokol 167, 04431 , SK | 35090120 | 3356,5 € | O/0003/2021/99/00 | Komplexná výrova dreva | 8.4.2022 |
70220377 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 1939,59 € | O/0702/2021/99/00, O/0702 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220379 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 18103,19 € | O/0029/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220380 | JC Timber s.r.o. | Pajorova 8, 04023 Košice, SK | 47042117 | 3237,51 € | O/0033/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220381 | Marián Špak | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 45558981 | 1149,78 € | O/0228/2022/99/00m O/0395 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220382 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 6499,1 € | O/0011/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220383 | LUMA KB, s.r.o. | Košická Belá 181, 04465 Košická Belá, SK | 54001030 | 5115,1 € | O/0035/2022/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220378 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 1840,65 € | O/0456/2021/99/00m I/0510 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220384 | Drábik Anton | Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK | 32554583 | 4004 € | O/0020/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220385 | Martončík Rudolf | Košická Belá 291, 04465 Košická Belá, SK | 32549148 | 4054,5 € | O/0022/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220386 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 2553 € | O/0021/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220387 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 3980,98 € | O/0805/2021/99/00, O/0700 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220388 | Ján Gregorovič ml. | Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK | 51874741 | 1232,84 € | O/0882/2022/99/00, O/0713 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220389 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 3871,4 € | O/0008/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220390 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 4292,2 € | O/0007/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220391 | Gregorovič Miloš Ing. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 46519947 | 2844,11 € | O/0674/2021/99/00, O/0877 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220392 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 2068,43 € | O/0558/2021/99/00, O/0709 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220393 | Dudra Milan | Kysak 250, 04481 Kysak, SK | 32557612 | 3343,36 € | O/0017/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220394 | LuVie s.r.o. | Vodárenská 25, 04001 Košice, SK | 50290525 | 847 € | O/0036/2022/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220395 | Vereb Tomáš | Košická Belá 123, 04465 Košická Belá, SK | 45713898 | 3100 € | O/0018/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220396 | Tomáš Mišík | Kysak 332, 04481 Kysak, SK | 43740197 | 988 € | O/0016/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220397 | Chomjak Milan | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 40635473 | 4858,5 € | O/0014/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220398 | Ing. Dušan Rusinko | Kojatice 59, 08232 Kojatice, SK | 47338458 | 1397,31 € | O/0214/2021/99/00 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220399 | Hromý Róbert | Košická Belá 92, 04465 Košická Belá, SK | 43615848 | 152 € | O/0203/2021/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest | 8.4.2022 |
70220400 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 3666 € | O/0013/2021/99/00 | Komplexmí výroba dreva | 8.4.2022 |
70220401 | Diškant Rastislav | Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK | 41447310 | 2284 € | O/0009/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220402 | Franko Štefan ml. | Kysak č. 325, 04481 Kysak, SK | 37018272 | 3693 € | O/0010/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220403 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 2136,55 € | O/0711/2021/99/00 | Prečistky | 8.4.2022 |
70220404 | Lukáš Verba | Kojšov 146, 05552 Kojšov, SK | 47087323 | 1646,64 € | O/0024/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220405 | Šoltés František | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 32552921 | 773,9 € | O/0006/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220406 | BELUŠ s.r.o. | Kolinovce 85, 05342 Kolinovce, SK | 44529589 | 7915,31 € | O/0025/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220407 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 1624 € | O/0171/2021/99/00, O/0206 | Oprava a údržba les. ciest | 8.4.2022 |
70220408 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 12536,2 € | O/0030/2021/99/00. O/0103 | Manipulácia dreva, komplexná výroba dreva | 8.4.2022 |
70220409 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 7402,32 € | O/0100/2021/99/00, O/0101 | Manipulácia dreva | 8.4.2022 |
70220410 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 13795,72 € | O/0102/2021/99/00 | Manipulácia dreva | 8.4.2022 |
70220411 | ANDY WOODTRANS, s.r.o. | Ľutina č. 201, 08257 Ľutina, SK | 47958588 | 730,51 € | Obj. 2021-0467 | Prevoz a odvoz dreva | 8.4.2022 |
70220412 | DRIMTEX,s.r.o. | Szakkayho 1, 04001 Košice, SK | 47435534 | 429,7 € | Obj. 2021-0464 | Prevoz a odvoz dreva | 8.4.2022 |
70220413 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2, 04001 Košice, SK | 36204668 | 3866,81 € | Obj. 2021-0466 | Prevoz a odvoz dreva | 8.4.2022 |
70220414 | Jozef Krajník | Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK | 33065381 | 8669,62 € | Obj. 2021-0465 | Prevoz a odvoz dreva | 8.4.2022 |
70220416 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 780 € | Obj. 2022-0085 | Odstránenie porastov pod NN vedením - Pol. K.Belá | 8.4.2022 |
70220417 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36189987 | 510 € | Obj. 2022-0097 | Chem. prípravok - ECOLURE T. | 8.4.2022 |
70220418 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36189987 | 545,05 € | Obj. 2022-0080 | Chem. prípravky - material | 8.4.2022 |
70220419 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | -6,34 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 8.4.2022 |
70220420 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 227,04 € | Zml. 2015/0762/NO | Nájomné 4/2022 | 8.4.2022 |
70220421 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Dohoda 2015/0763/O | Odplata za el. bránu | 8.4.2022 |
70220422 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 36599361 | 90,6 € | Obj. 2022-0082 | Odstránenie konárov | 8.4.2022 |
70220423 | CESTY KOŚICE S.R.O. | Mlynská 28, 04001 Košice, SK | 46897992 | 331,9 € | Obj. 2022-0087 | umývanie a zametanie lesnej cesty - Stará Bankovsk | 8.4.2022 |
70220424 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 258,88 € | Zml. 6391901 | telekomunikačné služby 3/2022 | 8.4.2022 |
70220364 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 66,74 € | Zmluva | mýto | 7.4.2022 |
70220363 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,17 € | Zmluva | Poplatok za výpis | 7.4.2022 |
70220361 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 120 € | Obj. 2022-0003 | upratovanie priestorov - polesie Kojšov 3/2022 | 7.4.2022 |
70220362 | Fonhit s.r.o. | Dénešova 4, 04011 Košice, SK | 36172367 | 570 € | Obj. 2022-0102 | údržba a oprava ČOV - K.Belá | 7.4.2022 |
70220365 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 7.4.2022 | |
70220366 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 177,4 € | Poplatok za posun | 7.4.2022 | |
70220367 | Alezar, s.r.o. | Stará prešovská č. 10, 04001 Košice, SK | 46709380 | 360 € | Obj. 2022-0106 | dopravné značky | 7.4.2022 |
70220415 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 35848863 | 20,79 € | 2016/1535/O | mobilné hovory 3/222 | 7.4.2022 |
70220360 | Audana Audit, s.r.o. | Pustá dolina 18, 08001 Prešov, SK | 31692249 | 5700 € | Zml. 2020/0051/OT | overenie účtovnej závierky za rok 2021. | 6.4.2022 |
70220355 | Srňanský Tomáš | Košická 18, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 40439127 | 162 € | Obj. 2022-0077 | Práce pri výrobe saeníc | 5.4.2022 |
70220356 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 37,6 € | Zml. 2015/3025/OT | spracovanie dát | 5.4.2022 |
70220357 | JUDr. Igor Milichovský | Krmanova 14, 04001 Košice, SK | 42321867 | 410 € | Zml. 2020/0139/OT | poskytnutie právnych služieb 3/2022 | 5.4.2022 |
70220358 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 8015,13 € | Zml. 541932 | PHM | 5.4.2022 |
70220359 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Drieňová 24, 82009 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 5.4.2022 | |
70220346 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 60 € | Obj. 2022-0012 | antigenové testy | 4.4.2022 |
70220347 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 76 € | Obj. 2022-0007 | servis mobilných toaliet | 4.4.2022 |
