Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70250789 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 6986,45 € | PHM | 4.7.2025 | |
70250790 | Grantexpert s.r.o. | Záhradnícka 72, 82108 Bratislava, SK | 47454890 | 39,84 € | Predplatné START | 4.7.2025 | |
70250791 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Zml.2015/0763/0 | Odplata za el. bránu | 4.7.2025 |
70250792 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 290,91 € | Zml.2015/0763/0 | Nájom OC Fejová 07/2025 | 4.7.2025 |
70250783 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 467,72 € | Obj. 2025-0106 | Údržba areálu Kojšov 06/2025 | 3.7.2025 |
70250784 | KRPA Slovakia spol.s.r.o. | Hrabové 299, 01401 Bytča, SK | 30229138 | 485,14 € | Obj. 2025-0225 | Mestské lesy Košice logo | 3.7.2025 |
70250785 | OMNICOM, s.r.o. | Tomášikova 64, 83104 Bratislava, SK | 36363383 | 94,91 € | Zml. 2023/0244/O | ServiceDesk 06/2025 | 3.7.2025 |
70250786 | ABOVEX s.r.o. | Suchodolinská 3675/60A, 04001 Košice, SK | 46268863 | 188 € | Obj.2025-0197 | Manipulácia dreva na OM | 3.7.2025 |
70250787 | ABOVEX s.r.o. | Suchodolinská 3675/60A, 04001 Košice, SK | 46268863 | 2000 € | Obj.. 2025-0190 | Odstránenie drevín na lc Bažov jarok | 3.7.2025 |
70250788 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 315,7 € | Zml. 2020/0193/O | Automonitor 07/2025 | 3.7.2025 |
70250780 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 170 € | Obj. 2025-0023 | Upratovanie priestorov Kostoľany | 2.7.2025 |
70250781 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 143,3 € | Obj. 2025-0023 | Kosenie, zametanie Kostoľany | 2.7.2025 |
70250782 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5, 04012 Košice, SK | 36207161 | 619 € | Obj. 2025-0231 | Oprava KE858MA + KE978YO | 2.7.2025 |
70250760 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 25,33 € | Zml.2019/0551/0 | Výkony služieb TZ | 1.7.2025 |
70250761 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 500 € | Zml. ?. 2025/0140/0 | Služby na chate Hlinné | 1.7.2025 |
70250762 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 150 € | Obj. 2025-0227 | Vybudovanie prehrádzok Kamenný potok | 1.7.2025 |
70250763 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 150 € | Obj. 2025-0226 | Vybudovanie prehrádzok PN Čermeľ | 1.7.2025 |
70250764 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 378,32 € | Obj. 2025-0236 | Servis KE858MA | 1.7.2025 |
70250765 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 414 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 1.7.2025 |
70250766 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 842 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 1.7.2025 |
70250767 | RASAX alfa, spol. s.r.o. | Výstavby 3/A, 04011 Košice, SK | 35690003 | 180,48 € | Zml. 67/2022/ost | Ročná podpora eRegis do 13.06.2026 | 1.7.2025 |
70250768 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 360 € | Obj 2025-0010 | Servis mobilné wc 06/2025 | 1.7.2025 |
70250769 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 110,7 € | Obj 2025-0010 | Moblné wc klasik 06/2025 | 1.7.2025 |
70250770 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 108,81 € | Zml. 2018/328/OT | Pramenitá voda | 1.7.2025 |
70250771 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 55117911 | 461,32 € | Obj. 2025-0159 | Kosenie, hrabanie odvoz trávy | 1.7.2025 |
70250772 | Ing.Peter Lichý - SPORT RYSY | Námestie svätého Egídia 77, 05801 Poprad, SK | 10723242 | 1589 € | Obj. 2025-0192 | Pracovná obuv | 1.7.2025 |
70250773 | Forestry Instruments s.r.o. | Kubíkova 5, 18200 Praha 8 - Kobylisy, CZ | 01521098 | 158 € | Obj. 2025-0233 | Oprava batérie na el. priemerke | 1.7.2025 |
70250774 | Result reklamná agentúra,s.r.o | Južná trieda 93, 04001 Košice, SK | 36189740 | 66 € | Obj. 2025-0223 | PVC nálepka - prelep tabule | 1.7.2025 |
70250775 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 390 € | Obj. 2025-0237 | Úprava trofeje jeleň,srnec | 1.7.2025 |
70250777 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 31 € | Zml. 2015/3025/OT | Spracovanie dát GPS | 1.7.2025 |
70250779 | AK Igor Milichovský s.r.o. | Južná trieda 2/A, 04001 Košice, SK | 54824486 | 600 € | Zml. 2020/0139/OT | Poskyt. právnych služieb 06/2025 | 1.7.2025 |
70250752 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1226,57 € | Zml. DS00046 | Mobilné hovory 06/2025 | 30.6.2025 |
70250753 | Východoslov.vod.spoločnosť,a.s | Komenského 50, 04248 Košice, SK | 36570460 | 424,49 € | Zml. 2020/0058/OT | Spotreba vody | 30.6.2025 |
70250754 | Z + M Finance SK, spol. s.r.o. | Ul. SNP 2923/21, 02201 Čadca, SK | 36845566 | 1370,01 € | Obj. 2025-0209 | Toner | 30.6.2025 |
70250755 | Eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice, SK | 36211079 | 2170 € | Obj. 2025-0123 | Preprava osôb VTS | 30.6.2025 |
70250756 | SK GEO, s.r.o. | Ťahanovské riadky 81, 04001 Košice, SK | 44715323 | 4940 € | Obj. 2025-0188 | Vyhotovenie geo.plánu lc zvernica Slatviny | 30.6.2025 |
70250757 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 47,82 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis AA816YG | 30.6.2025 |
70250758 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 47,82 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis AA181YG | 30.6.2025 |
70250759 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 53186389 | 2850 € | Obj. 2025-0232 | Jezudov jarok, Bažov jarok zemné práce | 30.6.2025 |
70250776 | Petit press, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK | 35790253 | 23,41 € | Index do 07/2026 | 30.6.2025 | |
70250778 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 449,98 € | Obj. 2025-0220 | výroba a osadenie drevených poklopov - oprava | 30.6.2025 |
70250743 | BUILT, spol. s.r.o. | Mierová 7, 82105 Bratislava, SK | 36463809 | 625,2 € | Obj. 2025-0206 | Pravidelný servis AA381HB | 23.6.2025 |
70250744 | MB KOŠICE s.r.o. | Na močidlách 48, 04018 Košice, SK | 52264165 | 500 € | Obj. 2025-0189 | Stavebný inžiniering lc Ortvaňová Furča | 23.6.2025 |
70250745 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Kynceľová 54, 97401 Kynceľová, SK | 46747770 | 773,84 € | Obj. 2025-0028 | Skladaná mapa Volovské vrchy | 23.6.2025 |
70250746 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, 01701 Považská Bystrica, SK | 31600476 | 259,28 € | Obj. 2025-0214 | Výmena čelného skla KE855OV | 23.6.2025 |
70250747 | KBF a.s. Košice | Napájadlá 5, 04012 Košice, SK | 36207161 | 619,8 € | Obj. 2025-0231 | Oprava vozidla AA270LK | 23.6.2025 |
70250748 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 812,7 € | Obj. 2025-0230 | Tablet, powerbanka, kryt Ružín | 23.6.2025 |
70250749 | SUREL spol. s.r.o. | Tolstého 16, 04001 Košice, SK | 36210358 | 706 € | Obj. 2025-0204 | Servis JCB | 23.6.2025 |
70250750 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 47,89 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 23.6.2025 |
70250736 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 138,42 € | Obj. 2025-0205 | Oprava vozidla KE728NK | 20.6.2025 |
70250737 | Dávid MÁRIÁSSY | Národná trieda 79/201, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 1000 € | Obj. 2025-0193 | Vyčistenie, oživenie, ochrana dreva | 20.6.2025 | |
70250739 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 1036,43 € | Obj. 2025-0178 | Oprava vozidla KE385OB | 20.6.2025 |
70250740 | Petrík Vojtech | Východná 40, 04471 Čečejovce, SK | 30250412 | 47 € | Obj. 2025-0182 | Hasiaci prístroj, skúška | 20.6.2025 |
70250741 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 688 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 20.6.2025 |
70250742 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 504 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 20.6.2025 |
70250738 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | Technická 7, 82104 Bratislava, SK | 35834498 | 17,59 € | Balík poštovné | 19.6.2025 | |
70250751 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 45,82 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis KE825NI | 19.6.2025 |
70250682 | Bikár Štefan, ml. | Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK | 41711599 | 3619,9 € | O/0061/2025/99/70,0071/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250680 | Fonhit s.r.o. | Dénešova 4, 04011 Košice, SK | 36172367 | 1760 € | Obj. 2025-0122 | Oprava ČOV K Bela - havarijný servis | 18.6.2025 |
70250681 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 6484,13 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 18.6.2025 |
70250683 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 11536,26 € | O/0514/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 18.6.2025 |
70250684 | DRIMTEX,s.r.o. | Szakkayho 1, 04001 Košice, SK | 47435534 | 760,27 € | O/0530/2025/99/00 | Expedícia dreva cudzími z ES | 18.6.2025 |
70250685 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 6113,96 € | O/0520/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 18.6.2025 |
70250686 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 7594,17 € | O/0513/2025/99/00 | Manipulácia dreva na ES | 18.6.2025 |
70250687 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 447,2 € | O/0335/2025/99/00 | Lesopark - údržba TTP | 18.6.2025 |
70250688 | AS RASA, s.r.o. | Gemerská 28, 04011 Košice, SK | 46103872 | 511,6 € | O/0307/2025/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 18.6.2025 |
70250689 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 817,02 € | O/0332/2025/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 18.6.2025 |
70250690 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 1332,5 € | O/0018/2025/99/61 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250691 | ABOVEX s.r.o. | Suchodolinská 3675/60A, 04001 Košice, SK | 46268863 | 1440 € | O/0062/2025/99/61 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250692 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 1405,04 € | O/0326/2025/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 18.6.2025 |
70250693 | Holzbear s.r.o. | Ružová 92, 04011 Košice, SK | 56683057 | 558 € | O/0306/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250694 | Mačinga Štefan | Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK | 32567103 | 295 € | O/0330/2025/99/00 | Opravy a udržiavanie lesných ciest a OM | 18.6.2025 |
70250695 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 597,54 € | O/0313/2025/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 18.6.2025 |
70250696 | Onderko Marek | Záhradná 167/7, 04431 Sokoľ, SK | 41940172 | 5281,9 € | O/0511/2025/99/00,0020/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250697 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 5424,07 € | O/0099/2024/99/62,0521/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250698 | Hudák Gabriel | Bazová 9, 04431 Sokoľ, SK | 47633654 | 1776,75 € | O/0012/2025/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250699 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 2017,6 € | O/0315/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250700 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 2580,6 € | O/0011/2025/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250701 | AS RASA, s.r.o. | Gemerská 28, 04011 Košice, SK | 46103872 | 1806 € | O/0307/2025/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 18.6.2025 |
70250702 | Mačinga Štefan | Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK | 32567103 | 273,6 € | O/0330/2025/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 18.6.2025 |
70250703 | Jeti-Les s.r.o. | Kojšov 376, 05552 Kojšov, SK | 54447895 | 4260,8 € | O/0021/2025/99/64 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250704 | Marián Špak | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 45558981 | 1496,92 € | O/0334/2025/99/00 | OPLOCOVANIE mladých lesných porastov | 18.6.2025 |
70250705 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 11172,2 € | O/0022/2025/99/64,0067/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250706 | Tomaš Tormaši | Košická Belá 322, 04465 Košická Belá, SK | 55974694 | 568 € | O/0323/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250707 | Drábik Anton | Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK | 32554583 | 3102 € | O/0008/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250708 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 7397,5 € | O/0009/2025/99/65,0068/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250709 | Ján Martončík | Košická Belá 343, 04465 Košická Belá, SK | 40439780 | 6045,8 € | O/0010/2025/99/65 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250710 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 2500,66 € | O/0324/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250711 | Porubčan Igor | Kysak 247, 04481 Kysak, SK | 32557566 | 3360 € | O/0032/2025/99/67,0501/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250712 | Dudra Milan | Kysak 250, 04481 Kysak, SK | 32557612 | 899 € | O/0033/2025/99/67,0500/20 | Komplexná výroba dreva na oM | 18.6.2025 |
70250713 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 102,48 € | O/0318/2025/99/00 | Ochrana MLP proti ZVERI | 18.6.2025 |
70250714 | Tomáš Vereb | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 45713898 | 4108,2 € | O/0025/2024/99/67,0027/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250715 | Chomjak Peter | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 44881711 | 4660 € | O/0030/2025/99/67,0066/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250716 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 55117911 | 1583,95 € | O/0316/2025/99/00 | Ochrana MLP proti ZVERI | 18.6.2025 |
70250717 | Rojtáš Peter | Hlavná 1245/156, 05907 Lendak, SK | 40126081 | 2172,71 € | O/0317/2025/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | 18.6.2025 |
70250718 | Ivanko Damián | Fulianka 110, 08212 Kapušany, SK | 51293421 | 525 € | O/0013/2025/99/68,0507/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250719 | PS @ MS s.r.o. | Švedlár 81, 05334 Švedlár, SK | 48036099 | 1859,36 € | O/0308/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250720 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 7458 € | O/0015/2025/99/68 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250721 | Kuľanda Ľubomír | Veľký Lipník 2, 06533 Veľký Lipník, SK | 34309420 | 896 € | O/0014/2025/99/68 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250722 | Štefan Franko ml. | Orgovánová 200/44, 04481 Kysak, SK | 37018272 | 5603 € | O/0016/2025/99/68,0508/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250723 | Miroslav Šperňák ml. | Kolinovce 192, 05342 Krompachy, SK | 45981213 | 5662,4 € | O/0047/2025/99/70,0063/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250724 | BELUŠ s.r.o. | Kolinovce 85, 05342 Kolinovce, SK | 44529589 | 4468,26 € | O/0054/2025/99/70 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250725 | Diškant Rastislav | Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK | 41447310 | 2400 € | O/0064/2025/99/70 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250726 | Lukáš Verba | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 47087323 | 4625,4 € | O/0048/2025/99/70,0057/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250727 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 2399,4 € | O/0325/2025/99/00 | Prečistky | 18.6.2025 |
70250728 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 2790,82 € | O/0339/2025/99/00,0051/20 | Ostatné pestovné práce-výruby,dočisťovanie | 18.6.2025 |
70250729 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 288,4 € | O/0343/2025/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 18.6.2025 |
70250730 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 9361,5 € | O/0052/2025/99/70,0065/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 18.6.2025 |
70250731 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2, 04001 Košice, SK | 36204668 | 560,94 € | O/0531/2025/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM | 18.6.2025 |
70250732 | JOKO timber s.r.o. | Kojšov 388, 05552 Kojšov, SK | 45273413 | 4443,44 € | O/0533/2025/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM | 18.6.2025 |
70250733 | Jozef Krajník | Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK | 33065381 | 9128,63 € | O/0532/2025/99/00 | Expedícia dreva cudzími z ES | 18.6.2025 |
70250734 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 170 € | Obj. 2025-0023 | Upratovanie priestorov Kostoľany | 18.6.2025 |
70250735 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 143,3 € | Obj. 2025-0023 | Kosenie,zametanie Kostoľany | 18.6.2025 |
70250666 | Petrík Vojtech | Východná 40, 04471 Čečejovce, SK | 30250412 | 301,5 € | Obj. 2025-0103 | hasiaci prístroj práškový, kontrola | 17.6.2025 |
70250667 | Calmit, spol. s.r.o. | Gaštanová 15, 81104 Bratislava, SK | 36172162 | 1058,95 € | Zml. 2023/0447/OT | Kamenivo | 17.6.2025 |
70250671 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 2164,99 € | Obj. 2025-0195 | Servis KE858MA | 17.6.2025 |
70250672 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1944 € | Obj. 2025-0208 | Zhotovanie a montáž bežeckého ch. Tahanovce | 17.6.2025 |
70250673 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 23,2 € | Zml. 2020/0059/O | Prenájom rohože 06/2025 | 17.6.2025 |
70250674 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 87,5 € | Obj. 2025-0211 | Skener Perfection Antošová | 17.6.2025 |
70250675 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 169,23 € | Obj. A11100370 | MT | 17.6.2025 |
70250676 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 125,2 € | Obj. A2482456 | MT | 17.6.2025 |
70250677 | SOFTIP,a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | 110 € | Obj. 2025-0210 | Vzdialený prístup MIS | 17.6.2025 |
70250678 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | Servisná zmluva 06/2025 | 17.6.2025 |
70250679 | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | Staničná 4, 04001 Košice, SK | 45634394 | 150 € | Zml. 2013/0533/DL | Výkon funkcie 01.05.-31.05.2025 | 17.6.2025 |
70250668 | Pro Silva Slovakia | T.G. Masaryka 2117/24, 96001 Zvolen, SK | 54401437 | 200 € | Členský príspevok r. 2025 | 13.6.2025 | |
70250669 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79, 04001 Košice, SK | 17078202 | 100 € | Obj. 2025-0144 | Dovoz vody IC Hradová | 13.6.2025 |
70250670 | IMRICH RUŠČÁK s.r.o. | Kostolná 265/78, 04413 Valaliky, SK | 56386559 | 105,69 € | Obj. 2025-0207 | Servisná prehliadka tepelného čerpadla MLodina | 13.6.2025 |
70250663 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 998,83 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla 05/2025 | 12.6.2025 |
70250664 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 113,03 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany | 12.6.2025 |
70250665 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 212,65 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov Kostoľany 06/2025 | 12.6.2025 |
70250650 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -89,92 € | Zmluva | Dobropis k Meles 12/2024 | 11.6.2025 |
70250651 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -89,92 € | Zmluva | Dobropis k Meles 01/2025 | 11.6.2025 |
70250652 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -89,92 € | Zmluva | Dobropis Meles 02/2025 | 11.6.2025 |
70250653 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -89,92 € | Zmluva | Dobropis Meles 03/2025 | 11.6.2025 |
70250654 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | -89,92 € | Zmluva | Dobropis Meles 04/2025 | 11.6.2025 |
70250655 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | 146,39 € | Repre nákup MDD | 11.6.2025 | |
70250656 | Stavebniny DEK s.r.o. | Kamenná ul. 6, 01001 Žilina, SK | 43821103 | 641,05 € | Obj. 2025-0136 | Stavebný material | 11.6.2025 |
70250657 | Poradca, s.r.o. | Pri celulózke 40, , SK | 36371271 | 139,84 € | PaM 2026 | 11.6.2025 | |
70250658 | MA TRADEING s.r.o. | Hrubečská 397/49, 04431 Kostoľany nad Hornádom, SK | 53186389 | 5300 € | Obj. 2025-0176 | Oprava odvod. objektov lc Potoky - Šimovo | 11.6.2025 |
70250659 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 265,76 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kavečianska cesta | 11.6.2025 |
70250660 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 469,25 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Južná trieda | 11.6.2025 |
70250661 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 155,63 € | Zml. 5100015611 | Elektrina KBelá | 11.6.2025 |
70250662 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 627,66 € | Zml. 5100015611 | Elektrina MLodina,Čermeľské údolie, Kostoľany | 11.6.2025 |
70250648 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 634 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 10.6.2025 |
70250649 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 72 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 10.6.2025 |
70250629 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 483,88 € | Obj. 2025-0165 | Kosenie DBankov | 9.6.2025 |
70250636 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 5,83 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 9.6.2025 |
70250637 | Rusnák Ernest Ing. | Kováčova Vila 798/2, 05401 Levoča, SK | 34804889 | 73,58 € | Obj. 2025-0161 | Turisticka nalepka,dennik | 9.6.2025 |
70250638 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 375,82 € | Zmluva | Meles 05/2025 | 9.6.2025 |
70250639 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 410 € | Obj. 2025-0030 | Drobná staveb.údržba MLodina | 9.6.2025 |
70250640 | Jakub Krempaský - CRITICAL TREE | Slančík 21, 04417 Slančík, SK | 52286215 | 450 € | Obj. 2025-0196 | Výrub stromov - Ťahanovce | 9.6.2025 |
70250641 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1240 € | Obj. 2025-0160 | Oprava poškodeniej strechy Kráľová studňa | 9.6.2025 |
70250642 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 204,4 € | Obj. 2025-0020 | Upratovanie skladov | 9.6.2025 |
70250643 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 339,64 € | Obj. 2025-0019 | Hygienická údržba WC | 9.6.2025 |
