Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70220730 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 63,27 € | zmluva | mýto | 7.6.2022 |
70220729 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,17 € | zmluva | Poplatok za výpís | 7.6.2022 |
70220683 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 607,25 € | O/0433/2022/99/00, O/0435 | Lesopark | 7.6.2022 |
70220684 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 1200 € | O/0434/2022/99/00 | Lesopark | 7.6.2022 |
70220685 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 742 € | O/0244/2021/99/00 | Oprava a udržiavanie zvážnic | 7.6.2022 |
70220686 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 2138,4 € | O/0604/2021/99/00 | ŠOP 21-23 Op.č. 1-obnova porastov | 7.6.2022 |
70220687 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 5157,39 € | O/0001/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220688 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK | 36609676 | 2269,04 € | O/0031/2021/99/00, O/0104 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220689 | Mačinga Štefan | Košická Belá 25, 04465 Košická Belá, SK | 32567103 | 262 € | O/0885/2022/99/00 | Oprava a údržba lesných ciest a OM | 7.6.2022 |
70220690 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 955,28 € | O/0246/2021/99/00 | Substráty | 7.6.2022 |
70220691 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 1093,52 € | O/0106/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 7.6.2022 |
70220692 | Onderko Juraj | Sokol 167, 04431 , SK | 35090120 | 3126,55 € | O/0003/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220694 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 1734,05 € | O/0859/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | 7.6.2022 |
70220695 | Hudák Gabriel | Strážna 13/272, 04001 Košice, SK | 33595291 | 4801,92 € | O/0029/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220696 | Marián Špak | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 45558981 | 2243,2 € | O/0228/2022/99/00 | Obnova lesa | 7.6.2022 |
70220697 | FOREST MINING s.r.o. | Hýľov 118, 04412 Hýľov, SK | 53179935 | 2690 € | O/0038/2022/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220698 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 1410,6 € | O/0011/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220699 | LUMA KB, s.r.o. | Košická Belá 181, 04465 Košická Belá, SK | 54001030 | 1146,3 € | O/0035/2022/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220700 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 3544,35 € | Obj. O/0250/2021/99/00 | Prečistky | 7.6.2022 |
70220701 | Drábik Jozef, ml. | Košická Belá 45, 04465 Košická Belá, SK | 37018931 | 2396,8 € | O/0248/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220702 | Martončík Rudolf | Košická Belá 291, 04465 Košická Belá, SK | 32549148 | 2319,35 € | O/0022/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220703 | Drábik Anton | Košická Belá 152, 04465 Košická Belá, SK | 32554583 | 6502,1 € | O/0020/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220704 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 508,16 € | O/0930/2021/99/00, O/0700 | Prečistky | 7.6.2022 |
70220705 | Ján Gregorovič ml. | Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK | 51874741 | 1472,21 € | O/0882/2022/99/00, O/0561 | Prečistky | 7.6.2022 |
70220706 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 2124,22 € | O/0240/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220707 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 3252,7 € | O/0007/2021/99/00 | Komplexná výroa dreva | 7.6.2022 |
70220708 | Gregorovič Miloš Ing. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 46519947 | 1688 € | O/0252/2021/99/00, O/0876 | Substráty | 7.6.2022 |
70220709 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 612,55 € | O/0195/2021/99/00, O/0771 | Ochrana lesa | 7.6.2022 |
70220710 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 2527,43 € | O/0852/2021/99/00, O/0854 | škôlky | 7.6.2022 |
70220711 | Chomjak Milan | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 40635473 | 3341,58 € | O*/0014/2021/99/00, O/093 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220712 | Rojtáš Peter | Hlavná 1245/156, 05907 Lendak, SK | 40126081 | 4681,86 € | O/0019/2021/99/00, O/0888 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220713 | Vereb Tomáš | Košická Belá 123, 04465 Košická Belá, SK | 45713898 | 2521,5 € | O/0018/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220714 | Tomáš Mišík | Kysak 332, 04481 Kysak, SK | 43740197 | 2980,34 € | O/0016/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva na OM | 7.6.2022 |
70220715 | Dudra Milan | Kysak 250, 04481 Kysak, SK | 32557612 | 3366 € | O/0017/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220716 | Onderko Marek | Sokoľ 167, 04431 , SK | 41940172 | 2653,02 € | O/0002/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220717 | Ing. Dušan Rusinko | Kojatice 59, 08232 Kojatice, SK | 47338458 | 477,3 € | O/0214/2021/99/00, O/0816 | Oprava a údržba lesných ciest a OM | 7.6.2022 |
70220718 | Franko Štefan ml. | Kysak č. 325, 04481 Kysak, SK | 37018272 | 4618,9 € | O/0010/2021/99/00 | Komplexná výroga dreva | 7.6.2022 |
70220719 | Diškant Rastislav | Košická Belá 20, 04465 Košická Belá, SK | 41447310 | 437 € | O/0009/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220720 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 5253 € | O/0013/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220721 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 2553,45 € | O/0232/2021/99/00, O/0517 | Obnova lesa | 7.6.2022 |
70220722 | Lukáš Verba | Kojšov 146, 05552 Kojšov, SK | 47087323 | 1339,8 € | O/0024/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220723 | BELUŠ s.r.o. | Kolinovce 85, 05342 Kolinovce, SK | 44529589 | 14908,94 € | O/0025/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220724 | Štefan Bikár | Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK | 17189098 | 2550,39 € | O/0026/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 7.6.2022 |
70220693 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 10358,24 € | O/0030/2021/99/00, O/0103 | Komplexná výroba dreva, Manipulácia na OM | 7.6.2022 |
70220725 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 9327,6 € | O/0100/2021/99/00, O/0101 | Manipulácia dreva na ES, Expedícia dreva | 7.6.2022 |
70220726 | Jozef Krajník | Bijacovce 186, 05306 Bijacovce, SK | 33065381 | 4578,85 € | O/0470/2022/99/00 | Prevoz a odvoz dreva | 7.6.2022 |
70220727 | G-Forest s.r.o. | Pražská 2, 04001 Košice, SK | 36204668 | 93,2 € | O/0472/2022/99/00 | Prevoz a odvoz dreva | 7.6.2022 |
70220728 | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | Staničná 4, 04001 Košice, SK | 45634394 | 120 € | Zml. 2013/0533/DL | výkon funkcie ABT, TBOZP | 7.6.2022 |
70220731 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 9806,04 € | O/0102/2021/99/00 | Manipulácia dreva | 7.6.2022 |
70220676 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 10292,15 € | Zml. 0541932 | PHM | 6.6.2022 |
70220677 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 6.6.2022 | |
70220678 | EH EXCELLENT s.r.o. | Malinová 5, 04001 Košice, SK | 51199688 | 43,8 € | Obj. 2022-0128 | výroba cykloznačiek | 6.6.2022 |
70220679 | CAIS KOŠICE s.r.o. | Červený rak 3073/9, 04011 Košice, SK | 47072822 | 175,9 € | Oprava vozidla KE090YR | 6.6.2022 | |
70220680 | FRANCE-TECH, spol. s.r.o. | Rozvojová 1, 04011 Košice, SK | 36189359 | 547,74 € | Príprava vozidla na STK KE562LP | 6.6.2022 | |
70220681 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 227,04 € | Zml. 2015/0762/NO | Nájomné 6/2022 | 6.6.2022 |
70220682 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Zml. 2015/0763/O | Odplata za el. bránu | 6.6.2022 |
70220668 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 2245 € | Obj. 2022-0073 | Posed, kŕmidlo na seno | 3.6.2022 |
70220669 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 143,8 € | Zml. 2019/0591/O | Odvoz a likvidácia odpdu | 3.6.2022 |
70220670 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 144 € | Obj. 2022-0141 | montáž ochrannej siete na zábradlie | 3.6.2022 |
70220671 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 443,4 € | Obj. 2022-0003 | údržba areálu Polesia Kojšov 5/2022 | 3.6.2022 |
70220672 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 152 € | Obj. 2022-0007 | servis mobilných tolaliet - Lesopark Furča | 3.6.2022 |
70220673 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 152 € | Obj. 2022-0007 | servis mobilnách toaliet | 3.6.2022 |
70220674 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 61,2 € | Poplatok za pobýt | 3.6.2022 | |
70220675 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 3.6.2022 | |
70220665 | Eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice, SK | 36211079 | 1104,17 € | Obj. 2022-0147 | Preprava osôb - exkurzia | 2.6.2022 |
70220667 | JUDr. Igor Milichovský | Krmanova 14, 04001 Košice, SK | 42321867 | 410 € | Zml. 2020/0139/OT | poskytnutie právnych služieb 5/2022 | 2.6.2022 |
70220655 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 96,35 € | Zml. 2018/0328/O | Pramenitá voda | 1.6.2022 |
70220656 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 730 € | Obj. B0906626 | mobilné tlefóny | 1.6.2022 |
70220657 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 140 € | Obj. 2022-0002 | upratovanie priestorov polesie Kostoľany | 1.6.2022 |
70220658 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 157,8 € | Obj. 2022-0002 | Kosenie, upratovanie areálu - polesie Kostoľany | 1.6.2022 |
70220659 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1920 € | Obj. 2022-0059 | výmena strechy - dreváreň pri chate Diana | 1.6.2022 |
70220660 | Scarabeus Košice s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 51485753 | 142,64 € | Obj. 2021-0131 | odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy | 1.6.2022 |
70220661 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79, 04001 Košice, SK | 17078202 | 34,6 € | Obj. 2022-0144 | čistiace práce - likvidácia konárov | 1.6.2022 |
70220662 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 188 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 1.6.2022 |
70220663 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 256 € | Obj. 2022-0027 | hygienická údržba kabín - Lesopark H.Bankov, Furča | 1.6.2022 |
70220664 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 42,7 € | Zml. 2015/3025/OT | spracovanie dát | 1.6.2022 |
70220666 | Profesia, spol. s.r.o. | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | 35800861 | 349,82 € | Obj. 2022-0176 | Služba | 1.6.2022 |
70220654 | Východoslov.vod.spoločnosť,a.s | Komenského 50, 04248 Košice, SK | 36570460 | 113,7 € | Zml. 2020/0058/OT | spotreba vody | 31.5.2022 |
70220653 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 11,58 € | ?iados? | Poplatok za vyjadrenie | 30.5.2022 |
70220638 | reifen s.r.o. | Kostolná 77/73, 04413 Valaliky, SK | 53516591 | 344,03 € | Obj. 2022-0165 | Pneumatiky | 30.5.2022 |
70220639 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 364 € | Obj. 2022-0171 | Oprava lavíc - Lesopark Ťahanovce | 30.5.2022 |
70220640 | VIA OPTIMA, spol. s r.o. | Jedľová 1364/1, 96001 Zvolen, SK | 44314132 | 200 € | Obj. 2022-0174 | Precenenie rozpočtu stavby - L.c. Hrašovík - rekon | 30.5.2022 |
70220641 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 30.5.2022 | |
70220642 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 61,2 € | Poplatok za pobyt | 30.5.2022 | |
70220643 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 41,32 € | Pneuservis | 30.5.2022 | |
70220644 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 40,85 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis | 30.5.2022 |
70220645 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 55,92 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis | 30.5.2022 |
70220646 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 805,02 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 30.5.2022 |
70220647 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, 96053 Zvolen, SK | 00397440 | 175 € | Obj. 2022-0143 | stravovacie služby | 30.5.2022 |
70220648 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 150 € | Obj. 2022-0011 | upratovanie skladom a OM | 30.5.2022 |
70220649 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 120 € | Obj. 2022-0011 | upratovanie skladov a OM | 30.5.2022 |
70220650 | SLOVAKIA SERVIS REAL s.r.o. | Kalinčiakova 184/27, 04001 Košice, SK | 36211656 | 4000 € | Obj. 2022-0158 | oprava vlečky - výmena drevených podvalov | 30.5.2022 |
70220651 | Národné lesnícke centrum | T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen, SK | 42001315 | 433,34 € | pozv?nka | skúšky OLH | 30.5.2022 |
70220633 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 79,48 € | Obj. 2022-0012 | Hygienické prostriedky | 27.5.2022 |
70220634 | AUTO GÁBRIEL, s.r.o. Košice | Osloboditeľov 70, 04017 Košice - Barca, SK | 31699090 | 655,87 € | Obj. 2022-0148 | Oprava bŕzd, pneuservis KE 557 LX | 27.5.2022 |
70220635 | PEGAS s.r.o. | Obišovce 13, 04481 Obišovce, SK | 47436883 | 81 € | Obj. 2022-0140 | Komplexné prezutie vozidla KE704MS, KE762JT | 27.5.2022 |
70220636 | Bagi Peter, Ing. | Vyšná Úvrať 1901/33, 04014 Košice, SK | 10688684 | 110 € | Obj. 2022-0160 | Montáž podružného elektromeru - suterén AB Južná t | 27.5.2022 |
70220637 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1029,23 € | DS 00046 | Mobilné hovory 5/2022 | 27.5.2022 |
70220652 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 36599361 | 12,5 € | ?iados? | poplatok za vyjadrenie | 27.5.2022 |
70220631 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 81,7 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis | 25.5.2022 |
70220629 | TBA Plastové obaly s.r.o. | Leština 45, 58001 Havličkúv Brod, CZ | 27518949 | 593,4 € | Obj. 2022-0105 | Nádoby plastové | 23.5.2022 |
70220630 | Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o. | Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok, SK | 36440353 | 232,5 € | Stravovacie služby | 23.5.2022 | |
70220632 | SPP - distribúcia a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, SK | 35910739 | 26 € | ?iados? | Poplatok za stanovisko | 23.5.2022 |
70220621 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 30,6 € | Poplatok za pobyt | 20.5.2022 | |
70220622 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 293 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 20.5.2022 |
70220623 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 20.5.2022 | |
70220624 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1420,43 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 20.5.2022 |
70220625 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | servisná zmluva | 20.5.2022 |
70220626 | reifen s.r.o. | Kostolná 77/73, 04413 Valaliky, SK | 53516591 | 302,8 € | Obj.2022-0155 | pneumatiky | 20.5.2022 |
70220627 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, SK | 53528654 | 2700 € | Zml. 2014/0544/OT | stravné lístky | 20.5.2022 |
70220628 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Rastislavova 79, 04001 Košice, SK | 17078202 | 89,35 € | Obj. 2022-117 | dovoz vody - infor.centrum Hreadová | 20.5.2022 |
70220617 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 82106 Bratislava, SK | 35950226 | 39,99 € | objedn?vka | svietidlo nabijacie LED | 19.5.2022 |
70220618 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21, 04011 , SK | 47463601 | 315 € | Obj. 2022-157 | oprava a výmena stropných svietidiel | 19.5.2022 |
70220619 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 7989,43 € | Zml. 0541932 | PHM | 19.5.2022 |
70220620 | Čekan Radomír CK Čekan | Družstevná 814/32, 96231 Sliač, SK | 10929932 | 1064,33 € | Obj. 2022-0132 | ubytovanie, polpenžia - služobná cesta - exkurzia | 19.5.2022 |
70220607 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 29,71 € | Zml. 2020/0323/NH, 2020/0 | Prenájom dávkovača, rohože 5/2022 | 16.5.2022 |
70220609 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 357,17 € | Zml. 2020/0193/OT | automonitor - mesačné poplatky 6/2022 | 16.5.2022 |
70220610 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | 351 € | Profivzdelávanie - ročný prístup | 16.5.2022 | |
70220611 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 65,6 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 16.5.2022 |
70220612 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 258 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 16.5.2022 |
70220613 | Lesy SR, š.p. OZ Semenoles | Pri železnici 52, 03319 Liptovský Hrádok, SK | 36038351 | 194,49 € | Zml. 392002 | Predsejbová príprava semien, semená smrek ob. smre | 16.5.2022 |
70220614 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1191,48 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 16.5.2022 |
70220615 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 20,42 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE 577YO | 16.5.2022 |
70220616 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 165,97 € | Zml. 61/2004 | prenájom nebyt. priestorov | 16.5.2022 |
70220604 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 10,2 € | Poplatok | 13.5.2022 | |
70220605 | Ing. arch. Lukáš Lečko | Lichardova 1881/22, 81103 Bratislava, SK | 52021467 | 1200 € | Obj. 2022-0126 | Doplnenie PD Turist.útulňa Prielohy | 13.5.2022 |
70220606 | Marek Vereb | Klimkovičova 35, 04023 Košice, SK | 398,4 € | znalečné | 13.5.2022 | ||
70220608 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 1670 € | Obj. 2022-0159 | PC zostava, notebook, office | 13.5.2022 |
70220603 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 1146,88 € | Zml. 1040091016 | dodávka tepla 4/2022 | 13.5.2022 |
70220593 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 1227,57 € | Zml. 5100015611 | Elektrina | 11.5.2022 |
70220594 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 272,37 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 11.5.2022 |
70220595 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 454,28 € | Zml.5100015611 | Elektrina | 11.5.2022 |
70220596 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 711,25 € | Zml. 5100015611 | Elektrina | 11.5.2022 |
70220597 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 23,9 € | Zml. 2020/0323/NH, Zml. 2 | Prenájom dávkovača, čistenie rohože 4/2022 | 11.5.2022 |
70220598 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 861,1 € | Obj. 2022-0124 | Údržba lúk | 11.5.2022 |
70220599 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 233,9 € | Zml. 219/0636/O | vlečkové výkony | 11.5.2022 |
70220600 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 1127,92 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 11.5.2022 |
70220601 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 35848863 | 11,62 € | Zml. 2016/1535/O | telekomunikačné služby | 11.5.2022 |
70220602 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Diaľničná cesta 9, 90301 Senec, SK | 35729066 | 374,94 € | Zml. 2019/0126/O | Servisná zmluva | 11.5.2022 |
70220592 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK | 31364501 | 21,05 € | pozv?nka | školenie | 10.5.2022 |
70220582 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1722,72 € | Zml. 2021/0498/OT | kamenivo | 9.5.2022 |
70220583 | Tempus - Trans s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice, SK | 31712380 | 625,08 € | 2022-0116 | Oprava vozidla KE 438KB | 9.5.2022 |
70220584 | Petrík Vojtech | Východná 40, 04471 Čečejovce, SK | 30250412 | 266 € | Obj. 2022-0111 | kontrola hasiacich prístrojov | 9.5.2022 |
70220585 | PETCAR SERVIS, s.r.o. | Dopravná 2697/9, 04013 Košice, SK | 36568821 | 60 € | Obj. 2022-0149 | Odťah motorového vozidla KE288JT | 9.5.2022 |
70220586 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 41,32 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis | 9.5.2022 |
70220587 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 487,5 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 9.5.2022 |
70220588 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 801,66 € | Zml. 5100015611 | elektrina | 9.5.2022 |
70220589 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 227,04 € | Zml. 2015/0762/NO | Nájomné 5/2022 | 9.5.2022 |
70220590 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Zml. 2015/0763/O | odplata za el bránu | 9.5.2022 |
70220591 | Žel.spol.Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 15,3 € | Poplatok za pobyt | 9.5.2022 | |
70220578 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 69,3 € | Zmluva | mýto | 6.5.2022 |
70220579 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,17 € | zmluva | Poplatok za výpis | 6.5.2022 |
70220527 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 362,5 € | O/0433/2022/99/00, O/0435 | Lesopark | 6.5.2022 |
70220528 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 1242 € | O/0434/2022/99/00, O/0886 | Oprava a udržiavanie zážnic a OM, Lesopark | 6.5.2022 |
70220529 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 6106,78 € | O/0259/2021/99/00, O/0001 | Komplexná výroba dreva | 6.5.2022 |
70220530 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 890,2 € | O/0502/2021/99/00 | Obnova lesa | 6.5.2022 |
70220531 | Rusnák Peter | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 40914348 | 596,14 € | O/0246/2021/99/00 | substrát | 6.5.2022 |
70220532 | MAWOOD s.r.o. | Bašťovanského 11, 04022 Košice, SK | 46799974 | 857,16 € | O/0001/2021/99/00 | Komplexná výroba dreva | 6.5.2022 |
