Faktúry

Suma: Rok: Partner: Dátum doručenia :

Faktúra č. Partner Adresa IČO Cena bez dph Číslo objednávky/Zmluvy Predmet Dátum doručenia
OBJ školenia píla a vodiči 1894,2 24.2.2026 8:29 € ?tudentsk? 1 Košice 0.0.0000
OBJ školenia píla a vodiči 1894,2 24.2.2026 8:29 € ?tudentsk? 1 Košice 0.0.0000
OBJ služba 836,4 23.2.2026 12:20 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ služba 17712 20.2.2026 9:12 € Tisovsk? cesta 598 Brezno 0.0.0000
OBJ jcb ventil kez 513 184,5 20.2.2026 8:41 € Tolst?ho 16 Košice 0.0.0000
OBJ FinStat Premium 430,5 19.2.2026 12:49 € Plyn?rensk? 7/B Bratislava 0.0.0000
OBJ preprava kameniva na stavbu LC Sopotnica et.1 369 19.2.2026 11:34 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ ke849mr termostat 276,23 19.2.2026 10:17 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ korug. priepustové rúry SN12-DN600/15m 1445,25 18.2.2026 14:33 € Bardejovsk? 43A Ľubotice 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ protipožiarne náradie 931,17 17.2.2026 12:03 € Svinica 281 Svinica 0.0.0000
OBJ servis ke315ob 741,99 16.2.2026 13:33 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ Zvážnica Pod Braly v k.ú. K.Hámre 12158,55 12.2.2026 9:57 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ elektronické pokladne 932,39 12.2.2026 9:28 € Bauerova 1196/28 Košice 0.0.0000
OBJ elektronické pokladne 932,39 12.2.2026 9:28 € Bauerova 1196/28 Košice 0.0.0000
OBJ elektronické pokladne 932,39 12.2.2026 9:28 € Bauerova 1196/28 Košice 0.0.0000
OBJ elektronické pokladne 932,39 12.2.2026 9:28 € Bauerova 1196/28 Košice 0.0.0000
OBJ servis multifunkcie KONICA/MINOLTA 82,41 12.2.2026 9:24 € Ostrovsk?ho 1 Košice 0.0.0000
OBJ servis multifunkcie KONICA/MINOLTA 82,41 12.2.2026 9:24 € Ostrovsk?ho 1 Košice 0.0.0000
OBJ oblečenie 6019,01 10.2.2026 11:06 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 6019,01 10.2.2026 11:06 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ služba 4368,96 10.2.2026 7:36 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ elischer mechy ke858 ma 783,26 9.2.2026 12:39 € Nap?jadl? 5 Košice 0.0.0000
OBJ Uhrinč - výrub stromov 3075 9.2.2026 8:34 € Ba??ovansk?ho 11 Košice 0.0.0000
OBJ meteorologický posudok 123 9.2.2026 8:31 € Jas?niova 17 Bratislava 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 2063,94 9.2.2026 7:59 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ pracovné OP vodiči 815,16 9.2.2026 7:55 € Priemyseln? 2 Košice 0.0.0000
OBJ tlačiareň multifunkcia 560,88 5.2.2026 14:04 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ jcb serrvis oleje filtre 940,2 3.2.2026 11:26 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ man ke825 ni pero 2426,33 2.2.2026 13:13 € Ro??avsk? 24/a Bratislava 0.0.0000
OBJ oblečenie 1105,65 2.2.2026 12:09 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 1105,65 2.2.2026 12:09 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ Hliníkové gulôčkové pero 267,53 2.2.2026 10:19 € Jano??kova 21 Žilina 0.0.0000
OBJ "smerová tabuľa ""MES M.Lodina""" 258,3 28.1.2026 14:35 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ elischer ke858 ma vankúš 402,21 27.1.2026 12:54 € Nap?jadl? 5 Košice 0.0.0000
OBJ Ťažba drevnej hmoty a spracovanie biomasy 28905 27.1.2026 9:15 € Suchodolinsk? 3675/60A Košice 0.0.0000
OBJ aa270lk tachograf servis 130,87 26.1.2026 11:56 € Dia?ni?n? cesta 9 Senec 0.0.0000
OBJ ke353ls jenčik abs 509,55 26.1.2026 11:55 € Slaneck? cesta 1 Košice 0.0.0000
OBJ ke877ov servis 74,72 23.1.2026 13:25 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ opravy posedov 615 23.1.2026 11:48 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ opravy posedov 615 23.1.2026 11:48 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ CREDIT MINI 118,08 22.1.2026 13:35 € Pribinova 19 Bratislava 0.0.0000
OBJ jcb 4cx stolička 3461,42 22.1.2026 11:45 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ elischer ke858ma ventil 807,13 22.1.2026 11:44 € Magnezit?rska 11 Košice 0.0.0000
OBJ ke728 nk bateria 49,86 21.1.2026 13:35 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ ke503 ou ložiská 957,03 21.1.2026 8:02 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ ke438kb oprava abs 1402,77 21.1.2026 7:57 € Bzenov 124 Bzenov 0.0.0000
OBJ plastové štítky do dreva 2829 20.1.2026 9:35 € Zadunajsk? cesta 3658/6 Bratislava 0.0.0000
OBJ plastové štítky do dreva 2829 20.1.2026 9:35 € Zadunajsk? cesta 3658/6 Bratislava 0.0.0000
OBJ styčníkové dosky 2952 20.1.2026 9:30 € Vajnorsk? 89 Bratislava 0.0.0000
OBJ ntb, monitor, RAM, SSD 1282,89 19.1.2026 14:46 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ ntb, monitor, RAM, SSD 1282,89 19.1.2026 14:46 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ ntb, monitor, RAM, SSD 1282,89 19.1.2026 14:46 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ ntb, monitor, RAM, SSD 1282,89 19.1.2026 14:46 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ ntb, monitor, RAM, SSD 1282,89 19.1.2026 14:46 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ jcb servis diely 767,2 19.1.2026 13:10 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ tatra ke 438 kb ventil 2401,45 19.1.2026 8:17 € Bzenov 124 Bzenov 0.0.0000
OBJ ke704ms servo 1515,98 19.1.2026 8:03 € V?chodn? 19C Prešov 0.0.0000
OBJ posypová soľ 1171,94 16.1.2026 10:53 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ posypová soľ 1171,94 16.1.2026 10:53 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ stavebné práce 4368,96 16.1.2026 8:53 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ služba 356,7 16.1.2026 8:11 € Matice Slovenskej 5 Sabinov 0.0.0000
OBJ služba 356,7 16.1.2026 8:11 € Matice Slovenskej 5 Sabinov 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ hygiena 183,83 15.1.2026 11:50 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ železné úchyty cestných odrážok 6029,83 14.1.2026 15:09 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ železné úchyty cestných odrážok 6029,83 14.1.2026 15:09 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ pneumatiky 5320 14.1.2026 11:51 € Ko?ick? 22/A Prešov 0.0.0000
OBJ pneumatiky 5320 14.1.2026 11:51 € Ko?ick? 22/A Prešov 0.0.0000
OBJ ke682ms szczurek servis 1186,95 13.1.2026 12:55 € Slaneck? cesta 1 Košice 0.0.0000
OBJ oprava VZV 212,18 12.1.2026 10:34 € Zimn? 12 Košice 0.0.0000
OBJ oprava VZV 212,18 12.1.2026 10:34 € Zimn? 12 Košice 0.0.0000
OBJ poistná udalosť KE 503 ou 2443,71 12.1.2026 10:32 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ vianočný strom odsrtanenie 147,6 12.1.2026 10:06 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ dodávateľ odvoz dreva 33901,88 8.1.2026 13:45 € Bijacovce 186 Bijacovce 0.0.0000
OBJ dodávateľ odvoz dreva 33901,88 8.1.2026 13:42 € Koj?ov 388 Kojšov 0.0.0000
OBJ dodávateľ odvoz dreva 17712 8.1.2026 13:11 € Pra?sk? 2 Košice 0.0.0000
OBJ dodávateľ odvoz dreva 8856 8.1.2026 13:04 € Szakkayho 1 Košice 0.0.0000
OBJ senník Zálom spodná lúka 873,3 8.1.2026 12:36 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ pneu L 200 KE 353 LS 512,02 8.1.2026 11:40 € Ko?ick? 22/A Prešov 0.0.0000
OBJ technická podpora k IS 202,95 8.1.2026 10:05 € Str??nick? 11C Ľubotice 0.0.0000
OBJ garlaty ke371nx stierače 102,09 7.1.2026 7:26 € Slaneck? cesta 1 Košice 0.0.0000
OBJ Náter kmeňov - OPZ (Recervín) 1218,32 18.12.2025 7:32 € ?vedl?r 81 Švedlár 0.0.0000
OBJ služba 49,2 18.12.2025 6:58 € Slovensk? 93 Košice 0.0.0000
OBJ gajdoš servis KE702 MS 797,04 17.12.2025 13:56 € V?chodn? 19C Prešov 0.0.0000
OBJ mazivá 2215,01 15.12.2025 14:38 € Popradsk? 58 Košice 0.0.0000
OBJ aktualizácia GDPR na webstránke 246 15.12.2025 13:00 € Ostrovsk?ho 2 Košice 0.0.0000
OBJ toner pre multifunkciu KONICA/MINOLTA 142,68 15.12.2025 9:52 € Uralsk? 1493/15 Košice 0.0.0000
OBJ mapy 49,2 11.12.2025 12:00 € T.G.Masaryka 22 Zvolen 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ oprava odvodnenia LC Kostolný jarok (Čermeľ) 3050,4 10.12.2025 8:40 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ soľ 260 9.12.2025 9:28 € ?t?s 143 Štós 0.0.0000
OBJ nissan matúš aa236jj servis 508,1 8.12.2025 13:10 € Pre?ovsk? cesta 69 Košice 0.0.0000
OBJ elischer ke858ma servis olej 1704,78 8.12.2025 9:02 € Dia?ni?n? cesta 9 Senec 0.0.0000
OBJ servis ke682 ms 764,9 8.12.2025 8:40 € Slaneck? cesta 1 Košice 0.0.0000
OBJ aa925pb obšitoš servis 202,89 8.12.2025 8:38 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ tlačiareň 151,29 3.12.2025 11:14 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ úprava poľ. trofejí 1033,2 3.12.2025 8:42 € Ko?ick? Bel? 45 Košická Belá 0.0.0000
OBJ úprava poľ. trofejí 1033,2 3.12.2025 8:42 € Ko?ick? Bel? 45 Košická Belá 0.0.0000
OBJ servis ke385ou leško 357,47 2.12.2025 10:41 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ servis KE 394 nx mikluš 295,32 2.12.2025 10:40 € V?chodn? 19C Prešov 0.0.0000
OBJ Služba 516,6 2.12.2025 9:10 € Vy?n? Op?tske 2521 Košice 0.0.0000
OBJ školenie BOZP 2237,91 2.12.2025 8:47 € Ju?n? trieda 2/A Košice 0.0.0000
OBJ školenie BOZP 2237,91 2.12.2025 8:47 € Ju?n? trieda 2/A Košice 0.0.0000
OBJ školenie BOZP 2237,91 2.12.2025 8:47 € Ju?n? trieda 2/A Košice 0.0.0000
OBJ kovač spínač dverí 44,46 2.12.2025 8:45 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ elischer svetlá 475,89 2.12.2025 8:44 € Nap?jadl? 5 Košice 0.0.0000
OBJ poskytnutie ľadovej plochy 360 1.12.2025 14:56 € Smetanova 4 Košice 0.0.0000
OBJ OM v úseku LC Sopotnica et.1 18434,88 1.12.2025 9:53 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ OM v úseku LC Sopotnica et.1 18434,88 1.12.2025 9:53 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ OM v úseku LC Sopotnica et.1 18434,88 1.12.2025 9:53 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ OM v úseku LC Sopotnica et.1 18434,88 1.12.2025 9:53 € Hnileck? 20 Gelnica 0.0.0000
OBJ volná 107,01 28.11.2025 12:42 € Nap?jadl? 5 Košice 0.0.0000
OBJ dopravné značenie 1038,74 28.11.2025 12:19 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ dopravné značenie 1038,74 28.11.2025 12:19 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ dopravné značenie 1038,74 28.11.2025 12:19 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ dopravné značenie 1038,74 28.11.2025 12:19 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ oblečenie 6137,58 27.11.2025 13:55 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 6137,58 27.11.2025 13:55 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 6137,58 27.11.2025 13:55 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ Zvoz vianočných stromčekov 789,91 26.11.2025 12:25 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ elischer hadice 1201,71 24.11.2025 12:36 € Magnezit?rska 11 Košice 0.0.0000
OBJ oblečenie 346,86 24.11.2025 12:36 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 346,86 24.11.2025 12:36 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ odstraňovanie kalamitných stromov 11800 24.11.2025 12:03 € Dr?bova 1100/6 Košice 0.0.0000
OBJ odstraňovanie kalamitných stromov 11800 24.11.2025 12:03 € Dr?bova 1100/6 Košice 0.0.0000
OBJ odstraňovanie vraku auta - suchá dolina Kavečany 307,5 24.11.2025 11:58 € Ba??ovansk?ho 11 Košice 0.0.0000
OBJ Informačné tabule-Požiarne nádrže-2 ks 157,44 24.11.2025 8:43 € Ju?n? trieda 93 Košice 0.0.0000
OBJ Informačné tabule-Požiarne nádrže-2 ks 157,44 24.11.2025 8:43 € Ju?n? trieda 93 Košice 0.0.0000
OBJ poistná udalosť JCB KE Z513 obhliadka 2 10764,76 24.11.2025 8:35 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ Tovar 127,93 21.11.2025 10:28 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ Tovar 127,93 21.11.2025 10:28 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ Tovar 127,93 21.11.2025 10:28 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ Tovar 127,93 21.11.2025 10:28 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ Tovar 127,93 21.11.2025 10:28 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ uprava dreva vo vozni 295,2 21.11.2025 9:03 € Kramli?te 503 Predajná 0.0.0000
OBJ baliaca šieťka na VS 869,74 21.11.2025 9:00 € Dolný Lieskov 0.0.0000
OBJ baliaca šieťka na VS 869,74 21.11.2025 9:00 € Dolný Lieskov 0.0.0000
OBJ Tovar 399 21.11.2025 8:19 € Mostov? 2 Bratislava 0.0.0000
OBJ regeneračné služby 1599 20.11.2025 15:33 € Rastislavova 45 Košice 0.0.0000
OBJ regeneračné služby 1599 20.11.2025 15:33 € Rastislavova 45 Košice 0.0.0000
OBJ OM Galová II a približovacia linka Kaliská 6555,9 19.11.2025 8:49 € Zupkova 708/1 Košice 0.0.0000
OBJ OM Galová II a približovacia linka Kaliská 6555,9 19.11.2025 8:49 € Zupkova 708/1 Košice 0.0.0000
OBJ OM Galová II a približovacia linka Kaliská 6555,9 19.11.2025 8:49 € Zupkova 708/1 Košice 0.0.0000
OBJ tovar 1544,89 18.11.2025 7:35 € Mostov? 2 Bratislava 0.0.0000
OBJ Tovar 233,7 18.11.2025 7:17 € Medvedzie, Hr?biky 211 Tvrdošín 0.0.0000
OBJ údržba cyklotrás 398,52 18.11.2025 6:46 € Ju?n? trieda 32 Košice 0.0.0000
OBJ elektroinštalačné práce 2706 18.11.2025 6:40 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ elektroinštalačné práce 2410,8 17.11.2025 12:03 € Lesn?cka 21 0.0.0000
OBJ služba 184,5 14.11.2025 8:02 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ JCb sedadlo čapy 4870,6 14.11.2025 7:48 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ JCB poistná udalosť 14338,02 14.11.2025 7:48 € Vl?ie hrdlo 90/A Bratislava 0.0.0000
OBJ vian strom 389,76 13.11.2025 6:36 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ valec 107,63 12.11.2025 13:22 € Rumunsk? 11 Košice 0.0.0000
OBJ informačné tabule pož. nádrže 231,24 12.11.2025 12:37 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ služba 178,35 12.11.2025 7:21 € Adlerova 838/2 Košice 0.0.0000
OBJ služba 178,35 12.11.2025 7:21 € Adlerova 838/2 Košice 0.0.0000
OBJ služba 178,35 12.11.2025 7:21 € Adlerova 838/2 Košice 0.0.0000
OBJ oprava poľovníckych zariadení LC 63 473,55 12.11.2025 6:08 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ oprava poľovníckych zariadení LC 63 473,55 12.11.2025 6:08 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ oprava poľovníckych zariadení LC 63 473,55 12.11.2025 6:08 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ oprava poľovníckych zariadení LC 63 473,55 12.11.2025 6:08 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ oprava poľovníckych zariadení LC 63 473,55 12.11.2025 6:08 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ ke704ms gajdoš stk 806,76 6.11.2025 12:16 € V?chodn? 19C Prešov 0.0.0000
OBJ ke 861 mr fialka stk 1404,2 6.11.2025 12:14 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ ke 849 mr katona stk 1540,86 6.11.2025 12:13 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ ke 861 mr 76,37 5.11.2025 6:54 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ konečný KE728 nk 590,61 5.11.2025 6:53 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ orez a výrub drevín 4059 5.11.2025 6:13 € Dr?bova 1100/6 Košice 0.0.0000
OBJ tonerové kazety 147,6 4.11.2025 13:48 € Ul. SNP 2923/21 Čadca 0.0.0000
OBJ zametanie cesty k Stredisku Jahodná 715,86 3.11.2025 10:19 € Ko?ick? Bel? 296 Košická Belá 0.0.0000
OBJ zametanie cesty k Stredisku Jahodná 715,86 3.11.2025 10:19 € Ko?ick? Bel? 296 Košická Belá 0.0.0000
OBJ Znalecký posudok 2337 3.11.2025 10:13 € Horn? Lehota 218 Horná Lehota 0.0.0000
OBJ bankov chodník 616,72 30.10.2025 12:58 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ Grafický návrh na polep autobusu 380 29.10.2025 12:33 € Gudernova 294/22 Košice 0.0.0000
OBJ úprava zvis. doprav. znač. pri Stredisku Jahodná 1102,33 29.10.2025 9:24 € Star? pre?ovsk? ?. 10 Košice 0.0.0000
OBJ ke 562lp chudy servis 152,68 28.10.2025 11:17 € Rozvojov? 1 Košice 0.0.0000
OBJ znalecký posudok ke117 lf 160 28.10.2025 9:33 € Klimkovi?ova 35 Košice 0.0.0000
OBJ žeriav vian strom 1079,33 28.10.2025 9:06 € Galvaniho 24 Bratislava 0.0.0000
OBJ žeriav vian strom 1079,33 28.10.2025 9:06 € Galvaniho 24 Bratislava 0.0.0000
OBJ žeriav vian strom 1079,33 28.10.2025 9:06 € Galvaniho 24 Bratislava 0.0.0000
OBJ grega ke825ni hydraulika 329,64 28.10.2025 9:04 € Magnezit?rska 11 Košice 0.0.0000
OBJ aa381 hb prezutie 51,05 27.10.2025 7:52 € Mierov? 7 Bratislava 0.0.0000
OBJ tovar 4612,5 24.10.2025 11:34 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ Projekt Zvernice 2460 24.10.2025 11:03 € Horn? Lehota 218 Horná Lehota 0.0.0000
OBJ výrub cesty 2952 23.10.2025 11:31 € Siheln? 84 Sihelné 0.0.0000
OBJ oblečenie 502,21 22.10.2025 8:34 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ oblečenie 502,21 22.10.2025 8:34 € Ivachnova 310 Ivachnová 0.0.0000
OBJ služba 2150,04 21.10.2025 10:40 € Sokolovsk? 177/12 Košice - Západ 0.0.0000
OBJ služba 2150,04 21.10.2025 10:40 € Sokolovsk? 177/12 Košice - Západ 0.0.0000
OBJ stavebné práce 332,1 20.10.2025 13:18 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ stavebné práce 332,1 20.10.2025 13:18 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ servis ke 837 nj 1042,83 20.10.2025 8:46 € Slaneck? cesta 1 Košice 0.0.0000
OBJ sončík servis ruka 2506,25 20.10.2025 7:09 € Magnezit?rska 11 Košice 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tovar 135,27 16.10.2025 12:49 € Kremni?ka 5 Banská Bystrica 0.0.0000
OBJ tonerové kazety 857,32 15.10.2025 9:11 € Ul. SNP 2923/21 Čadca 0.0.0000
OBJ tonerové kazety 857,32 15.10.2025 9:11 € Ul. SNP 2923/21 Čadca 0.0.0000
OBJ tonerové kazety 857,32 15.10.2025 9:11 € Ul. SNP 2923/21 Čadca 0.0.0000
OBJ tonerové kazety 857,32 15.10.2025 9:11 € Ul. SNP 2923/21 Čadca 0.0.0000
OBJ posypová soľ 1474,03 14.10.2025 12:03 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ posypová soľ 1474,03 14.10.2025 12:03 € Hrube?sk? 397/49 Kostoľany nad Hornádom 0.0.0000
OBJ informačná tabuľa POZOR ŤAŽBA 348,09 13.10.2025 13:55 € Ju?n? trieda 93 Košice 0.0.0000
OBJ informačná tabuľa POZOR ŤAŽBA 348,09 13.10.2025 13:55 € Ju?n? trieda 93 Košice 0.0.0000
OBJ závora na LC Kobulzef Kojšov 430,5 13.10.2025 13:30 € Vy?n? Op?tske 2521 Košice 0.0.0000
OBJ závora na LC Kobulzef Kojšov 430,5 13.10.2025 13:30 € Vy?n? Op?tske 2521 Košice 0.0.0000
OBJ ke 877 ov brzdy 354,47 13.10.2025 13:15 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ služba 1444,02 13.10.2025 8:21 € Sl?dkovi?ova 1301/5 Trebišov 0.0.0000
OBJ služba 1444,02 13.10.2025 8:21 € Sl?dkovi?ova 1301/5 Trebišov 0.0.0000
OBJ drevený prístrešok 3321 9.10.2025 8:49 € ?ermelsk? ?dolie 1 Košice 0.0.0000
OBJ ke728nk poist udalosť konečný 815,53 9.10.2025 7:50 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ leško stk ke117lf 237,66 9.10.2025 7:01 € Vozarova 1 Košice - Barca 0.0.0000
OBJ sena, senáže, kukurice 2460 8.10.2025 12:46 € Chmi?any 102 Chmiňany 0.0.0000
OBJ sena, senáže, kukurice 2460 8.10.2025 12:46 € Chmi?any 102 Chmiňany 0.0.0000
OBJ sena, senáže, kukurice 2460 8.10.2025 12:46 € Chmi?any 102 Chmiňany 0.0.0000
