Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Cena bez dph | Číslo objednávky/Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
70250520 | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | Prešovská cesta 2198/79, 04022 Košice, SK | 52096491 | 1579,38 € | Obj. 2025-0149 | Oprrava AA629LF poistná udalosť | 16.5.2025 |
70250513 | Kontrol STAV s.r.o. | Mokráň záhon 15A, 82104 Bratislava, SK | 47876794 | 700 € | Obj. 2024-0380 | Stavebný dozor požiarna nádrž Čermeľ | 16.5.2025 |
70250514 | Kontrol STAV s.r.o. | Mokráň záhon 15A, 82104 Bratislava, SK | 47876794 | 1300 € | Obj. 2024-0381 | Stavebný dozor požiarna nádrž Kamenný potok | 16.5.2025 |
70250515 | ROTKIV spol. s.r.o. Prešov | Košická 22/A, 08001 Prešov, SK | 31657605 | 237,4 € | Obj. 2025-0168 | Pneumatiky goodyear wrangler | 16.5.2025 |
70250516 | PEhAES a.s. | Bardejovská 15, 08006 Ľubotice, SK | 00155764 | 117023,66 € | Dodatok ?. 1 2025/0232/DL | Stavebné práce Kamenný potok požiarna nádrž | 16.5.2025 |
70250517 | PEhAES a.s. | Bardejovská 15, 08006 Ľubotice, SK | 00155764 | 76123,84 € | Dodatok ?. 1 2025/0233/DL | Stavebné práce Čermeľ požiarna nádrž | 16.5.2025 |
70250519 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 290 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 16.5.2025 |
70250521 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 126,09 € | Obj. 2025-0110 | Oprava KE315OB | 16.5.2025 |
70250522 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 513,55 € | Obj. 2025-0151 | Oprava KE104LF | 16.5.2025 |
70250523 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 60,75 € | Obj. 2025-0152 | Oprava KE085LF | 16.5.2025 |
70250524 | AUTO SWAM s.r.o. | Vozarova 1, 04017 Košice - Barca, SK | 56127286 | 26,1 € | Obj. 2025-0138 | Oprava KE385OB | 16.5.2025 |
70250526 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | Servisná zmluva 05/2025 | 16.5.2025 |
70250527 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 421,48 € | Zml. 2020/0193/O | Automonitor 06/2025 | 16.5.2025 |
70250528 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 1159,5 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla 04/2025 | 16.5.2025 |
70250498 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 204,4 € | Obj. 2025-0020 | Upratovanie skladov | 15.5.2025 |
70250499 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 255,5 € | Obj. 2025-0020 | Upratovanie skladov | 15.5.2025 |
70250500 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 254,73 € | Obj. 2025-0019 | Hygienická údržba wc | 15.5.2025 |
70250501 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 204,4 € | Obj. 2025-0020 | Upratovanie skladov | 15.5.2025 |
70250502 | Štefan Lechman - Country | Južná trieda 32, 04001 Košice, SK | 40796043 | 490 € | Obj. 2025-0114 | Očistenie konštrukcie Vyhliadková veža Hradová | 15.5.2025 |
70250503 | Xevos Solutions s.r.o. | 28. řijna 1584/281, 70900 Ostrava, CZ | 27831345 | 933,78 € | Licenčný poplatok 04/2025 | 15.5.2025 | |
70250505 | Calmit, spol. s.r.o. | Gaštanová 15, 81104 Bratislava, SK | 36172162 | 2182,03 € | Zml. 2023/0447/OT | Kamenivo | 15.5.2025 |
70250506 | OMNICOM, s.r.o. | Tomášikova 64, 83104 Bratislava, SK | 36363383 | 94,91 € | Zml. 2023/0244/O | ServiceDesk 04/2025 | 15.5.2025 |
70250525 | VIA OPTIMA, spol. s r.o. | Dubová 3346/7, 96001 Zvolen, SK | 44314132 | 175 € | Obj. 2025-0154 | Precenie rozpočtu lc Kaliská | 15.5.2025 |
70250507 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 120,07 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany | 14.5.2025 |
70250508 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 723,17 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany,Čermeľské údolie, MLodina | 14.5.2025 |
70250509 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 265,24 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kavečianska cesta | 14.5.2025 |
70250510 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 157 € | Zml. 5100015611 | Elektrina KBela | 14.5.2025 |
70250511 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 450,98 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Južná trieda | 14.5.2025 |
70250495 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | 62,63 € | Zmluva | Mýto | 12.5.2025 |
70250496 | Sky Toll, a.s. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 2022712153 | 3,09 € | Zmluva | Poplatok za výpis | 12.5.2025 |
70250483 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 288 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 12.5.2025 |
70250484 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 380 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 12.5.2025 |
70250491 | JT - SOLITÉR s.r.o. | Lesnícka 21, 04011 , SK | 47463601 | 1480 € | Obj. 2025-0022 | Oprava bleskozvodu chata Zálom | 12.5.2025 |
70250492 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 47259116 | 87,47 € | Zml. 2016/0535/O | Mobilné hovory 04/2025 | 12.5.2025 |
70250493 | Dřevo-produkt SV, spol. s.r.o. | Brněnská 3794/27, 66902 Znojmo, CZ | 25513389 | 670 € | Obj. ?. 2025-0132 | Dopravníkový pás | 12.5.2025 |
70250494 | Hotel Belcredi s.r.o. | Pohankova 34/8, 62800 Brno, CZ | 26976137 | 27109 € | Obj. 2025-0121 | VTS 2025 ubytovanie 2/2 | 12.5.2025 |
70250497 | Kubovčík Daniel | Slovinky 192, 05340 Slovinky, SK | 35551542 | 640 € | Obj. 2025-0128 | Oprava odrážok Opaka | 12.5.2025 |
70250504 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 212,65 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov Kostoľany 05/2025 | 12.5.2025 |
70250518 | Ing. Julian Tomaštík, PhD | Lomonosovova 38, 04001 Košice, SK | 650 € | Obj. 2025-0062 | Vyprac. znal. posudku Aboď 2024-2033 | 12.5.2025 | |
70250485 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 1064,3 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 9.5.2025 |
70250486 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 285,56 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 9.5.2025 |
70250487 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 55,6 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis AA270LK | 9.5.2025 |
70250488 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 95,65 € | Zml. 2021/0312/OT | Pneuservis KE 438KB | 9.5.2025 |
70250489 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 404,19 € | Zml. 5100015611 | Elektrina MLodina | 9.5.2025 |
70250490 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 121,01 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kojšov | 9.5.2025 |
70250467 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 5,83 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 7.5.2025 |
70250468 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 315,12 € | Zml.2019/0551/0 | Zhromažďovanie, triedenie | 7.5.2025 |
70250469 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 290,91 € | Zml. 2015/0762/NB/1 | Nájom OC Fejová 05/2025 | 7.5.2025 |
70250470 | LABAŠ s.r.o. | Textilná 1, 04012 Košice, SK | 36183181 | 33 € | Zml.2015/0763/0 | Odplata za el. bránu 05/2025 | 7.5.2025 |
70250471 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C, 08001 Prešov, SK | 36461806 | 719,29 € | Obj. 2025-0116 | Servisná prehliadka KE394NX | 7.5.2025 |
70250472 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C, 08001 Prešov, SK | 36461806 | 567,64 € | Obj. 2025-0137 | Servisná prehliadka KE942ON | 7.5.2025 |
70250473 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C, 08001 Prešov, SK | 36461806 | 46,83 € | Obj. 2025-0153 | Oprava vozidla KE704MS | 7.5.2025 |
70250474 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | 31348262 | 115,45 € | Dane a učt., webináre | 7.5.2025 | |
70250475 | Ing.Igor Gordan-PIL TRADE | Komenského 57, 04001 , SK | 36998401 | 87 € | Obj. 2025-0146 | Brúsenie píly | 7.5.2025 |
70250476 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 465,74 € | Zmluva | Meles 04/2025 | 7.5.2025 |
70250477 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | 203,41 € | Zml. 63914/01 | Telekomunikačné služby | 7.5.2025 |
70250478 | Lesy SR, š.p. OZ Semenoles | Pri železnici 52, 03319 Liptovský Hrádok, SK | 36038351 | 546,25 € | Zml. 392002 | Skladovanie osiva, predsejbová príprava, jedle | 7.5.2025 |
70250479 | UND - 03, a.s. Košice | Rastislavova 106, 04204 Košice, SK | 31719163 | 55,6 € | Zml. 2021/0312/OT | Servis KE438KB | 7.5.2025 |
70250480 | BOVA SK, spol.s r.o. | Vajnorská 89, 83104 Bratislava, SK | 35799790 | 2262,32 € | Obj. 2025-0139 | Styčníková doska | 7.5.2025 |
70250481 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 410 € | Obj. 2025-0030 | Drobná staveb. údržba MLodina | 7.5.2025 |
70250482 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 5633,7 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 7.5.2025 |
70250463 | ROYAL FOREST s.r.o. | Sokoľ 610, 04431 Sokoľ, SK | 36609676 | 2403,6 € | Obj. 2025-0133 | Mechanizované strojové odstránenie porastov | 5.5.2025 |
70250464 | PEhAES a.s. | Bardejovská 15, 08006 Ľubotice, SK | 00155764 | 14921,84 € | Obj. 2025-0078 | Priepust Kamenný potok - Lesopark | 5.5.2025 |
70250452 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | 25,33 € | Zml.2019/0551/0 | Výkony služieb TZ | 2.5.2025 |
70250453 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 500 € | Zml. ?. 2025/0140/0 | Služby na chate Hlinné | 2.5.2025 |
70250454 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 1200 € | Obj. 2025-0141 | Výmena mostíka pri chate Hlinné | 2.5.2025 |
70250455 | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | Staničná 4, 04001 Košice, SK | 45634394 | 150 € | Zml. 2013/0533/DL | Výkon funkcie 01.04.-30.04.2025 | 2.5.2025 |
70250456 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 143,3 € | Obj. 2025-0023 | Kosenie,zametanie,upratovanie areálu | 2.5.2025 |
70250457 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 170 € | Obj. 2025-0023 | Upratovanie priestorov Kostoľany | 2.5.2025 |
70250458 | AK Igor Milichovský s.r.o. | Južná trieda 2/A, 04001 Košice, SK | 54824486 | 650 € | Zml. 2020/0139/OT | Poskyt. právnych služieb 04/2025 | 2.5.2025 |
70250459 | GX SOLUTIONS, a.s. | Galvaniho 12, 82104 Bratislava, SK | 45232270 | 31 € | Zml. 2015/3025/OT | Spracovanie dát GPS | 2.5.2025 |
70250460 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 110,7 € | Obj 2025-0010 | Mobilné wc klasik 04/2025 | 2.5.2025 |
70250461 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | 90,25 € | Zml. 2018/328/OT | Pramenitá voda | 2.5.2025 |
70250462 | Východoslov.vod.spoločnosť,a.s | Komenského 50, 04248 Košice, SK | 36570460 | 34,81 € | Zml. 2020/0058/OT | Spotreba vody | 2.5.2025 |
70250465 | Ing. Julian Tomaštík, PhD | Lomonosovova 38, 04001 Košice, SK | 870 € | Obj. 2025-0062 | Vyprac.znal.posudku Humenec2024-2033 | 30.4.2025 | |
70250444 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, 81104 Bratislava, SK | 35730129 | 252,5 € | Predplatné online knižnica | 29.4.2025 | |
70250445 | Poradca, s.r.o. | Pri celulózke 40, , SK | 36371271 | 134,73 € | e poradca 2026 | 29.4.2025 | |
70250446 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 5, 08301 Sabinov, SK | 46461388 | 180 € | Obj 2025-0010 | Servis mobilné wc 04/2025 | 29.4.2025 |
70250447 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 311,49 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 29.4.2025 |
70250448 | Repka Daniel DERATEX - EKO | Pokroku 16, 04011 Košice, SK | 10689877 | 45 € | Obj. 2025-0131 | Pravidelná deratizácia jar 2025 | 29.4.2025 |
70250449 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 72 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 29.4.2025 |
70250450 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 226 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 29.4.2025 |
70250451 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 216 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 29.4.2025 |
70250443 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 1141,54 € | Zml. DS00046 | Mobilné hovory 04/2025 | 28.4.2025 |
70250429 | SOFTIP,a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | 1908 € | Zml. 104/2011/Ost. | Podpora APV | 25.4.2025 |
70250430 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 480 € | Zml. 2018/0596/O | Vlečkové výkony | 25.4.2025 |
70250431 | Železničná spoločnosť .Cargo Slovakia, a.s. | Tomášikova 28B, 82101 Bratislava, SK | 35914921 | 378 € | Zml. 2018/0596/O | Poplatok za pobyt | 25.4.2025 |
70250432 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 172,2 € | Obj. 2025-0101 | Oprava detského ihriska na Vyhliad. veži | 25.4.2025 |
70250433 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 135 € | Obj. 2025-0142 | Oprava posedu Baba Črmeľ | 25.4.2025 |
70250434 | Profichemia s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 52231607 | 127,03 € | Obj. 2025-0135 | Hygienické potreby | 25.4.2025 |
70250435 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | 335,36 € | Obj. A21763000 | MT | 25.4.2025 |
70250437 | MB KOŠICE s.r.o. | Na močidlách 48, 04018 Košice, SK | 52264165 | 406,5 € | Obj. 2025-0044 | Stavebný inžiniering lc Rokycina-rekonštrukcia | 25.4.2025 |
70250438 | Ekontax s.r.o. | Gorazdova 10, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31700951 | 5500 € | Zml. ?. 2023/0604/OT | Vykonaný audit indi.učt. závierky | 25.4.2025 |
70250439 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | -2440,55 € | Zml. 1040091016 | Vyúčtovanie tepla r. 2024 | 25.4.2025 |
70250440 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 765,55 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 25.4.2025 |
70250441 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | 7283,6 € | Zml. 0541932/00 | PHM | 25.4.2025 |
70250442 | ABCOM Košice s.r.o. | Rumunská 11, 04001 Košice, SK | 46112961 | 230 € | Obj. 2025-0148 | Canon tlačiaren KBelá | 25.4.2025 |
70250512 | Renáta Chovancová - KASSER | Kavečianska cesta 1119/12, 04001 Košice, SK | 33697647 | 1421,03 € | Obj. 2025-0129 | Zavlažovací systém | 25.4.2025 |
70250427 | Obec Malá Lodina | Malá Lodina 3, 04432 Veľká Lodina, SK | 00324434 | 854,21 € | Zml. 31/2009 | Odber el. energie 01.01.2024-31.12.2024 | 23.4.2025 |
70250428 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 405,9 € | Obj. 2025-0101 | Oprava dreveného pódia Vyhliad. veža | 23.4.2025 |
70250436 | ALZ, s.r.o. | Východná 19C, 08001 Prešov, SK | 36461806 | 341,9 € | Obj. 2025-0137 | Servis KE394NX | 23.4.2025 |
70250426 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | -1,14 € | Dobropis manipulácia dreva | 22.4.2025 | |
70250418 | INFOCAR a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 35773090 | 429,65 € | Zml. 2020/0193/O | Automonitor 05/2025 | 16.4.2025 |
70250419 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o | Rožňavská 24/a, 82104 Bratislava, SK | 35733206 | 360 € | Zml. 2021/0223/OT | Servisná zmluva 04//2025 | 16.4.2025 |
70250420 | Lesprojekta, s.r.o. | Palackého 1274/8, 08005 Prešov, SK | 36825841 | 247,6 € | Obj. 2025-0086 | Plán hospo.v les. porastoch 5st Aboď Kojšov | 16.4.2025 |
70250421 | Lesprojekta, s.r.o. | Palackého 1274/8, 08005 Prešov, SK | 36825841 | 610,56 € | Obj. 2025-0085 | Plán hospo.v les.porastoch Humenec MLodina | 16.4.2025 |
70250422 | Lesprojekta, s.r.o. | Palackého 1274/8, 08005 Prešov, SK | 36825841 | 711,36 € | Obj. 2025-0084 | Plán hospo. v les. porastoch Bujanovská MLodina | 16.4.2025 |
70250423 | Slovenská poľovnícka komora | Štefánikova 10, 81105 Bratislava, SK | 42175682 | 45 € | OPK Košice školenie Ing Konečný | 16.4.2025 | |
70250424 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | 31411045 | 23,2 € | Zml. 2020/0059/O | Prenájom rohože 04/2025 | 16.4.2025 |
70250425 | Tepelné hospodárstvo,s.r.o. | Komenského 7, 04001 Košice, SK | 31679692 | 1922,66 € | Zml. 1040091016 | Dodávka tepla 03/2025 | 16.4.2025 |
70250466 | Ing. Julian Tomaštík, PhD | Lomonosovova 38, 04001 Košice, SK | 750 € | Obj. 2025-0062 | Vyprac. znal. posudku Bujanovska dubina 2024-2033 | 16.4.2025 | |
70250409 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 811,76 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 15.4.2025 |
70250410 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | Osloboditeľov 66, 04017 Košice, SK | 36574988 | 797,47 € | Zml. 2024/0422/OT | Kamenivo | 15.4.2025 |
70250411 | Železnice SR Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava, SK | 31364501 | 1155,69 € | Zmluva 835137008-1-08 | Nájom MLodina | 15.4.2025 |
70250412 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 172,26 € | Zml. 5100015611 | Elektrina KBela | 15.4.2025 |
70250413 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 461,15 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Južna trieda | 15.4.2025 |
70250414 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 326,89 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kavečianska cesta | 15.4.2025 |
70250415 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 743,62 € | Zml. 5100015611 | Elektrina MLodina,Čermeľské udolie,Kostoľany | 15.4.2025 |
70250416 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 44483767 | 143,13 € | Zml. 5100015611 | Elektrina Kostoľany | 15.4.2025 |
70250404 | Los - agro, s.r.o. | Letecká 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36189987 | 4875,25 € | Obj. 2025-0117 | Wam extra, sanatex | 11.4.2025 |
70250405 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 212,65 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov Kostoľany 04/2025 | 11.4.2025 |
70250406 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 357,25 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov MLodina II.štvrťrok2025 | 11.4.2025 |
70250407 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 640,67 € | Zml. 61/2004 | Prenájom žel. vlečky MLodina II. štvrťrok 2025 | 11.4.2025 |
70250408 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Jovická 2, 04801 Rožňava, SK | 36038351 | 448,7 € | Zml. 61/2004 | Prenájom nebyt. priestorov Čermeľ II.štvrťrok2025 | 11.4.2025 |
70250388 | Bikár Štefan, ml. | Kojšov 251, 05552 Kojšov, SK | 41711599 | 4224,5 € | O/0038/2025/99/69 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250356 | PASCOM s.r.o. | Košická Belá 296, 04465 Košická Belá, SK | 45483159 | 7513,47 € | O/0514/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 10.4.2025 |
70250357 | PRAGMASTROJ, s.r.o. | Kadlubská 7, 04001 Košice, SK | 44625430 | 6047,67 € | O0520/2025/99/00 | Manipulácia dreva na OM | 10.4.2025 |
70250358 | Verčimák Ľubomír | Miklušovce 57, 08244 Miklušovce, SK | 44717903 | 5995,03 € | O/0513/2025/99/00 | Manipulácia dreva na ES | 10.4.2025 |
70250359 | Holzbear s.r.o. | Ružová 92, 04011 Košice, SK | 56683057 | 493 € | O/0522/2025/99/00 | Opravy a údržba manipulačných skladov (ES) | 10.4.2025 |
70250360 | Nanka s.r.o. | Ďurďošík 15, 04445 Ďurďošík, SK | 51641500 | 695,4 € | O/0326/2025/99/00 | Lesopark OaÚ LPZ | 10.4.2025 |
70250361 | Holzbear s.r.o. | Ružová 92, 04011 Košice, SK | 56683057 | 1135,84 € | O/0306/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250362 | R.D.M. Drevo s.r.o. | Čermelské údolie 1, 04001 Košice, SK | 36595039 | 858,36 € | O/0332/2025/99/00 | Lesopark - OaÚ LPZ | 10.4.2025 |
70250363 | Peter Rusnák ml. | Kysak 294, 04481 Kysak, SK | 55932584 | 3569,7 € | O/0313/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250364 | Onderko Marek | Záhradná 167/7, 04431 Sokoľ, SK | 41940172 | 594 € | O0100/2024/99/62,0511/202 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250365 | PS @ MS s.r.o. | Švedlár 81, 05334 Švedlár, SK | 48036099 | 2001 € | O/0308/2025/99/00 | Uhadzovanie haluziny | 10.4.2025 |
70250366 | Daniel Drábik | Lovecká 17, 04001 Košice, SK | 35554550 | 1741,48 € | O/0017/2025/99/63 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250367 | AS RASA, s.r.o. | Gemerská 28, 04011 Košice, SK | 46103872 | 1655,1 € | O/0307/2025/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | 10.4.2025 |
70250368 | Takáčová Monika | Ďurďošík 220, 04445 Bidovce, SK | 43448003 | 2490,52 € | O/0315/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250369 | Matej Kandráč | Košická Belá 335, 04465 Košická Belá, SK | 47764929 | 1568 € | O/0022/2025/99/64 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250370 | Marián Špak | Opátka 55, 04465 Opátka, SK | 45558981 | 1428,52 € | O/0334/2025/99/00 | Prečistky | 10.4.2025 |
70250371 | Ňaršanský Anton | Košická Belá 26, 04465 Košická Belá, SK | 37016270 | 2759,56 € | O/0324/2025/99/00 | OPLOCOVANIE mladých lesných porastov | 10.4.2025 |
70250372 | Mgr. Dávid Medvec | Košická Belá 283, 04465 Košická Belá, SK | 56638205 | 588 € | O/0322/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250373 | DREVO-ZA s.r.o. | Veľký Folkmar 327, 05551 Veľký Folkmar, SK | 51331977 | 330,4 € | O/0343/2025/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | 10.4.2025 |
70250374 | Klein Milan | Opátka 24, 04465 Košická Belá, SK | 40440583 | 792 € | O0006/2025/99/66 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250375 | Kurák Marian | Sihelné 84, 02946 Sihelné, SK | 33756406 | 2998,8 € | O/0007/2025/99/66 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250376 | Ján Gregorovič ml. | Košická Belá 195, 04465 Košická Belá, SK | 51874741 | 2459,44 € | O/0342/2025/99/00 | Prečistky | 10.4.2025 |
70250377 | METROPAL s.r.o. | Kysak 428, 04481 Kysak, SK | 55117911 | 3717,65 € | O/0316/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250378 | Chomjak Peter | Sedlice 40, 08243 Sedlice, SK | 44881711 | 2697 € | O/0030/2025/99/67,0503/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250379 | Matúš Mitaľ | Dukelská 40/44, 08701 Giraltovce, SK | 52093948 | 2699,76 € | O/0318/2025/99/00 | Umelá obnova lesa | 10.4.2025 |
70250380 | Tomáš Vereb | Kojšov 187, 05552 Kojšov, SK | 45713898 | 2880 € | O/0027/2025/99/67,0506/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250381 | Porubčan Igor | Kysak 247, 04481 Kysak, SK | 32557566 | 1248 € | O/0032/2025/99/67,0501/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
70250382 | Tormaši Milan | Košická Belá 261, 04465 Košická Belá, SK | 41448677 | 2516 € | O/0015/2025/99/68,0509/20 | Komplexná výroba dreva na OM | 10.4.2025 |
