Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
2024/0551/DL | ZEKRO s.r.o. | 29.11.2024 | 38749,99 EUR bez DPH | ||
2024/0552/OT | Oprava miestnej komunikácie | Obeć Kojšov | 29.11.2024 | 6039,84 EUR bez DPH | |
2024/0511/NH | Molčanová Anna, JUDr. | 28.11.2024 | 469,20 EUR s DPH | ||
2024/0512/NH | Mikulášová Karin, Ing. | 28.11.2024 | 469,20 EUR s DPH | ||
2024/0513/NH | NU-D.E.C.O. s.r.o. | 28.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ||
2024/0529/NH | Stajsková Janka | 28.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ||
2024/0549/DR | OZ Správna cesta | 28.11.2024 | 3000,00 EUR bez DPH | ||
1 | Nájom nehnuteľnosti- obecného pozemku | Obeć Kojšov | 28.11.2024 | 5860,85 EUR bez DPH | |
2024/0507/NH | CITY Residence s.r.o. | 27.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0509/NH | GaRu s. r. o. | 27.11.2024 | 1699,20 EUR s DPH | ||
2024/0530/NH | Jaroslav Tobák - Wester Family | 27.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ||
2024/0510/NH | MEDINA spol. s.r.o. | 26.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0528/NH | Nájom dreveného stánku | Richterová Barbora - BOBA | 26.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | |
2024/0535/NH | MMF Consulting s.r.o. | 26.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0548/PP | Zrušenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti | Mihok Milan | 26.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0531/NH | Target s.r.o. | 26.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ||
2024/0505/NH | ALDI s.r.o. | 25.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ||
2024/0506/NH | Beňaková Irena - BENA | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0508/NH | D&V COMPANY s.r.o. | 25.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ||
2024/0515/NH | PATRIO s.r.o. | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ||
2024/0516/NH | REAL ESTATE LIMITED s.r.o. | 25.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ||
2024/0517/NH | REL GROUP s.r.o. | 25.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ||
2024/0518/NH | ZLŠU s.r.o. | 25.11.2024 | 1699,20 EUR s DPH | ||
2024/0519/NH | Nájom dreveného stánku | BOZPET s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | |
2024/0526/NH | Žáčková Renáta | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ||
2024/0527/NH | Karel Karásek | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ||
2024/0533/NH | TORRENT-Personal Consulting s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0534/NH | RLF, s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ||
2024/0545/PP | Vysporiadanie zostatku nájomného | Boroš Marián ml. | 25.11.2024 | 50,00 EUR bez DPH | |
2024/0546/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Gašpar Michal, Gašparová Ľudmila | 25.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | poskytnutie pôžičky | Bikár Štefan ml. | 20.11.2024 | 350,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 20.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0257/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 20.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Podnájom nehnuteľnosti | Hvižďák Ján | 20.11.2024 | 219,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 12.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0514/KO | Kúpa dreveného stánku | Mestská časť Košice - Sever | 8.11.2024 | 230,00 EUR bez DPH | |
O/0256/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Tormaši Tomaš | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0255/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0111/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0110/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0109/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0503/OT | U.S.Steel Košice s.r.o. | 6.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 6.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0547/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Gašpar Michal, Gašparová Ľudmila | 6.11.2024 | 325,40 EUR bez DPH | |
2024/0502/NB | Nájom nebytových priestorov... | ČERPADLÁ KOŠICE s.r.o. | 1.11.2024 | 1000,00 EUR bez DPH | |
O/0108/2024/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 30.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Ivana Lechman | 30.10.2024 | 1775,50 EUR bez DPH | ||
O/0106/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 29.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0107/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 29.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0499/PP | Nehnuteľnosť v k. ú. Nižný Klátov | Lucia Štefánová | 29.10.2024 | 41,00 EUR bez DPH | |
2024/0480/DR | Občianske združenie Milan Štefánik | 28.10.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
2024/0495/KO | MÚ MČ Košice-Krásna | 25.10.2024 | 204,00 EUR s DPH | ||
2024/0491/KO | Kúpa dreveného stánku | Tinker Slovakia s.r.o. | 24.10.2024 | 750,00 EUR s DPH | |
O/0254/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0105/2024/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Krajník Jozef | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0493/KO | ČSOB Leasing, a. s. | 23.10.2024 | 18000,00 EUR s DPH | ||
2024/0494/KO | ČSOB Leasing, a. s. | 23.10.2024 | 87600,00 EUR s DPH | ||
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ABOVEX s.r.o. | 22.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0487/KO | Prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. | Krajník Jozef | 22.10.2024 | 105600,00 EUR s DPH | |
O/0253/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | METROPAL s.r.o. | 22.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0484/ | "Prírodné kamenivo 2024" | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | 11.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0483/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Rybár Peter | 10.10.2024 | 12,00 EUR bez DPH | |
2024/0458/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Dobrovoľný hasičský zbor obce Kojšov | 9.10.2024 | 200,00 EUR bez DPH | |
407/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
422/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0104/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0457/DR | Priateľ, o.z. | 9.10.2024 | 695,90 EUR bez DPH | ||
417/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
414/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
418/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
419/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
416/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
425/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
420/2024 | DG a.s. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
428/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
409/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
423/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
426/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
412/2024 | Wood exim s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
430/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
404/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
401/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
408/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
411/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
406/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024002699 | VEDOS Kehcnec s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
1110032941 | Poistenie zodpovednosti za škodu. | PREMIUM Insurance Company Limited, | 4.10.2024 | 925,00 EUR bez DPH | |
403/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
405/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
424/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
415/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
433/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
421/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
402/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Venitech International s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
427/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
413/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
432/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0103/2024/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 1.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
410/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1110032800 | PREMIUM Insurance Company Limited, | 30.9.2024 | 17642,28 EUR bez DPH | ||
2024/0444PO | Havarijné poistenie, úrazové poistenie a povinné zmluvné poistenie | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., | 30.9.2024 | 38408,59 EUR bez DPH | |
431/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 26.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0102/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0101/2024/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 25.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
0252/2024/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáčová Monika | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O0098/2024/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0099/2024/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0100/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0431/DL | "Košice - požiarna nádrž Čermeľ" | PEhAES a.s. | 16.9.2024 | 51430,78 EUR bez DPH | |
2024/0432/DL | "Košice - požiarna nádrž kamenný potok" | PEhAES a.s. | 16.9.2024 | 99745,27 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DG a.s. | 13.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0096/2024/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáčová Monika | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0093/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0094/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0095/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0097/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0418/PP | Podnájom nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0419/PP | Podnájom nehnuteľnosti | SA PROFIT spol.s.r.o. | 11.9.2024 | 2134,10 EUR bez DPH | |
4 | Podnájom nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 1520,70 EUR bez DPH | |
2024/0421/OT | "Prírodné kamenivo 2024" | Calmit spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
20240422/OT | " Prírodné kamenivo 2024" | EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0417/PP | Zrušenie podnájmu nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 10.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0414/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Obec Opátka | 9.9.2024 | 200,00 EUR bez DPH | |
2024/0415/KD | Dodávka ulovenej zveri | Čipkárová Slavomíra | 9.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0416/DR | Poskytnutie daru | AEROKLUB KOŠICE | 6.9.2024 | 360,00 EUR bez DPH | |
O/0092/2024/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 3.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0388/DR | Svätý Hubert nn.o. | 30.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
3 | Nájom nehnuteľnosti | Csíková Iveta | 30.8.2024 | 513,60 EUR bez DPH | |
2024/0406/DD | Krajník Jozef | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0407/DD | Nakládka, preprava a vykládka dreva. | G-Forest s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0408/DD | Drimtex s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0409/DD | JOKO timber s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0089/2024/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 26.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0090/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 26.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0091/2024/99/61 | ťažba drevnej hmoty | MAWOOD s.r.o. | 22.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
673/2024-KE | Nájom pozemku | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 16.8.2024 | 100,00 EUR bez DPH | |
335/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DG a.s. | 15.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0088/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0087/2024/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0410/O | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
7 | Poskytovanie verejne dostupných služieb | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0386/KO | JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | 8.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
2024/0389/DR | Občianske združenie Cassovia Trail Runners | 8.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
O/0086/0224/99 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 8.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0397/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Bukata Zsolt | 8.8.2024 | 474,80 EUR bez DPH | |
O/0082/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0083/2024/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0084/2024/99 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0085/2024/99 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Prevádzka areálov a stredísk | Rusnák Peter | 2.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0081/2024/99/65 | ťažba drevnej hmoty | Martončík Ján | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/251/2024/99 | Prečistky | Ňaršanský Anton | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Ňaršanský Anton | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0384/TČ | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0385/DL | zhotovenie a montáž drevenej vyrezávanej lavice - motív Včely | Máriássy Dávid | 31.7.2024 | 2000,00 EUR bez DPH | |
1 | Matles s.r.o. | 31.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0080/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
323/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
316/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | zrušenie zmluvy o podnájme | Hrabovský Vladimír, Ing. | 26.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0380/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Čermeľ | Hrabovský Vladimír, MVDr., PhD. | 26.7.2024 | 204,60 EUR bez DPH | |
O/0077/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0075/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0079/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
329/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
317/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0076/2024//99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
311/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
306/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
326/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
325/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
332/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Patkaň Jozef - Obnova | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
324/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
321/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
333/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing Aktiengesellschaft | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
309/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
307/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
301/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
318/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
319/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0075/2024/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
234/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0354/OT | Prechod cez nehnuteľnosť | Vrúbel Jozef | 10.7.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2024/0352/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Michael Joseph Maly | 9.7.2024 | 581,30 EUR bez DPH | |
2024/0353/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Bohušová Gabriela | 9.7.2024 | 628,50 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | MAWOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
312/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
328/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
304/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
314/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
327/2024 | MDJ WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
322/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
303/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
331/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0074/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 3.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
308/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
310/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
315/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ALLETTE s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
313/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0341/DR | Syntax Systems s. r. o. | 1.7.2024 | 300,00 EUR bez DPH | ||
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0073/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
5 | Poskytovanie právnych služieb. | JUDr. Igor Milichovský, advokát | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0072/2024/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0071/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 25.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/070/2024/99 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
6 | poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0323/KO | Kúpa automobilu | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | |
2024/0324/KO | Kúpa automobili | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | |
2024/0321/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Pachota Boris | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2024/0322/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Trembecki Miroslav | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0069/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0316/KD | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 39715,00 EUR bez DPH | |
2024/0317/KO | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 44143,33 EUR bez DPH | |
240/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Jugast, s.r.o. | 12.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | zhotovenie stavby | BaUstav corporation s.r.o. | 11.6.2024 | 300408,61 EUR bez DPH | |
5 | Poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 11.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0068/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0067/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0065/2024/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0066/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Ňaršanský Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
