Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
O/0192/2023/99/69 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 6.6.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0190/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 6.6.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0029/2023/99 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 2.6.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0323/PP | podnájom pozemku | Halušťok Vieroslav | 2.6.2023 | 209,30 EUR bez DPH | |
2023/0322/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Odborový zvaz drevo, lesy, voda | 2.6.2023 | 300,00 EUR s DPH | |
O/0189/2023/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 31.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0188/2023/99/64 | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 31.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0320/PP | Ivančo Vladimír Doc.Ing. CSc. | 31.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
242/2023 | predaj dreva | MKU s.r.o. | 30.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
243/2023 | predaj dreva | Gáll Peter | 30.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0184/2023/99 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 24.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0185/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 24.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
95/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PASCOM s.r.o. | 24.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O_0148/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 24.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0308/KO | Predaj a kúpa dreveného predajného stánku | Bradovka Michal | 22.5.2023 | 114,00 EUR s DPH | |
2023/0314/KD | predaj dreva | ABOVEX s.r.o. | 22.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | predaj dreva | ABOVEX s.r.o. | 22.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | podnájom nehnuteľností | Valocká Ivona, Ing. | 19.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0187/2023/99 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 18.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
P/0186/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 17.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0296/KO | Kúpa a predaj notebooku Lenovo | Redaj Róbert | 15.5.2023 | 30,00 EUR s DPH | |
2023/0297/KO | Odpredaj notebooku Lenovo | Franko Radovan | 15.5.2023 | 30,00 EUR s DPH | |
2023/0298/KO | Odpredaj notebook Lenovo | Zuščák Ivan | 15.5.2023 | 30,00 EUR s DPH | |
2023/0299/KO | Odpredaj notebooku Toshiba | Liška Daniel Ing. | 15.5.2023 | 20,00 EUR s DPH | |
2023/0300/KO | Odpredaj notebooku Lenovo | Katona Štefan | 15.5.2023 | 24,00 EUR s DPH | |
2023/0301/KO | Odpredaj notebooku Lenovo | Kováč Dušan Ing. | 15.5.2023 | 24,00 EUR s DPH | |
2023/0302/KO | Odpredaj notebooku Lenovo | Fialka Jozef | 15.5.2023 | 30,00 EUR s DPH | |
2023/0303/KO | Odpredaj notebooku Lenovo | Moško Róbert Ing. | 15.5.2023 | 24,00 EUR s DPH | |
2023/0304/KO | Odpredaj mini PC Lenovo | Jenčík Zdeněk | 15.5.2023 | 0,00 EUR s DPH | |
2023/0305/KO | Mikluš Stanislav | 15.5.2023 | 24,00 EUR s DPH | ||
2023/0277/DR | OZ Turizmus Východné Slovensko | 10.5.2023 | 100,00 EUR bez DPH | ||
2023/0279/DR | Jednota dôchodcov na Slovensku | 9.5.2023 | 100,00 EUR bez DPH | ||
2023/0280/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Košická kynologická záchranárska brigáda | 9.5.2023 | 200,00 EUR bez DPH | |
O/0179/2023/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0180/2023/99/66 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0161/2023/99 | manipulácia dreva | LuVie s.r.o. | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0181/2023/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0181/2023/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0183/2023/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0294/NP | Východodslovenská distribučná, a.s. | 9.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
239/2023 | predaj dreva | Ing. Tibor Povec-TIPO | 2.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0178/2023/99/61 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 2.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 2.5.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0285/PP | Bučko Marian, CSc. | 30.4.2023 | 166,40 EUR bez DPH | ||
2023/0275/KO | predaj dreveného stánku | Hriš Igor | 28.4.2023 | 240,00 EUR s DPH | |
240/2023 | predaj dreva | MMMK s.r.o. | 28.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0160/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Marek | 27.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0177/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 26.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0172/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 24.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0171/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 24.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0269/PP | Valik Marek | 22.4.2023 | 50,00 EUR bez DPH | ||
O/0173/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 19.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0175/2023/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 19.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0174/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 19.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0170/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 19.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0265/KO | kúpa motorového vozidla | Tempus - Car s.r.o. | 19.4.2023 | 19710,00 EUR bez DPH | |
2023/0266/KO | kúpa motorového vozidla | Tempus - Car s.r.o. | 19.4.2023 | 19710,00 EUR bez DPH | |
O/0176/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 18.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
238/2023 | predaj dreva | Ján Hančikovský - PROFI DREVO | 17.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
237/2023 | predaj dreva | STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o. | 17.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | predaj dreva | Matles s.r.o. | 16.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
P/0169/2023/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 13.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0168/2023/99/64 | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 13.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 11.4.2023 | 875,00 EUR bez DPH | |
O/0165/2023/99 | ťažba dreva | Kulak Emil | 11.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0150/2023/99 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 11.4.2023 | 3000,00 EUR bez DPH | |
O/0149/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 11.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0148/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 11.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
94/2023/99 | ochrana lesa, ostatné pest. činnosti | MAWOOD s.r.o. | 6.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
225/2023 | TRACIK s.r.o. | 5.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0232/PP | podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lodina | Dušan Čáni | 4.4.2023 | 153,60 EUR bez DPH | ![]() |
202/2023 | Beky a.s. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
206/2023 | DP work s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
208/2023Energomer | dodanie drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
213/2023 | Dodanie drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
214/2023 | Juma Wood s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
215/2023 | Dodávka drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
216/2023 | Belholz s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
203/2023 | Dodanie drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
207/2023 | Dodanie drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
209/2023 | Venitech International s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
212/2023 | Dodanie drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
221/2023 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
228/2023 | POLIKAT spol.akcyjna | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
227/2023 | Dodanie drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
231/2023 | Dodanie drevnej hmoty | Jugast, s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
204/2023 | SF WOOD s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
220/2023 | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
230/2023 | Matles s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
234/2023 | DREVREAL s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
233/2023 | dodávka drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
217/2023 | predaj dreva | R.D.M. Drevo s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
232/2023 | FORT s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
224/2023 | predaj dreva | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
210/2023 | predaj dreva | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
226/2023 | predaj dreva | ABOVEX s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
222/2023 | JOKO timber s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
211/2023 | Hazes Vladimír | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
229/2023 | predaj dreva | Dyha Tirola s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
236/2023 | predaj dreva | KONTACT SERVIS s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
NO006238 | predaj dreva | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
223/2023 | predaj dreva | Šárkozi Marek | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
235/2023 | dodávka drevnej hmoty | FORTE RED s.r.o. | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.4.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0159/2023/99/00 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Onderko Marek | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Onderko Marek | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Dudra Milan | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0147/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0167/2023/99/61 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 31.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 29.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0143/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 29.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0142/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 29.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0144/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 29.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0146/2023/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 29.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0199/PP | Páralová Pavlína | 28.3.2023 | 211,20 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/1 | Foresta SK a.s. | 28.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0152/DR | Obec Opátka | 28.3.2023 | 1394,40 EUR s DPH | ||
O/0145/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 27.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0195/DR | Enduro klub Tepličany | 24.3.2023 | 100,00 EUR bez DPH | ||
2 | predaj dreva | Slovwood Ružomberok a.s. | 23.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
Oú0141/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 20.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0140/2023/99 | ťažba dreva | Dudra Milan | 15.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | Štátna ochrana prírody SR | 15.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0139/2023/99/00 | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0135/2023/99/ | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0137/2023/99 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0136/2023/99 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0133/2023/99 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0134/2023/99 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
93/2023/99/00 | Takáčová Monika | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023000550 | realizácia transformácie IT infraštruktúry | Mesto Košice | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023000553 | spolupráca pri realizácii transformácie IT infraštruktúry | Mesto Košice | 14.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0138/2023/99 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0130/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 3.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
Oú0129/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Marek | 3.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0132/2023/99 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 3.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0183/TČ | ťažba dreva | Tormaši Milan | 3.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0185/KO | prevod vlastníckeho práva k nadstavbe-HARDTOPU | Jenčík Zdeněk | 3.3.2023 | 350,00 EUR s DPH | |
O/0128/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marián | 2.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0177/OT | Ochrana a zveľaďovanie územia Hradová | BIOTOP HRADOVÁ o.z. | 2.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0126/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 1.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O0127/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 1.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 1.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 1.3.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0178/KO | Tempus - Car s.r.o. | 1.3.2023 | 19710,00 EUR bez DPH | ||
2023/0179/KO | kúpa motorového vozidla DACIA Duster | Tempus - Car s.r.o. | 1.3.2023 | 19710,00 EUR bez DPH | |
2023/0166/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Fedor Pavol | 27.2.2023 | 372,00 EUR s DPH | |
138/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MARCOWOOD s.r.o. Poprad | 24.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
137/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | KONTACT SERVIS s.r.o. | 24.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0400/2023/99 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 23.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0165/KO | prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu Mitsubishi L200, EČV KE 720JH | AKES s.r.o. | 23.2.2023 | 12120,00 EUR s DPH | |
2023/0167/KO | Prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu | Mikluš Stanislav | 23.2.2023 | 9810,00 EUR s DPH | |
2023/0169/DL | Spracovanie dokumentácie k posúdeniu vplyvov navrhovanej činnosti Lesná cesta Zlámaný Potok | ENVIS, s.r.o. | 23.2.2023 | 6900,00 EUR bez DPH | |
O/0121/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Marek | 22.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0123/2023/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 21.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0124/2023/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 21.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0125/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 21.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0153/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Obec Košická Belá | 20.2.2023 | 1467,78 EUR s DPH | |
90/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáčová Monika | 20.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
91/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 20.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
92/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnsoť | Takáč Marián | 20.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0122/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 20.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 20.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0120/2023/99 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0049/2023/99 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0048/2023/99 | ťažba dreva | Dudra Milan | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
89/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | AS RASA, s.r.o. | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
88/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ďuraško Radoslav | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0300/2023/99 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
87/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rojtáš Peter | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0046/2023/99 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0045/2023/99 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0047/2023/99 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0044/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0043/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0140/OT | spolufinancovanie výrubu drevín | Ninitzová Eva, Ing. | 6.2.2023 | 523,36 EUR s DPH | ![]() |
2023/0141/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Jurcák Peter | 6.2.2023 | 697,82 EUR s DPH | ![]() |
2023/0142/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Leško Marcel | 6.2.2023 | 785,04 EUR s DPH | ![]() |
2023/0143/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Gorcsos Štefan, Ing. | 6.2.2023 | 0,00 EUR s DPH | ![]() |
2023/0144/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Jarušinská Jana, Mgr. | 6.2.2023 | 1090,34 EUR s DPH | ![]() |
2023/0145/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Simon Štefan, Ing. | 6.2.2023 | 1090,34 EUR s DPH | ![]() |
2023/0132/PB | Prenájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 1.2.2023 | 95,00 EUR bez DPH | ![]() |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Bezpečnosť práce a požiarna ochrana | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | 1.2.2023 | 150,00 EUR bez DPH | |
2023/0116/DR | Dobrovoľný hasičský zbor obce Opátka | 31.1.2023 | 1394,40 EUR s DPH | ||
O/0040/2023/99 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 31.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0115/DR | Bočko Jakub | 27.1.2023 | 200,00 EUR bez DPH | ||
86/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | LuVie s.r.o. | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0037/2023/99 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0038/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Anton | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0039/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
81/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kubovčík Daniel | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
82/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Jeti - Les s.r.o. | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
83/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Dudra Milan | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
84/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Vereb Tomáš | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
85/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mišík Tomáš | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
80/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Forest Mining s.r.o. | 25.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
79/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kandráč Matej | 25.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
78/2023/99/00 | DREVO-ZA s.r.o. | 23.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0125/PO | Zodpovednosť za škodu - výkon člena lesnej stráže pri zabezpečovaní ochrany lesného majetku | Allianz - Slovenská poisťovňa | 23.1.2023 | 1048,32 EUR s DPH | |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
76/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Špaková Marianna | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
77/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0031/2023/99 | manipulácia dreva | Verba Lukáš | 18.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0036/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Marek | 18.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
75/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Nanka s. r. o. | 17.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0124/PB | Podnájom nebytových priestorov - lesovňa Opátka | Kurák Marian | 16.1.2023 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
136/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 16.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
068/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Chovanová Alžbeta - BEA | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
067/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Koľvek Marián KOMAX | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
066/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mačinga Štefan | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
065/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Daniš Igor | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
064/2023/99 | METROPAL s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
063/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
62/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusinko Dušan Ing. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
73/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Onderko Marek | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0155/2023/99 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0035/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0034/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0033/2023/99 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
74/2023/99 | Viazanko Pavol | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0153/2023/99 | manipulácia dreva | LuVie s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0154/2023/99 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0032/2023/99 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0030/2023/99 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0029/2023/99 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0028/2023/99 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0027/2023/99 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0025/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0026/2023/99 | ťažba dreva | JC Timber | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0024/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0023/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0022/2023/99 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
069/2023/99 | Ňaršanský Anton | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
072/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | JC Timber | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
