Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
2023/0633/NH | Janečka Zdeněk | 30.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0645/NH | Žáček Lukáš | 30.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0606/NH | Nájom dreveného stánku | Tinker Slovakia s.r.o. | 29.11.2023 | 1711,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0642/NH | Stajsková Janka | 29.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0647/NH | CITY Residence s.r.o. | 29.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0649/NH | Skovajsa Miloš | 29.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0651/NH | ZLŠU s.r.o. | 29.11.2023 | 1711,00 EUR bez DPH | ![]() | |
1 | kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 29.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0389/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 29.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 29.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Prenájom nebytových priestorov | Anežka centrum s.r.o. | 29.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0614/NH | Mikulášová Karin, Ing. | 28.11.2023 | 391,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0615/NH | Molčanová Anna, JUDr. | 28.11.2023 | 391,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0632/NH | GaRu s. r. o. | 28.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0643/NH | AV Košice, s.r.o. | 28.11.2023 | 1652,00 EUR bez DPH | ![]() | |
O/0390/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 28.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0650/NH | Nájom dreveného stánku | Jaroslav Tobák | 28.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0612/NH | Retail support, s.r.o. | 27.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0613/NH | D&V COMPANY s.r.o. | 27.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0616/NH | Beňaková Irena - BENA | 27.11.2023 | 1652,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0619/NH | Matiová Eva | 27.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0628/NH | REL Slovakia s.r.o. | 27.11.2023 | 1711,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0629/NH | REAL ESTATE LIMITED s.r.o. | 27.11.2023 | 1711,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0630/NH | Richterová Barbora - BOBA | 27.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0634/NH | MEDINA spol. s.r.o. | 27.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0635/NH | PATRIO s.r.o. | 27.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0638/NH | ALDI s.r.o. | 27.11.2023 | 1652,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0644/NH | TORRENT-Personal Consulting s.r.o. | 27.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0646/NH | Nájom dreveného stánku | NU-D.E.C.O. s.r.o. | 27.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() |
418/2023 | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 24.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0641/KD | kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 24.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0636/NH | SWINPET s.r.o. | 23.11.2023 | 1357,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0631/DR | Thernová Karin Ing. | 22.11.2023 | 500,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0637/PP | podnájom nehnuteľnosti | CPK Slovakia s.r.o. | 22.11.2023 | 1177,10 EUR bez DPH | ![]() |
2 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 20.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0624/OT | prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu | IVAGE s.r.o. | 16.11.2023 | 9100,00 EUR s DPH | ![]() |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 16.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 16.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0387/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 16.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0388/2023/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0386/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0620/TČ | ťažba dreva | Kandráč Matej | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
436/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | FORT s.r.o. | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0384/2023/99/64 | ťažba dreva | Kováč Peter | 15.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0595/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Občianske združenie Milan Štefánik | 13.11.2023 | 300,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0611/OT | poskytnutie dreveného stánku | U.S. Steel Services s.r.o. | 10.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
425/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 9.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0383/2023/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 9.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0382/2023/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 9.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
229/2023/99/00 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ďuraško Radoslav | 9.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | podnájom časti pozemkov | MČ Košice Pereš | 3.11.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
ZoD 204/2023/03454 | "Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1" | COLAS Slovakia, a.s. | 27.10.2023 | 226820,50 EUR bez DPH | ![]() |
O/0380/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 23.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0381/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 23.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
429/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 19.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
434/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Jugast, s.r.o. | 19.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0379/2023/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 19.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0604/OT | audit účtovnej závierky | Ekontax s.r.o. | 19.10.2023 | 5500,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0600/DL | uvítacia tabuľa v Košickom lesoparku | Máriássy Dávid | 18.10.2023 | 3700,00 EUR bez DPH | |
428/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 12.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0377/2023/99/64 | ťažba dreva | Kováč Peter | 11.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0378/2023/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 11.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0376/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 11.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
432/2023 | kúpa predaj drevnej hmoty | MG - Forest, Slovakia, s.r.o. | 10.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
422/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
423/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Ing. Tibor Povec-TIPO | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
414/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
404/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
411/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
402/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
431/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | KONTACT SERVIS s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
403/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
413/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
415/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
416/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
417/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
419/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
427/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
433/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
401/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
420/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
421/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
407/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
430/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
426/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
410/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0325/2023/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 6.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0559/NH | nájom stolov a lavičiek | SKKE s.r.o. | 3.10.2023 | 250,00 EUR bez DPH | |
2023/0562/OT | úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s náhradou za užívanie nehnuteľnosti | Obeć Kojšov | 3.10.2023 | 600,00 EUR bez DPH | |
408/2023 | kúpa predaj dreva | Energomer s.r.o. | 2.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
424/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 2.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
412/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 2.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
406/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 2.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
409/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 2.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0588/OT | odstránenie a okliesnenie stromov | Východoslovenská distribučná | 2.10.2023 | 12515,04 EUR bez DPH | |
3 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
435/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.10.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0374/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0372/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0373/2023/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 26.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0560/OT | vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu pri organizácií podujatia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 26.9.2023 | 800,00 EUR bez DPH | |
2023/0587/OT | Odstránenie a okliesnenie stromov | Východoslovenská distribučná | 26.9.2023 | 1468,78 EUR bez DPH | |
2023/0561/DL | Vykonať pre Objednávateľa dielo v zhotovení stavby | BaUstav corporation s.r.o. | 22.9.2023 | 269523,74 EUR bez DPH | |
2023/0549/O | Calmit spol. s.r.o. | 21.9.2023 | 50000,00 EUR bez DPH | ||
5 | Poskytovanie služieb v ochrany biodiverzity | Štátna ochrana prírody SR | 21.9.2023 | 287262,92 EUR bez DPH | |
123/2023/99 | Takáčová Monika | 19.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0546/KO | prevod nehnuteľnosti | Medvec Dávid, Mgr. | 19.9.2023 | 4250,00 EUR bez DPH | |
O/0371/2023/99/68 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 19.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0370/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 19.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0544/KO | dodávka ulovenej zveri | Čipkárová Slavomíra | 18.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0543/OT | Prírodné kamenivo 2023 | EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. | 13.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0540/DR | Mariánske sestry, Kláštor Cor Jesu et Maariae | 11.9.2023 | 845,50 EUR bez DPH | ||
344/2023 | predaj dreva | MMMK s.r.o. | 11.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0542/PP | Jupp Nicole | 11.9.2023 | 425,50 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0539/KO | Daniel Liška | 8.9.2023 | 4279,17 EUR bez DPH | ||
1 | podnájom nehnuteľnosti | Ing.Ján Štefanovič - ŠTEFI | 6.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0538/PP | Ondrušová Tatiana | 5.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0507/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Produkčná dielňa AVE | 4.9.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0501/DR | Občianske združenie Cassovia Trail Runners | 31.8.2023 | 150,00 EUR bez DPH | ||
2023/0526/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Svätý Hubert nn.o. | 31.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0527/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Obec Opátka | 31.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0534/DL | Zhotovenie stavby - Lesná cesta Horný bankov - Široký dol, prestavba | BITUNOVA spol. s r.o. | 30.8.2023 | 458305,13 EUR bez DPH | |
O/0365/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 28.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0366/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 28.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0490/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Odbor klubu turistov Horal Kojšov | 28.8.2023 | 68,40 EUR s DPH | |
O/0364/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 28.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0368/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 28.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0367/2023/99 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 24.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 23.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0367/202399/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 22.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0528/DL | zhotovenie stavby - diela | KAMAR s.r.o. | 18.8.2023 | 47183,37 EUR bez DPH | |
2023/0506/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Obeć Kojšov | 16.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
228/2023/99/00 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Nanka s. r. o. | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0361/2023/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0362/2023/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0363/2023/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0364/2023/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
342/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 15.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
343/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Biopal Trade Kft. | 11.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
331/2023 | kúpa a predaj dreva | Jugast, s.r.o. | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
336/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | KONTACT SERVIS s.r.o. | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
340/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Špilár Vladimír | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0513/DD | doprava dreva | Drimtex s.r.o. | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0514/DD | služby v doprave dreva | G-Forest s.r.o. | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0516/DD | služby v doprave dreva | Krajník Jozef | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0517/DD | služby v doprave dreva | JOKO timber s.r.o. | 10.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0502/DR | Ľubov Čierniková | 9.8.2023 | 150,00 EUR bez DPH | ||
2023/0509/KD | prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu | Zoologická záhrada Košice | 9.8.2023 | 5400,80 EUR s DPH | |
2023/0504/PP | podnájom nehnuteľnosti | Szabó Ladislav | 8.8.2023 | 115,50 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0505/PP | podnájom nehnuteľnosti | Ivančo Imrich, MUDr. | 8.8.2023 | 21,00 EUR bez DPH | ![]() |
316/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 1.8.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0493/KD | kúpa a predaj dreveného stánku | Dorič Pavol | 31.7.2023 | 72,00 EUR s DPH | |
226/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Hudák Gabriel ml. | 31.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
227/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Hudák Gabriel | 31.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Kulak Emil | 31.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0503/OT | kolektívna zmluva | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 31.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
1 | kúpa a predaj dreva | Matles s.r.o. | 31.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
337/2023 | kúpa a predaj dreva | Worldly Goods Kft | 28.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
339/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | MG - Forest, Slovakia, s.r.o. | 28.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0359/2023/99/69 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 27.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0164/2023/99 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
224/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | AS RASA, s.r.o. | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
225/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáč Marián | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0356/2023/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0357/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0478/OT | Melikant Peter | 25.7.2023 | 50,00 EUR bez DPH | ||
2023/0479/OT | prechod cez nehuteľnosť | Lechman Ivana | 25.7.2023 | 50,00 EUR bez DPH | ![]() |
338/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | Špilár Vladimír | 25.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0360/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 24.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
322/2023 | predaj dreva | JOKO timber s.r.o. | 17.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 17.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0163/2023/99 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 13.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | kúpa a predaj dreva | Drimtex s.r.o. | 12.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0313/DR | OZ EKO ĽUDIA | 11.7.2023 | 100,00 EUR bez DPH | ||
O/0355/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 11.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 11.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Klein Milan | 11.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 11.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0469/PP | podnájom nehnuteľnosti za účelom realizácie stavby: „Zdoba – hrubé terénne úpravy na pozemku v k. ú. Košická Nová Ves“. | VEDOS Kehcnec s.r.o. | 11.7.2023 | 186640,00 EUR bez DPH | ![]() |
13/2023 | vlečka Metské lesy Košice a.s., prevádzka Malá Lodina | Železnice Slovenskej republiky | 11.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
121/2023/99/00 | DREVO-ZA s.r.o. | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
122/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Gregorovič Ján ml. | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0162/2023/99 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
223/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusinko Dušan | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
222/2023/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ďuraško Radoslav | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0358/2023/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 10.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
120/2023/99 | prerezávky a prečistky | Kubovčík Daniel | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0212/2023/99/69 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0211/2023/99/69 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0214/2023/99/69 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0351/2023/99/67 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0353/2023/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0352/2023/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0350/2023/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0354/2023/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0165/2023/99 | ťažba dreva | Kulak Emil | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0210/2023/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0213/2023/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0427/OT | Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2023/0428/PP | postúpenie užívania poľovných pozemkov pre výkon práva poľovníctva v PR Humenec | Poľovnícka organizácia Humenec | 7.7.2023 | 25313,75 EUR bez DPH | ![]() |
2023/0429/TČ | ťažba dreva | Kováč Peter | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0209/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0219/2023/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0207/2023/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0208/2023/99/65 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0203/2023/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0215/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0023/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0216/2023/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0217/2023/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0472/PP | Janočková Jana | 7.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0360/DR | Poskytnutie finančného príspevku | Obec Vyšný Klátov | 6.7.2023 | 200,00 EUR bez DPH | |
325/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 6.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
325/2023 | Predaj dreva | TRACIK s.r.o. | 6.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
2023/0330/DR | Dobrovoľný hasičský zbor obce Kojšov | 4.7.2023 | 200,00 EUR bez DPH | ||
118/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Drábik Jozef ml. | 4.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
119/2023/99 | Chovanová Alžbeta - BEA | 4.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
117/2023/99 | Drábik Anton | 4.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2023/0451/DL | zhotovenie a montáž diela: drevená vyrezávaná lavica - motív dubové listy | Máriássy Dávid | 4.7.2023 | 2000,00 EUR bez DPH | |
2023/0452/DL | Zhotovenie a montáž diela: drevená vyrezávaná lavica - motív zajačia rodinka | Máriássy Dávid | 4.7.2023 | 2000,00 EUR bez DPH | |
108/2023/99/00 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Chomjak Peter | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
107/2023/99 | Onderko Marek | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
106/2023/99/00 | METROPAL s.r.o. | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
105/2023/99/00 | Takáčová Monika | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
104/2023/99/00 | Rusnák Peter | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0204/2023/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
220/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Martončík Rudolf | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
221/2023/99 | Mačinga Štefan | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
115/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ňaršanský Anton | 3.7.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
