Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
1 | Podnájom nehnuteľnosti | Gastro Trade s.r.o. | 19.2.2021 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
132/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | LIBERG - Ing.Bohuslav Lichvár | 15.2.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
1110017272 | Poistenie zodpovednosti za škodu | PREMIUM Insurance Company Limited, | 12.2.2021 | 1595,00 EUR bez DPH | |
O/0033/2021/99/00 | Ťažba dreva | Čižmár Ján | 5.2.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0110/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Fialka Jozef | 5.2.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
2021/0160/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Lisy Jana, r. Liptaková | 29.1.2021 | 405,90 EUR bez DPH | ![]() |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 27.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/239/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Chomjak Milan | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/269/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM - neinvestičné | Mišík Tomáš | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/268/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Sekera Marek | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/267/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Dudra Milan | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/265/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Rojtáš Peter | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/266/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Vereb Tomáš | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/222/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Rojtáš Peter | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/223/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Vereb Tomáš | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/224/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Dudra Milan | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/225/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Sekera Marek | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/226/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Mišík Tomáš | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/227/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Chomjak Milan | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
131/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FHU NEO ANNA WISNIEWSKA-KUREK | 25.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/259/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | MAWOOD s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/260/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Onderko Juraj | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/217/2021/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | MAWOOD s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/216/2021/99/00 | Oprava a údržba lesných ciest a OM | Onderko Juraj | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/490/2021/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM - vyprosťovanie kamiónov | Šoltés František - FESCAT | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/452/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Šoltés František - FESCAT | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/450/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Klein Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/489/2021/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM - vyprosťovanie kamiónov | Klein Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/451/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | DREVO-ZA s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/930/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | DREVO-ZA s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/243/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Hromý Róbert | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/203/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie lesných ciest a OM | Hromý Róbert | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/931/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba | Hromý Róbert | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/453/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Hromý Róbert | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/934/2021/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Rusnák Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/933/2021/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Takáčová Monika | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/932/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Onderko Marek | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/976/2021/99/00 | Prevádzka areálov budov a stavieb | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/975/2021/99/00 | Prevádzka budov a stavieb | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/935/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/902/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/456/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/455/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Drábik Jozef ml. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/454/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Martončík Rudolf | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/904/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Takáčová Monika | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/905/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Rusnák Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/900/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Hromý Róbert | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/282/2021/99/00 | Zriaďovanie zvážnic neinvestičné | Ondira Ján | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/283/2021/99/00 | Zriaďovanie zvážnic neinvestičné | Hudák Gabriel | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/939/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba - údržba lúk | Mitaľ Matúš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/938/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba - údržba lúk | Chomjak Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/909/2021/99/00 | Údržba TTP - nedotované lúky | Gajdoš Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/908/2021/99/00 | Údržba TPP - nedotované lúky | Gregorovič Miloš Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/907/2021/99/00 | Údržba TTP - nedotované lúky | Mitaľ Matúš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/906/2021/99/00 | Údržba TTP - nedotované lúky | Chomjak Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/940/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba - údržba lúk | Gregorovič Miloš Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/941/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba - údržba lúk | Gajdoš Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/457/2021/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | Kurák Marian | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/491/2021/99/00 | Prevoz a odvoz dreva dodávateľsky z OM - vyprosťovanie kamiónov | Kurák Marian | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/815/2021/99/00 | Investície stavebné v réžii - oplocovanie | Gregorovič Miloš Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/270/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Franko Štefan m. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/271/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Diškant Rastislav | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/272/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Tormaši Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/197/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Diškant Rastislav | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/198/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Tormaši Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/199/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Franko Štefan m. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/437/2021/99/00 | Lesoparková údržba TTP | Monika Olexíková- FERLINE | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/436/2021/99/00 | Lesopark opravy a údržby lesoparkových zariadení | Monika Olexíková- FERLINE | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/435/2021/99/00 | Lesopark opravy a údržby lesoparkových zariadení | R.D.M. Drevo s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/882/2021/99/00 | Drobná lesná výroba - plantáže | Monika Olexíková- FERLINE | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/242/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Šoltés František - FESCAT | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/240/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Klein Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/241/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | DREVO-ZA s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/246/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Rusnák Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/245/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Onderko Marek | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/244/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Takáčová Monika | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/204/2021/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | Takáčová Monika | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/205/2021/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | Rusnák Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/206/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest a OM | Onderko Marek | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/254/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Gajdoš Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/250/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/252/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Gregorovič Miloš Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/233/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Verba Lukáš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/247/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Martončík Rudolf | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/248/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Drábik Jozef ml. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/249/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Drábik Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/253/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Daniš Igor | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/251/2021/99/00 | Opravy a údržby zvážnic a OM | Mitaľ Matúš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/255/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie zvážnic a OM | Kurák Marian | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/256/2021/99/00 | Oprava a údržba zvážnic a OM | Rusinko Dušan Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/257/2021/99/00 | Oprava a údržba zvážnic a OM | Rusinko Dušan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/262/2021/99/00 | OaUZ | Špaková Marianna | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/261/2021/99/00 | OaUZ | Sabol Martin | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/263/2021/99/00 | OaUZ | Sceranka Pavol | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/264/2021/99/00 | OaUZ | Kandráč Matej | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/234/2021/99/00 | Oprava a údržba lesných zvážnic a OM | FERLINE - Monika Olexiková | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/232/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Kubovčík Daniel | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/228/2021/99/00 | Oprava a údržba lesných ciest a OM | FERLINE - Monika Olexiková | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/230/2021/99/00 | Údržba lesných ciest | Kubovčík Daniel | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/229/2021/99/00 | Údržba lesných ciest | Verba Lukáš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/221/2021/99/00 | OaULC | Kandráč Matej | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/220/2021/99/00 | OaULC | Sceranka Pavol | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/219/2021/99/00 | OaULC | Špaková Marianna | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/218/2021/99/00 | OaULC | Sabol Martin | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/214/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Rusinko Dušan Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/215/2021/99/00 | Oprava a údržba ciest a OM | Rusinko Dušan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/213/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie lesných ciest a OM | Kurák Marian | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/211/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest | Gajdoš Peter | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/212/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest | Daniš Igor | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/210/2021/99/00 | Údržba ciest | Ňaršanský Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/209/2021/99/00 | Údržba ciest | Drábik Anton | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/208/2021/99/00 | Údržba ciest | Drábik Jozef ml. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/207/2021/99/00 | Údržba ciest | Martončík Rudolf | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/201/2021/99/00 | Opravy a údržba lesných ciest a OM | DREVO-ZA s.r.o. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/202/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie lesných ciest a OM | Šoltés František - FESCAT | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/196/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest | Gregorovič Miloš Ing. | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/195/2021/99/00 | Opravy a údržby lesných ciest | Mitaľ Matúš | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/200/2021/99/00 | Opravy a udržiavanie lesných ciest a OM | Klein Milan | 18.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/936/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba - dotované | Ondira Ján | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/937/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Hudák Gabriel | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/903/2021/99/00 | Pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Hudák Gabriel | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/879/2021/99/00 | Výroba vianočných stromčekov | Hromý Róbert | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/880/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | Takáčová Monika | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/809/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - úprava PZ | Takáčová Monika | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/235/2021/99/00 | Údržba zvážnic | PRAGMASTROJ sro | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/236/2021/99/00 | Údržba zvážnic | JC Timber | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/237/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Ondira Ján | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/238/2021/99/00 | Údržba zvážnic | Hudák Gabriel | 15.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/828/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/881/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/827/2021/99/00 | ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/774/2021/99/00 | Ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/711/2021/99/00 | Prečistky | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/630/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti zveri | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/629/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/560/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/518/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/517/2021/99/00 | Obnova lesa | Kubovčík Daniel | 14.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/870/2021/99/00 | Substráty | Hromý Róbert | 13.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/869/2021/99/00 | Škôlky | Hromý Róbert | 13.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/868/2021/99/00 | Pestovanie semenáčikov na substrátoch | Gregorovič Miloš Ing. | 13.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/867/2021/99/00 | Výroba sadeníc v lesných škôlkach | Vereb Tomáš | 13.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
129/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
130/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0012/2021/99/00 | Ťažba dreva | Marenčík Jozef | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0013/2021/99/00 | Ťažba dreva | Tormaši Milan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/558/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny (15) | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/623/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0103/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | PRAGMASTROJ sro | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0102/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | PASCOM s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0104/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | ROYAL FOREST s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0105/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | MAWOOD s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0106/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Onderko Marek | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0107/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Verčimák Ľubomír | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0108/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Verba Lukáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0109/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Fabišík Michal ml. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0032/2021/99/00 | ťažba dreva | Fialka Jozef | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0029/2021/99/00 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0028/2021/99/00 | ťažba dreva | Ondira Ján | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0030/2021/99/00 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0031/2021/99/00 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0027/2021/99/00 | ťažba dreva | Fabišík Michal ml. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0026/2021/99/00 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0025/2021/99/00 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0024/2021/99/00 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0023/2021/99/00 | ťažba dreva | Verba Tomáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/514/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/622/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/624/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/709/2021/99/00 | Prečistky | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/768/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hmyzu | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/769/2021/99/00 | Ochrana lesa - zriaďovanie a údržba chodníkov a protipožiarnych pásov | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/770/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hubovým ochoreniam | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/771/2021/99/00 | Ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/772/2021/99/00 | Ochrana lesa ostatné práce | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/808/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby a dočisťovanie | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/823/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/672/2021/99/00 | Ochrana prírody | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/863/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/864/2021/99/00 | Škôlky | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/865/2021/99/00 | Substráty | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/982/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pestvoná činnosť | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/866/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/610/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/609/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/704/2021/99/00 | Prečistky | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/554/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/507/2021/99/00 | Obnova lesa | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/506/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/671/2021/99/00 | Ochrana prírody | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/980/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pest. č. | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/861/2021/99/00 | Zber semien a semenárstvo | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/816/2021/99/00 | OPP výruby, dočisťovanie | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/765/2021/99/00 | OL ostatné práce | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/764/2021/99/00 | OL proti ohryzu a lúpaniu zverou | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/611/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/504/2021/99/00 | Obnova lesa | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/505/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/553/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/606/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/607/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/608/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/703/2021/99/00 | Prečistky | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/761/2021/99/00 | OL proti ohryzu a lúpaniu zverou | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/762/2021/99/00 | OL ostatné práce | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/813/2021/99/00 | OPP výruby, dočisťovanie | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/814/2021/99/00 | OPP - ostatné práce | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/860/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/981/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pest. č. | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/670/2021/99/00 | Ochrana prírody | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/812/2021/99/00 | Ostatné práce pri obhospodarovaní lesa | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/673/2021/99/00 | Ochrana prírody | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/874/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/871/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/872/2021/99/00 | Substráty | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/873/2021/99/00 | Škôlky | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/151/2021/99/00 | Nakladanie s odpadmi | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/804/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Šoltés František - FESCAT | 10.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
