Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
2022/0242/KO | Mária Steranková | 27.5.2022 | 60,00 EUR s DPH | ||
240/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FORTE RED s.r.o. | 25.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0244/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Opátka | Šoltes Ľuboš | 25.5.2022 | 150,50 EUR bez DPH | ![]() |
ZM-KO-OD-22-0395_PP | KOSIT a.s. | 25.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2022/0246/OT | kolektívna zmluva | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 25.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0228/DR | Evanjelická materská škola | 23.5.2022 | 700,00 EUR bez DPH | ||
2022/0229/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Borovicový háj Košice | 23.5.2022 | 700,00 EUR s DPH | |
2022/0241/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Baška | Vinclér Róbert | 23.5.2022 | 90,00 EUR bez DPH | ![]() |
1 | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | ťažba dreva | Klein Milan | 20.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0232/KO | Kúpa dreveného stánku | Petryshynetsova Oksana, MUDr. | 19.5.2022 | 350,00 EUR s DPH | |
2022/0219/KO | Takáč Juraj - SOLITÉR | 18.5.2022 | 522,00 EUR bez DPH | ||
2022/0231/KO | Kúpa motorovej píly MS 270 | Szarka Peter, Ing. | 17.5.2022 | 50,00 EUR s DPH | |
239/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Aurel Kudič - D.A.K. | 16.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0227/KO | Kúpa krovinorezu STIHL 400K | Kováč Dušan Ing. | 16.5.2022 | 50,00 EUR s DPH | |
2022/0230/DL | zhotovenie diela - drevená vyrezávaná lavica - motív Baňa a vodopád Bankov | Máriássy Dávid | 16.5.2022 | 1800,00 EUR bez DPH | |
9 | Vypustenie časti predmetu nájmu | Mesto Košice | 16.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2 | ťažba dreva | Klein Milan | 11.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Kurák Marian | 11.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 11.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 11.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/888/2022/99/00 | Ostatné lesnícke činnosti | Rojtáš Peter | 9.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Onderko Marek | 9.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 9.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0185/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Handicap Šport Club nevidiacich športovcov | 6.5.2022 | 100,00 EUR bez DPH | |
236/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | KAMAR s.r.o. | 6.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0182/DR | Obec Opátka | 4.5.2022 | 828,00 EUR s DPH | ||
2022/0183/DR | Knižnica pre mládež mesta Košice | 3.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2022/0184/DR | Obec Kostoľany nad Hornádom | 3.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ||
237/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOKAPITAL s.r.o. | 3.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 3.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0211/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Patrik Stavrovský | 3.5.2022 | 493,10 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0212/NP | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Košická Belá | Mihok Milan | 2.5.2022 | 1330,00 EUR bez DPH | |
2 | Prenájom nebytových priestorov | Martin Chlebana - MACHO | 1.5.2022 | 644,80 EUR bez DPH | |
238/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 1.5.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0205/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Kamenné | J.M.T.V. Družstvo | 29.4.2022 | 2,10 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0206/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Kamenné | J.M.T.V. Družstvo | 29.4.2022 | 2,10 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0207/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Dušan Rendoš Ing. | 29.4.2022 | 245,00 EUR bez DPH | ![]() |
O/704/2021/99/00 | Rusinko Dušan Ing. | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Dudra Milan | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Rojtáš Peter | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Onderko Marek | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Chomjak Milan | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Drabik Jozef | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Šoltés František - FESCAT | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 28.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
14a | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Furča | Mesto Košice | 27.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
14a | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Kostoľany nad Hornádom | Mesto Košice | 27.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
14a | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Malá Lodina | Mesto Košice | 27.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
1 | ťažba dreva | Fabišík Michal ml. | 25.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0166/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Varga Martin | 22.4.2022 | 440,80 EUR bez DPH | ![]() |
1 | Ťažba dreva | Hudák Gabriel | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Ťažba dreva | Onderko Marek | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Klein Milan | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | Verba Lukáš | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | Kandráč Matej | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 22.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
227/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 20.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
229/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 20.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/886/2022/99/00 | Pestovná činnosť | Nanka s. r. o. | 13.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/878/2022/99/00 | Práce v lesných škôlkach | Viazanko Pavol | 13.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0160/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Anjel Adrián | 13.4.2022 | 217,00 EUR bez DPH | ![]() |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 13.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0157/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Valocká Ivona, Ing. | 12.4.2022 | 581,30 EUR bez DPH | ![]() |
O/884/2022/99 | Ostatné pestovné činnosti | Mačinga Štefan | 8.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/885/2022/99/00 | Ostatné lesnícke činnosti | Mačinga Štefan | 8.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0140/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Severné Mesto | Jankulák Peter/GENERAL s.r.o. | 8.4.2022 | 1450,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0141/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Malá Lodina | Matiašovský Jozef | 8.4.2022 | 171,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0142/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Sokoľ | Obec Sokoľ | 8.4.2022 | 1,00 EUR bez DPH | ![]() |
O/887/2022/99/00 | Ostatné lesnícke činnosti | Viazanko Pavol | 6.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
226/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
204/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
203/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
234/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
217/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
202/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
213/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
212/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
209/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
218/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
207/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
210/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
221/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
216/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
214/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
206/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
215/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
205/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
232/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
224/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Zoltán Tóbias Z K fa Drevovýroba | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
223/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
225/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MKU s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
219/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
208/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
211/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
230/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hančikovský Ján | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
222/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Anna W Spólka z Organiczona Odpowiedzialnosci | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
231/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
220/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0150/KD | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
233/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Šarközi Marek | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
201/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | NOWY STYL sp.z o.o. | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
228/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 1.4.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
15 | Podnájom nebytových priestorov | Kasi s.r.o. | 1.4.2022 | 39,02 EUR bez DPH | |
1 | Nakládka, preprava a vykládka | Drimtex s.r.o. | 31.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0156/PP | Podnájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 31.3.2022 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0096/DR | OZ Turizmus Východné Slovensko | 30.3.2022 | 100,00 EUR s DPH | ||
1 | Nakládka, preprava a vykládka drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 30.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Nakládka, preprava a vykládka | Jozef Krajník | 30.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0101/PP | Slavomír Stropkai | 29.3.2022 | 335,40 EUR bez DPH | ![]() | |
O/0395/2022/99/00 | OaU LPZ | Špak Marián | 28.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0098/KO | Kúpa a predaj motorového vozidla Mitsubishi L 200 | Fialka Jozef | 28.3.2022 | 6200,00 EUR s DPH | |
2022/0099/KO | Kúpa motorového vozidla Mitsubishi L200 | Šimko Jozef | 28.3.2022 | 7100,00 EUR s DPH | |
2022/0100/KO | Kúpa a predaj motorového vozidla Mitsubishi L200 | Petkáč Imrich Ing. | 28.3.2022 | 5100,00 EUR s DPH | |
O/561/2022/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Gregorovič Ján | 28.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0090/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Obec Košická Belá | 25.3.2022 | 702,00 EUR s DPH | |
2022/0164/OT | Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Východoslovenská distribučná | 24.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0095/DR | Priateľ, o.z. | 23.3.2022 | 718,48 EUR s DPH | ||
143/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Petronela Gregová-grenel | 16.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0106/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košická Belá | Koľvek František, Ing. | 15.3.2022 | 296,80 EUR bez DPH | ![]() |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 15.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 15.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 15.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0092/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lodina | Ing.Ján Štefanovič - ŠTEFI | 14.3.2022 | 62,40 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0093/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Kostoľany nad Hornádom | Várkoly Miroslav | 14.3.2022 | 24,80 EUR bez DPH | ![]() |
141/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FORT s.r.o. | 14.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
142/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 14.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 10.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MKU s.r.o. | 7.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0163/OT | Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Východoslovenská distribučná | 3.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0094/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | JAMIL s.r.o. | 2.3.2022 | 256,20 EUR s DPH | |
O/713/2022/99/00 | Prečistky | Gregorovič Ján | 1.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/882/2022/99/00 | pestovné činnosti | Gregorovič Ján | 1.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 1.3.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lodina | Horvát Marián | 28.2.2022 | 232,40 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0085/PP | Miroslava Francová | 28.2.2022 | 336,00 EUR bez DPH | ![]() | |
2022/0086/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Severné Mesto | Jankulák Peter, Ing. | 28.2.2022 | 368,00 EUR bez DPH | ![]() |
O/0228/2022/99/00 | lesnícke činnosti | Špak Marián | 24.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/519/2022/99/00 | lesnícke činnosti | Špak Marián | 24.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | Zmena čl. III. Cena | AUDANA AUDIT s.r.o. | 21.2.2022 | 6032,00 EUR bez DPH | |
1 | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Čermeľ | Tu a teraz Ke s. r. o. | 17.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0075/KO | Kúpa osobného motorového vozidla Dacia Duster | Tempus - Car s.r.o. | 16.2.2022 | 18025,00 EUR bez DPH | |
2022/0076/KO | Kúpa osobného motorového vozidla Dacia Duster | Tempus - Car s.r.o. | 16.2.2022 | 18025,00 EUR bez DPH | |
1 | udelenie licencie | Foresta SK a.s. | 16.2.2022 | 6690,99 EUR bez DPH | |
2022/0078/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Molnár Ján | 16.2.2022 | 224,00 EUR bez DPH | ![]() |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 14.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1110021563 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | PREMIUM Insurance Company Limited, | 14.2.2022 | 1475,37 EUR bez DPH | |
2 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dopoistenie JCB | PREMIUM Insurance Company Limited, | 14.2.2022 | 7298,96 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 10.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0037/2022/99/00 | ťažba dreva | Pasternák Michal | 9.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 8.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
140/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MARCOWOOD s.r.o. Poprad | 7.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0063/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre | Pistlová Tamara | 7.2.2022 | 305,60 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0066/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Pekarík Maroš | 7.2.2022 | 54,50 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0067/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Malá Lodina | Kubincová Mária | 7.2.2022 | 161,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0070/KD | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JO Group s.r.o. | 7.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0058/OT | Uzavretie budúcej zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry | Mesto Košice | 2.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0057/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košická Belá | Hromy Anton | 1.2.2022 | 244,30 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0055/DL | Zhotovenie drevenej vyrezávanej lavice - motív diviačia rodinka | Máriássy Dávid | 28.1.2022 | 1500,00 EUR bez DPH | |
2022/0068/OT | Prechod cez nehnuteľnosť | Bohmová Ema | 28.1.2022 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0053/TČ | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 27.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0050/PČ | Prerezávky, VND | Špak Marián | 26.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Myslava | Kušnír Milan | 26.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0049/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Marián Cibrik | 24.1.2022 | 158,60 EUR bez DPH | ![]() |
137/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
123/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
3/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0059/OT | Odstránenie porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 21.1.2022 | 19584,29 EUR bez DPH | |
2022/0043/KO | Kúpa zemného stavebného stroja - rýpadlo - nakladač zn. JCB 4 CX AEC PRO STAGE | TERRASTROJ spol. s.r.o. | 18.1.2022 | 119990,00 EUR bez DPH | |
1 | Podnájom nehnuteľnosti | Krajč Martin | 18.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
O/0036/2022/99/00 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0433/2022/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | R.D.M. Drevo s.r.o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0434/2022/99/00 | Oprava a údržba lesoparkových zariadení | Nanka s. r. o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
108/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
134/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MKU s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
105/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0035/2022/99/00 | ťažba dreva | LUMA KB s. r. o. | 10.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
2022/0030/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Opátka | Kleinová Marcela | 10.1.2022 | 231,50 EUR bez DPH | ![]() |
2022/0063/PP | Podnájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 7.1.2022 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
2/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 3.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
135/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty (vláknina) | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
136/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty (guľatina) | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
113/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
103/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
132/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
118/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
120/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TIMIVAS- MVDr.Tilňak Michal | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
114/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
107/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
130/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
112/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
102/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
124/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Zoltán Tóbias Z K fa Drevovýroba | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
110/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
121/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
133/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Šarközi Marek | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
104/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
119/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
109/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
129/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
106/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
