| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/0163/2025/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 28.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0477/DL | C.I.C.A. s.r.o. | 28.10.2025 | 29858,01 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0157/2025/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 27.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 27.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0158/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 27.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Onderko Marek | 27.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 418/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 24.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 430/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 24.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 431/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 24.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0153/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 21.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0155/2025/99/70 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 21.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 407/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 21.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 411/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 21.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0156/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 20.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0154/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 20.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0152/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 20.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0151/2025/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 20.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 429/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 16.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 413/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | smart wood Slovakia s.r.o. | 16.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 423/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 16.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0456/PP | Podnájom nehnuteľnosti | SOLGRUPO s.r.o. | 15.10.2025 | 935,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 428/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 14.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0454/KO | Betónové železničné podvaly | Rothmajer Marcel | 14.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | PREMIUM Insurance Company Limited, | 14.10.2025 | 17050,85 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Poskytnutie pôžičky | Verba Lukáš | 13.10.2025 | 4000,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0452/PP | Prechod cez pozemok | Miková Ľubica, Miko Branislav | 13.10.2025 | 80,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0447/NP | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá | Kurjan Ondrej | 7.10.2025 | 300,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0448/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Ing. Ibrahim Alkhalaf | 7.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 415/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 7.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Udržiavanie poľnohospodárskej plochy | Viazanko Marek | 6.10.2025 | 2000,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 421/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 6.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 412/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 6.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 417/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | RDM drevo s.r.o. | 6.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0442/OT | audit účtovnej závierky | Ekontax s.r.o. | 3.10.2025 | 5500,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 424/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 420/2025 | TIMBER-TUR Sp. z o.o. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 405/2025 | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 409/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 410/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0439/OT | "Prírodné kamenivo 2025" | EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 401/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 406/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 1.10.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 404/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 426/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | RAFO Rafal Redziniak | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 425/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 408/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 416/2025 | POLIKAT spol.akcyjna | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 422/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 419/2025 | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 402/2025 | Venitech International s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 414/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 403/2025 | Drimtex s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 427/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 30.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0149/2025/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 29.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0150/2025/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 29.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0146/2025/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 26.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0147/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0148/2025/99/61 | ťažba dreva | ABOVEX s.r.o. | 26.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0416/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Rudolft Schuster | 25.9.2025 | 308,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0415/PP | Prechod cez pozemok | Kakara Filip | 24.9.2025 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0145/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 23.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0144/2025/99/70 | ťažba dreva | Kurák Marian | 18.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 3 | Podnájom nehnuteľnosti | Lechman Ivana rod. Čižmárová | 18.9.2025 | 923,00 EUR bez DPH | |
| O/0142/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 17.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0141/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 17.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0140/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 17.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | "Modernizácia Vyhliadkovej veže Hradová" | Mesto Košice | 16.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0139/2025/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 10.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Dodatok ku Kolektívnej zmluve | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 10.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0406/ot | "Prírodné kamenivo 2025" | Calmit spol. s.r.o. | 9.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 8.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0402/DR | Svätý Hubert nn.o. | 8.9.2025 | 100,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 334/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 8.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| I/2025 | Dodávka ulovenej zveri | Čipkárová Slavomíra | 8.9.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0401/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Mikluš Stanislav | 2.9.2025 | 373,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0400/PP | Prechod cez pozemok | Kolčák Martin | 1.9.2025 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0385/DR | poskytnutie drevnej hmoty | Arcidiecézna charita Košice | 27.8.2025 | 601,80 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0396/OT | "Nakládka, preprava a vykládka dreva 2025" | Krajník Jozef | 27.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0397/OT | "Nakládka, preprava a vykládka dreva 2025" | Drimtex s.r.o. | 27.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0398/OT | "Nakládka, preprava a vykládka dreva 2025" | JOKO timber s.r.o. | 27.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0399/OT | "Nakládka, preprava a vykládka dreva 2025" | G-Forest s.r.o. | 27.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0137/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0136/2025/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0135/2025/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0138/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0134/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0132/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0133/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0122/2025/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0123/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0124/2025/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 26.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0367/DR | Moto Racing Team Kojšov | 18.8.2025 | 150,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 2025/0367/DR | Moto Racing Team Kojšov | 18.8.2025 | 150,00 EUR bez DPH | ||
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Gregorovič Ján ml. | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0131/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0130/2025/99/70 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0129/2025/99/70 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0128/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0127/2025/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0126/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0125/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0118/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0119/2025/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0121/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0120/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 15.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0370/DR | Poskytnutie finančného príspevku | Obec Kojšov | 15.8.2025 | 100,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0371/PB | Nájom nebytových priestoroch | Čerpadlá Košice s.r.o. | 14.8.2025 | 1030,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 330/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 5.8.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0348/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Jeti - Les s.r.o. | 28.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0347/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kandráč Matej | 28.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 306/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 28.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0108/2025/99/70 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0109/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0117/2025/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0116/2025/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0115/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0114/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0113/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| OO/0112/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0111/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0110/2025/99/70 | ťažba dreva | Kurák Marian | 25.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0105/2025/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0104/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0106/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/01077/2025/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0039/2025/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0038/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0098/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0097/2025/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0096/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0095/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0094/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0093/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 23.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 318/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS, s.r.o. | 22.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 323/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 22.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0040/2025/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0086/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0087/2025/99/70 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0085/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0084/2025/99/70 | ťažba dreva | Kurák Marian | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0083/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0092/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0091/2025/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 21.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0103/2025/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 18.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0102/2025/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 18.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0045/2025/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 18.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0101/2025/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 17.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0090/2025/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 17.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0089/2025/99/70 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 16.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 15.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 326/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 15.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 303/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 15.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 301/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | NOWY STYL sp.z o.o. | 15.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0088/2025/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 15.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Poistenie majetku proti živelným rizikám | PREMIUM Insurance Company Limited, | 15.7.2025 | 16762,23 EUR bez DPH | ![]() |
| 304/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 10.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0007/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0006/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 9.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 310/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 9.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 313/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | smart wood Slovakia s.r.o. | 8.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 311/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 8.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0081/2025/99/65 | ťažba dreva | Jozef Drábik | 7.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0082/2025/99/70 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 7.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 327/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 7.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 328/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | RAFO Rafal Redziniak | 7.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 322/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 315/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 324/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 325/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FORT s.r.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 309/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 317/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 319/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TIMBER-TUR Sp. z o.o. | 4.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 307/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 2.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 321/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 2.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 314/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 305/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 308/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 312/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 316/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | "POLIKAT" spólka akcyjna | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 302/2025 | Kúpna a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 320/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0303/NH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 1.7.2025 | 1230,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.7.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 6 | poskytovanie právnych skužieb | JUDr. Igor Milichovský, advokát | 30.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 30.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 27.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Ňaršanský Anton | 26.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 1 | Poskytnutie nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 26.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Poskytnutie finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 26.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0001/2025/99/70 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0002/2025/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0003/2025/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0004/2025/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0005/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 234/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FORT s.r.o. | 23.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0270/DR | Kynologická záchranná brigáda Košice | 18.6.2025 | 100,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 233/2025 | Biomasa na skladoch - kúpa a predaj | ABOVEX s.r.o. | 18.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0274/OT | GPS - dodanie a montáž | INFOCAR, a. s. | 18.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | zmena cenových podmienok | INFOCAR, a. s. | 18.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0346/2025/99/00 | Zmluva o poskytnutí služby - Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PS@MS s.r.o. | 17.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0079/2025/99/70 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 17.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0080/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 17.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0078/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 17.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0247/KO | Kúpa a predaj notebboku | Szarka Peter, Ing. | 12.6.2025 | 5,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0252/KO | Hutlák Viktor | 11.6.2025 | 50,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0076/2025/99/70 | ťažba dreva | Kurák Marian | 6.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0077/2025/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 6.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 6.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0248/KO | Garlathy Peter Ing. | 6.6.2025 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2025/0249/KO | Moško Róbert Ing. | 6.6.2025 | 80,00 EUR bez DPH | ||
| 2025/0251/KO | Opiňár Radoslav, Ing. | 6.6.2025 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0072/2025/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 5.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0073/2025/99/70 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 5.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0075/2025/99/70 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 5.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0074/2025/99/70 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 5.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0250/KO | Matúš Martin, Ing. | 5.6.2025 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2025/0253/KO | Beli František, Ing. | 5.6.2025 | 40,00 EUR bez DPH | ||
| 2025/0254/KO | Matúš Martin, Ing. | 5.6.2025 | 50,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 232/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 3.6.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0260/OT | Kolektívna Zmluva | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 31.5.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0256/PP | Podnájom nehnuteľnosti | J.M.T.V. Družstvo | 30.5.2025 | 3,50 EUR bez DPH | ![]() |
