Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
2024/0483/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Rybár Peter | 10.10.2024 | 12,00 EUR bez DPH | |
2024/0458/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Dobrovoľný hasičský zbor obce Kojšov | 9.10.2024 | 200,00 EUR bez DPH | |
407/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
422/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0104/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0457/DR | Priateľ, o.z. | 9.10.2024 | 695,90 EUR bez DPH | ||
417/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
414/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
418/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
419/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
416/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
425/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
420/2024 | DG a.s. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
428/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
409/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
423/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
426/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
412/2024 | Wood exim s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
430/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
404/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
401/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
408/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
411/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
406/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 7.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
403/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
405/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
424/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
415/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 3.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
433/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
421/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
402/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Venitech International s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
427/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
413/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
432/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 2.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0103/2024/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 1.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
410/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1110032800 | PREMIUM Insurance Company Limited, | 30.9.2024 | 17642,28 EUR bez DPH | ||
2024/0444PO | Havarijné poistenie, úrazové poistenie a povinné zmluvné poistenie | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., | 30.9.2024 | 38408,59 EUR bez DPH | |
431/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 26.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0102/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0101/2024/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 25.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
0252/2024/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáčová Monika | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O0098/2024/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0099/2024/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0100/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 19.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 17.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0431/DL | "Košice - požiarna nádrž Čermeľ" | PEhAES a.s. | 16.9.2024 | 51430,78 EUR bez DPH | |
2024/0432/DL | "Košice - požiarna nádrž kamenný potok" | PEhAES a.s. | 16.9.2024 | 99745,27 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DG a.s. | 13.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0096/2024/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Takáčová Monika | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0093/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0094/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0095/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0097/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 12.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0418/PP | Podnájom nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0419/PP | Podnájom nehnuteľnosti | SA PROFIT spol.s.r.o. | 11.9.2024 | 2134,10 EUR bez DPH | |
4 | Podnájom nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 1520,70 EUR bez DPH | |
2024/0421/OT | "Prírodné kamenivo 2024" | Calmit spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
20240422/OT | " Prírodné kamenivo 2024" | EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. | 11.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0417/PP | Zrušenie podnájmu nehnuteľnosti | SWAM spol. s.r.o. | 10.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0414/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Obec Opátka | 9.9.2024 | 200,00 EUR bez DPH | |
2024/0415/KD | Dodávka ulovenej zveri | Čipkárová Slavomíra | 9.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0416/DR | Poskytnutie daru | AEROKLUB KOŠICE | 6.9.2024 | 360,00 EUR bez DPH | |
O/0092/2024/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 3.9.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0388/DR | Svätý Hubert nn.o. | 30.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
3 | Nájom nehnuteľnosti | Csíková Iveta | 30.8.2024 | 513,60 EUR bez DPH | |
2024/0406/DD | Krajník Jozef | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0407/DD | Nakládka, preprava a vykládka dreva. | G-Forest s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0408/DD | Drimtex s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0409/DD | JOKO timber s.r.o. | 27.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0089/2024/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 26.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0090/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 26.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0091/2024/99/61 | ťažba drevnej hmoty | MAWOOD s.r.o. | 22.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
673/2024-KE | Nájom pozemku | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 16.8.2024 | 100,00 EUR bez DPH | |
335/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DG a.s. | 15.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0088/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0087/2024/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0410/O | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
7 | Poskytovanie verejne dostupných služieb | Orange Slovensko a.s. | 13.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0386/KO | JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | 8.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
2024/0389/DR | Občianske združenie Cassovia Trail Runners | 8.8.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ||
O/0086/0224/99 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 8.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0397/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Bukata Zsolt | 8.8.2024 | 474,80 EUR bez DPH | |
O/0082/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0083/2024/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0084/2024/99 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0085/2024/99 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 6.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Prevádzka areálov a stredísk | Rusnák Peter | 2.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0081/2024/99/65 | ťažba drevnej hmoty | Martončík Ján | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/251/2024/99 | Prečistky | Ňaršanský Anton | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Ňaršanský Anton | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0384/TČ | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 1.8.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0385/DL | zhotovenie a montáž drevenej vyrezávanej lavice - motív Včely | Máriássy Dávid | 31.7.2024 | 2000,00 EUR bez DPH | |
1 | Matles s.r.o. | 31.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
O/0080/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
323/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
316/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 29.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | zrušenie zmluvy o podnájme | Hrabovský Vladimír, Ing. | 26.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0380/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Čermeľ | Hrabovský Vladimír, MVDr., PhD. | 26.7.2024 | 204,60 EUR bez DPH | |
O/0077/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0075/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0079/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 25.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
329/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
317/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0076/2024//99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 17.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
311/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
306/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
326/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
325/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
332/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Patkaň Jozef - Obnova | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
324/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
321/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
333/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing Aktiengesellschaft | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
309/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
307/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
301/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
318/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
319/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0075/2024/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
234/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0354/OT | Prechod cez nehnuteľnosť | Vrúbel Jozef | 10.7.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2024/0352/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Michael Joseph Maly | 9.7.2024 | 581,30 EUR bez DPH | |
2024/0353/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Bohušová Gabriela | 9.7.2024 | 628,50 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | MAWOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
312/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
328/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
304/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
314/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
327/2024 | MDJ WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
322/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
303/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
331/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0074/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 3.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
308/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
310/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
315/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ALLETTE s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
313/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0341/DR | Syntax Systems s. r. o. | 1.7.2024 | 300,00 EUR bez DPH | ||
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0073/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
5 | Poskytovanie právnych služieb. | JUDr. Igor Milichovský, advokát | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0072/2024/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0071/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 25.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/070/2024/99 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
6 | poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0323/KO | Kúpa automobilu | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | |
2024/0324/KO | Kúpa automobili | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | |
2024/0321/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Pachota Boris | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2024/0322/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Trembecki Miroslav | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0069/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0316/KD | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 39715,00 EUR bez DPH | |
2024/0317/KO | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 44143,33 EUR bez DPH | |
240/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Jugast, s.r.o. | 12.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | zhotovenie stavby | BaUstav corporation s.r.o. | 11.6.2024 | 300408,61 EUR bez DPH | |
5 | Poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 11.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0068/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0067/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0065/2024/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0066/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Ňaršanský Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
3 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | PS@MS s.r.o. | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0064/2024/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 4.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0307/DL | zhotovenie diela: drevená vyrezávaná lavica - motív Deduško Večerníček | Máriássy Dávid | 4.6.2024 | 1500,00 EUR bez DPH | |
220/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 3.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
4 | Poskytovanie služieb. | Orange Slovensko a.s. | 3.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | METROPAL s.r.o. | 31.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Špaková Marianna | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | PS@MS s.r.o. | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Mitaľ Matúš | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0062/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0063/2024/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 29.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0303/PP | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti. | Čokina Peter | 29.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0293/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Ing.Ján Štefanovič - ŠTEFI | 27.5.2024 | 111,80 EUR bez DPH | |
2024/0294/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Kakalec Peter | 27.5.2024 | 875,00 EUR bez DPH | |
2024/0295/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Jesenská Štefánia | 27.5.2024 | 670,40 EUR bez DPH | |
3 | Poskytnutie verejne dostupných služieb. | Orange Slovensko a.s. | 25.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0250/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Klein Milan | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0061/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Bozogáň Jaroslav | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0060/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 15.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PS@MS s.r.o. | 15.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
083KE620004 | Poskytnutie nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 13.5.2024 | 131668,49 EUR bez DPH | |
083KE620003 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 13.5.2024 | 68215,16 EUR bez DPH | ||
2024/0284/OT | Kompenzácia za zničenie biotopu. | BK-Tel s.r.o. | 10.5.2024 | 1800,00 EUR bez DPH | |
2024/0271/KO | Weiszer Adrián Ing. | 9.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
2024/0283/OT | Nehnuteľnosti v nájme. | Viazanko Marek | 9.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0280/OT | Dohoda o prechode cez pozemok | Franc Tomáš | 7.5.2024 | 80,00 EUR bez DPH | |
20240279 | Prevádzka turistickej útulne. | Klub Slovenských turistov KOŠIČAN | 4.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0275/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Semivan Juraj | 3.5.2024 | 403,60 EUR bez DPH | |
222/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
229/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | PM WOOD s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
221/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0058/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0059/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
239/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Arcidiecézna charita Košice | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0247/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | OZ Turizmus Východné Slovensko | 26.4.2024 | 150,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 25.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Energomer s.r.o. | 25.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0270/PP | Podnájom pozemkom. | Olšanka s.r.o. | 25.4.2024 | 23,25 EUR bez DPH | |
1 | Aktivácia/zmena účastníckeho programu. | Orange Slovensko a.s. | 24.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0264/KO | Kúpa a predaj osobného motorového vozidla. | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 22.4.2024 | 35316,67 EUR bez DPH | |
1 | Peter Ouzký - IQTech | 22.4.2024 | 299,17 EUR bez DPH | ||
3 | Jazyková škola ACTIVE s.r.o. | 22.4.2024 | 176,17 EUR bez DPH | ||
2024/0261/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Jaroslav Rovňan | 19.4.2024 | 1190,60 EUR bez DPH | |
2 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 19.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0259/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy | 18.4.2024 | 197,20 EUR bez DPH | |
2024/0266/OT | Úprava zmluvných podmienok a povinností pri poskytovaní NFP | Pôdohospodárska platobná agentúra | 16.4.2024 | 129990,17 EUR bez DPH | |
201/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 15.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
237/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Abie-S s.r.o. | 15.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
236/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Dyha Tirola s.r.o. | 15.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
234/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 15.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
211/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Hazes Vladimír | 12.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
O/0055/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 12.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
2024/0222/DR | Rímskokatolícka farnosť všetkých svätých | 12.4.2024 | 525,00 EUR bez DPH | ||
O/0056/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 11.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
