| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 13.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0043/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 13.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0045/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 13.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0044/2024/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 13.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0161/DR | Obec Kojšov | 13.2.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0159/KO | Súprava na odvoz dreva | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 8.2.2024 | 322930,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 136/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Marián Haburaj | 7.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0041/2024/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 6.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0524/2024/99/00 | manipulácia dreva | Kuľanda Ľubomír | 6.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0042/2024/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 6.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0091/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Zoologická záhrada Košice | 1.2.2024 | 1000,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 135/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | FORT s.r.o. | 1.2.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 134/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Zoologická záhrada Košice | 31.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0152/PB | Nájom nebytových priestorov | ČERPADLÁ KOŠICE s.r.o. | 31.1.2024 | 1075,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0162/NP | Nájom nehnuteľností | Obec Kojšov | 31.1.2024 | 5860,85 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0523/2024/99/00 | manipulácia dreva | Tormaši Milan | 29.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0522/2024/99/00 | manipulácia dreva | Franko Štefan m. | 29.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0241/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Martončík Ján | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0240/2024/99/00 | Drábik Jozef ml. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0239/2024/99/00 | Drábik Anton | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0237/2024/99/00 | PASCOM s.r.o. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0238/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mačinga Štefan | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0245/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Koľvek Marián KOMAX | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0243/2024/99/00 | Chovanová Alžbeta - BEA | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0242/2024/99/00 | Tormaši Tomaš | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0244/2024/99/00 | Jeti - Les s.r.o. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0246/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kováč Peter | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0514/2024/99/00 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0515/2024/99/00 | manipulácia dreva | Chomjak Peter | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0516/2024/99/00 | manipulácia dreva | Vereb Tomáš | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0517/2024/99/00 | manipulácia dreva | LuVie s.r.o. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0039/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0518/2024/99/00 | manipulácia dreva | Kulak Emil | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0519/2024/99/00 | manipulácia dreva | Porubčan Igor | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0520/2024/99/00 | manipulácia dreva | Dudra Milan | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0521/2024/99/00 | manipulácia dreva | Mišík Tomáš | 26.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0224/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | METROPAL s.r.o. | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0223/2024/99/00 | Rojtáš Peter | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0222/2024/99/00 | Mitaľ Matúš | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0226/2024/99/00 | Kulak Emil | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0225/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Viazanko Pavol | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0227/2024/99/00 | Rusnák Peter | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0228/2024/99/00 | Onderko Marek | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0229/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kubovčík Daniel | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 119/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 25.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0233/2024/99/00 | Bozogáň Jaroslav | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0230/2024/99/00 | AS RASA, s.r.o. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0231/2024/99/00 | MAWOOD s.r.o. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0232/2024/99/00 | Nanka s. r. o. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0234/2024/99/00 | PS@MS s.r.o. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0211/2024/99 | Kuľanda Ľubomír | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0212/2024/99/00 | Tormaši Milan | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 0213/2024/99 | Franko Štefan m. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0215/2024/99/00 | Daniš Igor | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0216/2024/99/00 | Vereb Tomáš | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0217/2024/99/00 | Chomjak Peter | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0218/2024/99/00 | LuVie s.r.o. | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| P/0219/2024/99/00 | Mišík Tomáš | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0220/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Dudra Milan | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0221/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Porubčan Igor | 24.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 129/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | PM WOOD s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 130/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 117/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 105/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 111/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0214/2024/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ňaršanský Anton | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 133/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0236/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kandráč Matej | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0235/2024/99/00 | Špaková Marianna | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0207/2024/99/00 | DREVO-ZA s.r.o. | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0210/2024/99/00 | Kurák Marian | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0209/2024/99/00 | Diškant Rastislav | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0208/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Klein Milan | 23.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0037/2024/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 22.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0038/2024/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 22.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0036/2024/99/68 | ťažba dreva | HAPEL TRANS s.r.o. | 22.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0503/2024/99/00 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 22.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0500/2024/99/00 | manipulácia dreva | HAPEL TRANS s.r.o. | 22.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0204/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Hudák Gabriel ml. | 19.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 0205/2024/99 | Takáčová Monika | 19.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0206/2024/99/00 | Gregorovič Ján ml. | 19.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0200/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | R.D.M. Drevo s.r.o. | 18.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0201/2024/99/00 | MAO HOLZ s.r.o. | 18.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0202/2024/99/00 | Lechman Štefan - Country | 18.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0203/2024/99/00 | Hudák Gabriel | 18.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0504/2024/99/00 | manipulácia dreva | Verba Lukáš | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0505/2024/99/00 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0506/2024/99/00 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0025/2024/99/67 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0024/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0023/2024/99/67 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0034/2024/99/67 | ťažba dreva | Kulak Emil | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0026/2024/99/67 | ťažba dreva | Porubčan Igor | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0027/2024/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0028/2024/99/67 | ťažba dreva | Mišík Tomáš | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0502/2024/99/00 | manipulácia dreva | Kováč Peter | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0031/2024/99/69 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0032/2024/99/69 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |