| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/0033/2024/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0033/2024/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0030/2024/99/69 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 3 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 16.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 131/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 15.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 101/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 15.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 106/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 15.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 122/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 15.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 126/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS, s.r.o. | 15.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 102/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 103/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 112/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 114/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 115/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 124/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 113/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 108/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0035/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0501/2024/99/00 | manipulácia dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0508/2024/99/00 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 12.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 107/2024 | Predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 123/2024 | Predaj drevnej hmoty | Ing. Tibor Povec-TIPO | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 120/2024 | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 128/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 125/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 116/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 127/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 121/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 104/2024 | SF WOOD s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 118/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 110/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 11.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0025/TČ | ťažba dreva | Martončík Ján | 10.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0011/2024/99/65 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 10.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0010/2024/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 10.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 109/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 10.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0086/PB | Podnájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 10.1.2024 | 95,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0164/PP | Podnájom pozemkov | Kováč Peter | 10.1.2024 | 50,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0005/2024/99/68 | ťažba dreva | Kuľanda Ľubomír | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0007/2024/99/68 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0009/2024/99/68 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0016/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0017/2024/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0019/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0018/2024/99/62 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0013/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0015/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0015/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Kurák Marian | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti | GENERAL s.r.o. | 9.1.2024 | 563,89 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti | Kleinová Marcela | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Prechod cez pozemok | Valik Marek | 9.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0507/2024/99/00 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0002/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0001/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0003/2024/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0004/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0020/2024/99/64 | ťažba dreva | Kováč Peter | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0021/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0022/2024/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 8.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Dodávka riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice | Orange Slovensko a.s. | 4.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0058/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Švec Miloš | 1.1.2024 | 187,60 EUR bez DPH | |
| 132/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.1.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0057/PP | Zrušenie zmluvy o podnájme | Ing. Miloš Švec, Ing. Annamária Švecová, CSc. | 31.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2023/0671/KO | Adamová Marta | 22.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0676/KO | Konečný Martin | 22.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0677/KO | Róth Tibor Ing. | 22.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0678/KO | Kmecová Lýdia | 22.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0683/KO | Kúpa osobného terénneho motorového vozidla | BUILT, spol. s.r.o. | 22.12.2023 | 37700,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2023/0681/NP | Urbariát obce Bukovec | 20.12.2023 | 600,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0682/OT | prechod cez nehnuteľnosť | Urbariát obce Bukovec | 20.12.2023 | 250,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2023/0672/KO | Beli František, Ing. | 20.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0673/KO | Thernová Karin Ing. | 20.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0674/KO | Porubčan Branislav | 20.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0675/KO | Novotná Jana | 20.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0679/KO | Miroslav Zajac | 20.12.2023 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0670/PP | podnájom nehnuteľnosti | PD Klatov, a.s. | 15.12.2023 | 390,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 16 | Mesto Košice | 15.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 1 | Zvýšenie ceny prác | KAMAR s.r.o. | 14.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 437/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOKAPITAL s.r.o. | 13.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Wood exim s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | MDJ WOOD s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 1 | Sunrise Group s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2023/0652/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov | 12.12.2023 | 75,83 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 12.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 124/2023/99/00 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 11.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 7.12.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0633/NH | Janečka Zdeněk | 30.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0645/NH | Žáček Lukáš | 30.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2023/0606/NH | Nájom dreveného stánku | Tinker Slovakia s.r.o. | 29.11.2023 | 1711,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2023/0642/NH | Stajsková Janka | 29.11.2023 | 782,00 EUR bez DPH | ![]() |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |