| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/0300/2023/99 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 14.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 87/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rojtáš Peter | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0046/2023/99 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0045/2023/99 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0047/2023/99 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0044/2023/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0043/2023/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 6.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0140/OT | spolufinancovanie výrubu drevín | Ninitzová Eva, Ing. | 6.2.2023 | 523,36 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0141/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Jurcák Peter | 6.2.2023 | 697,82 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0142/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Leško Marcel | 6.2.2023 | 785,04 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0143/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Gorcsos Štefan, Ing. | 6.2.2023 | 0,00 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0144/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Jarušinská Jana, Mgr. | 6.2.2023 | 1090,34 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0145/OT | Spolufinancovanie výrubu drevín | Simon Štefan, Ing. | 6.2.2023 | 1090,34 EUR s DPH | ![]() |
| 2023/0132/PB | Prenájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 1.2.2023 | 95,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.2.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Bezpečnosť práce a požiarna ochrana | Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, s.r.o. | 1.2.2023 | 150,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0116/DR | Dobrovoľný hasičský zbor obce Opátka | 31.1.2023 | 1394,40 EUR s DPH | ||
| O/0040/2023/99 | ťažba dreva | Franko Štefan m. | 31.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0115/DR | Bočko Jakub | 27.1.2023 | 200,00 EUR bez DPH | ||
| 86/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | LuVie s.r.o. | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0037/2023/99 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0038/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Anton | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0039/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 27.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 81/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kubovčík Daniel | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 82/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Jeti - Les s.r.o. | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 83/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Dudra Milan | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 84/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Vereb Tomáš | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 85/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mišík Tomáš | 26.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 80/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Forest Mining s.r.o. | 25.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 79/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kandráč Matej | 25.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 78/2023/99/00 | DREVO-ZA s.r.o. | 23.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2023/0125/PO | Zodpovednosť za škodu - výkon člena lesnej stráže pri zabezpečovaní ochrany lesného majetku | Allianz - Slovenská poisťovňa | 23.1.2023 | 1048,32 EUR s DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 76/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Špaková Marianna | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 77/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 19.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0031/2023/99 | manipulácia dreva | Verba Lukáš | 18.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0036/2023/99 | ťažba dreva | Onderko Marek | 18.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 75/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Nanka s. r. o. | 17.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0124/PB | Podnájom nebytových priestorov - lesovňa Opátka | Kurák Marian | 16.1.2023 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 136/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 16.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 068/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Chovanová Alžbeta - BEA | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 067/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Koľvek Marián KOMAX | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 066/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mačinga Štefan | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 065/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Daniš Igor | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 064/2023/99 | METROPAL s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 063/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 62/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusinko Dušan Ing. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 73/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Onderko Marek | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0155/2023/99 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0035/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0034/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0033/2023/99 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 74/2023/99 | Viazanko Pavol | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0153/2023/99 | manipulácia dreva | LuVie s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0154/2023/99 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0032/2023/99 | ťažba dreva | Šperňák Miroslav | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0030/2023/99 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0029/2023/99 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0028/2023/99 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0027/2023/99 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0025/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0026/2023/99 | ťažba dreva | JC Timber | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0024/2023/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0023/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0022/2023/99 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 069/2023/99 | Ňaršanský Anton | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 072/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | JC Timber | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 071/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Hudák Gabriel | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 070/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Hudák Gabriel ml. | 12.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 057/2023/99 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kurák Marian | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 056/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Klein Milan | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 055/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Gregorovič Ján ml. | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 054/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | DREVO-ZA s.r.o. | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 061/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kubovčík Daniel | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 060/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | R.D.M. Drevo s.r.o. | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 059/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | MAO HOLZ s.r.o. | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 058/2023/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Chomjak Milan | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0060/KO | Predaj a kúpa dreveného stánku č. 192011 | Krajčovičová Elena | 11.1.2023 | 96,00 EUR bez DPH | |
| 135/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 11.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0048/O | poskytovanie verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0049/O | Poskytnutie verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0050/O | poskytnutie verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0051/O | Poskytovanie verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2023/0006/KD | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 120/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 128/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 112/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 116/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 124/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 125/2023 | kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 123/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Šárkozi Marek | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 127/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 126/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 107/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 103/2023 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0011/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Jozef ml. | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0010/2023/99 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0009/2023/99 | ťažba dreva | Drábik Anton | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0008/2023/99 | ťažba dreva | Klein Milan | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0007/2023/99 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 9.1.2023 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |