| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 2022/0063/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre | Pistlová Tamara | 7.2.2022 | 305,60 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0066/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Pekarík Maroš | 7.2.2022 | 54,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0067/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Malá Lodina | Kubincová Mária | 7.2.2022 | 161,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0070/KD | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JO Group s.r.o. | 7.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0058/OT | Uzavretie budúcej zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry | Mesto Košice | 2.2.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0057/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košická Belá | Hromy Anton | 1.2.2022 | 244,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0055/DL | Zhotovenie drevenej vyrezávanej lavice - motív diviačia rodinka | Máriássy Dávid | 28.1.2022 | 1500,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0068/OT | Prechod cez nehnuteľnosť | Bohmová Ema | 28.1.2022 | 20,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0053/TČ | ťažba dreva | Forest Mining s.r.o. | 27.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0050/PČ | Prerezávky, VND | Špak Marián | 26.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Myslava | Kušnír Milan | 26.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0049/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Košické Hámre | Marián Cibrik | 24.1.2022 | 158,60 EUR bez DPH | ![]() |
| 137/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 123/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 3/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 24.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0059/OT | Odstránenie porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 21.1.2022 | 19584,29 EUR bez DPH | |
| 2022/0043/KO | Kúpa zemného stavebného stroja - rýpadlo - nakladač zn. JCB 4 CX AEC PRO STAGE | TERRASTROJ spol. s.r.o. | 18.1.2022 | 119990,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti | Krajč Martin | 18.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0036/2022/99/00 | ťažba dreva | LuVie s.r.o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0433/2022/99/00 | Poľovníctvo v režijných revíroch | R.D.M. Drevo s.r.o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0434/2022/99/00 | Oprava a údržba lesoparkových zariadení | Nanka s. r. o. | 17.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 108/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 134/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MKU s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 105/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 12.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0035/2022/99/00 | ťažba dreva | LUMA KB s. r. o. | 10.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2022/0030/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Opátka | Kleinová Marcela | 10.1.2022 | 231,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 2022/0063/PP | Podnájom nebytových priestorov | Kurák Marian | 7.1.2022 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 3.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 135/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty (vláknina) | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 136/2021 | Kúpa a predaj drevnej hmoty (guľatina) | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 113/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 103/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 132/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 118/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 120/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TIMIVAS- MVDr.Tilňak Michal | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 114/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 107/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 130/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 112/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 102/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 124/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Zoltán Tóbias Z K fa Drevovýroba | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 110/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 121/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 133/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Šarközi Marek | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 104/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 119/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 109/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 129/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TRACIK s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 106/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 131/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hančikovský Ján | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 127/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | KONTACT SERVIS s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 111/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 117/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 126/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 115/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 116/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 125/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 122/2022 | Anna W Spólka z Organiczona Odpowiedzialnosci | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 101/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 128/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 01/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 100/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 138/2022 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.1.2022 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | starostlivosť o predmet starostlivosti v súlade s podmienkami určenými v Zmluve | Štátna ochrana prírody SR | 30.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 14 | Nájom pozemku v k. ú. Malá Lodina | Mesto Košice | 22.12.2021 | 18110,68 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom | Mesto Košice | 22.12.2021 | 9812,60 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Čermeľ | Danko Juraj | 20.12.2021 | 727,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Sokoľ | Mesto Košice | 17.12.2021 | 28698,48 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Kojšov | Mesto Košice | 17.12.2021 | 46983,57 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Kavečany | Mesto Košice | 17.12.2021 | 4493,37 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Ružín | Mesto Košice | 17.12.2021 | 58328,77 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Opátka | Mesto Košice | 17.12.2021 | 20812,87 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Malá Vieska | Mesto Košice | 17.12.2021 | 5883,87 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Vyšný Klátov | Mesto Košice | 17.12.2021 | 32063,45 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves | Mesto Košice | 17.12.2021 | 4537,02 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať | Mesto Košice | 17.12.2021 | 908,13 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Furča | Mesto Košice | 17.12.2021 | 22325,94 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce | Mesto Košice | 17.12.2021 | 11358,14 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre | Mesto Košice | 17.12.2021 | 19917,57 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k.ú. Nižný Klátov | Mesto Košice | 17.12.2021 | 2914,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Kamenné | Mesto Košice | 17.12.2021 | 86348,55 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Čermeľ | Mesto Košice | 17.12.2021 | 61917,02 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Severné Mesto | Mesto Košice | 17.12.2021 | 30270,93 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Mesto Košice | 17.12.2021 | 10659,73 EUR bez DPH | ![]() | |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá | Mesto Košice | 17.12.2021 | 47770,77 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lodina | Mesto Košice | 17.12.2021 | 41425,15 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Baška | Mesto Košice | 17.12.2021 | 5688,88 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Ťahanovce | Mesto Košice | 17.12.2021 | 7299,66 EUR bez DPH | ![]() |
| 14 | Nájom nehnuteľnosti v k. ú. Myslava | Mesto Košice | 17.12.2021 | 11443,56 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0004/2021/99/00 | Ťažba dreva | Sabol Martin | 14.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2021/0545/MD | Manipulácia dreva na OM | Sabol Martin | 13.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2021/0546/MD | Manipulácia dreva na OM | Sceranka Pavol | 13.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 10 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 13.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2021/0551/OT | vzájomná spolupráca - aplikácia Zvedavo | Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia | 13.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2021/0543/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Nižný Klátov | Janovický Daniel | 10.12.2021 | 224,70 EUR bez DPH | ![]() |
| 2021/0544/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre | Sanislóová Lívia | 10.12.2021 | 195,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 2021/0549/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Čermeľ | Tu a teraz Ke s. r. o. | 10.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2021/0552/PP | vypustenie predmetu zmluvy | Mesto Košice | 9.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Zhotovenie stavby: Oprava Starej spišskej cesty v úseku Horný Bankov - Alpínka | STRABAG s.r.o. | 8.12.2021 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |