| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/623/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0103/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | PRAGMASTROJ sro | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0102/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | PASCOM s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0104/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | ROYAL FOREST s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0105/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | MAWOOD s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0106/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Onderko Marek | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0107/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Verčimák Ľubomír | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0108/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Verba Lukáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0109/2021/99/00 | Manipulácia dreva na OM | Fabišík Michal ml. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0032/2021/99/00 | ťažba dreva | Fialka Jozef | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0029/2021/99/00 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0028/2021/99/00 | ťažba dreva | Ondira Ján | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0030/2021/99/00 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0031/2021/99/00 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0027/2021/99/00 | ťažba dreva | Fabišík Michal ml. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0026/2021/99/00 | ťažba dreva | Bikár Štefan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0025/2021/99/00 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0024/2021/99/00 | ťažba dreva | Verba Lukáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0023/2021/99/00 | ťažba dreva | Verba Tomáš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/514/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/622/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/624/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/709/2021/99/00 | Prečistky | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/768/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hmyzu | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/769/2021/99/00 | Ochrana lesa - zriaďovanie a údržba chodníkov a protipožiarnych pásov | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/770/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hubovým ochoreniam | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/771/2021/99/00 | Ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/772/2021/99/00 | Ochrana lesa ostatné práce | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/808/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby a dočisťovanie | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/823/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/672/2021/99/00 | Ochrana prírody | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/863/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/864/2021/99/00 | Škôlky | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/865/2021/99/00 | Substráty | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/982/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pestvoná činnosť | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/866/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/610/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/609/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/704/2021/99/00 | Prečistky | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/554/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/507/2021/99/00 | Obnova lesa | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/506/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/671/2021/99/00 | Ochrana prírody | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/980/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pest. č. | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/861/2021/99/00 | Zber semien a semenárstvo | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/816/2021/99/00 | OPP výruby, dočisťovanie | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/765/2021/99/00 | OL ostatné práce | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/764/2021/99/00 | OL proti ohryzu a lúpaniu zverou | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/611/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Rusinko Dušan Ing. | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/504/2021/99/00 | Obnova lesa | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/505/2021/99/00 | Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/553/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/606/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/607/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/608/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/703/2021/99/00 | Prečistky | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/761/2021/99/00 | OL proti ohryzu a lúpaniu zverou | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/762/2021/99/00 | OL ostatné práce | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/813/2021/99/00 | OPP výruby, dočisťovanie | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/814/2021/99/00 | OPP - ostatné práce | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/860/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/981/2021/99/00 | Služby a práce pre cudzích - pest. č. | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/670/2021/99/00 | Ochrana prírody | Rusinko Dušan | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/812/2021/99/00 | Ostatné práce pri obhospodarovaní lesa | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/673/2021/99/00 | Ochrana prírody | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/874/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/871/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/872/2021/99/00 | Substráty | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/873/2021/99/00 | Škôlky | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/151/2021/99/00 | Nakladanie s odpadmi | Gajdoš Peter | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/513/2021/99/00 | Obnova lesa | Mitaľ Matúš | 11.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/804/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Šoltés František - FESCAT | 10.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/801/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Klein Milan | 10.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2021/0223/OT | Uskutočnenie údržby a opráv | MAN TRUCK a BUS Slovakia s.r.o. | 8.1.2021 | 360,00 EUR bez DPH | |
| O/802/2021/99/00 | Poskytnutie služby v pestovnej činnosti - ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Hromý Róbert | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/705/2021/99/00 | Poskytnutie služby v ostatných pestovných činnostiach - prečistky | Hromý Róbert | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/614/2021/99/00 | Oplocovanie mladých lesných porastov | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/766/2021/99/00 | Ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/613/2021/99/00 | Ochrana mladých lesných porastov proti burine | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/612/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/509/2021/99/00 | Obnova lesa - ostatné práce | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/508/2021/99/00 | Obnova lesa | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/550/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/700/2021/99/00 | Prečistky | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/803/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/805/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/850/2021/99/00 | Zber semien - semenárstvo | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/851/2021/99/00 | Drobná lesná výroba | DREVO-ZA s.r.o. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/800/2021/99/00 | Ostatné pestovné práce - výruby, dočisťovanie | Kurák Marian | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/706/2021/99/00 | Prečistky | Kurák Marian | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/628/2021/99/00 | Oplocovanie MLP - údržba oplôtkov | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/516/2021/99/00 | Obnova lesa | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/515/2021/99/00 | Spolupôsobenie | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/559/2021/99/00 | Odstraňovanie haluziny | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/627/2021/99/00 | Ochrana MLP proti burine | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/625/2021/99/00 | Ochrana MLP proti zveri | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/710/2021/99/00 | Prečistky | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/773/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hmyzu | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/763/2021/99/00 | Ochrana lesa proti hubovým ochoreniam | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/760/2021/99/00 | Ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | Gregorovič Miloš Ing. | 7.1.2021 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |