| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/501/2019/99/00 | zalesňovanie | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/551/2019/99/00 | uhadzovanie haluziny | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/603/2019/99/00 | ochrana proti burine | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/604/2019/99/00 | ochrana proti zveri | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/750/2019/99/00 | ochrana roti lúpaniu | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/800/2019/99/00 | OPP | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/803/2019/99/00 | OPP | Chovanová Alžbeta - BEA | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/701/2019/99/00 | prečisty | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| /650/2019/99/00 | investície oplocovanie | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/500/2019/99/00 | OP pri obnove lesa | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/600/2019/99/00 | oplocovanie mladých lesných porastov | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/601/2019/99/00 | ochrana proti burine | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/802/2019/99/00 | OPP | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/801/2019/99/00 | OPP | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/860/2019/99/00 | drobná lesná výroba | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/550/2019/99/00 | uhadzovanie haluziny | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 126/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Smart wood Czech s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/812/2019/99/00 | vyznačovanie ťažby | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/866/2019/99/00 | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/982/2019/99/00 | služby a práce pre cudzích | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/752/2019/99/00 | ochrana lesa proti požiarom | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/503/2019/99/00 | zalesňovanie lesných kultúr | Takáčová Monika | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/499/2019/99/00 | prevádzka budov a stavieb | Hromý Róbert | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/934/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/930/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba | Hromý Róbert | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/900/2019/99/00 | Hromý Róbert | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/451/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Hromý Róbert | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/243/2019/99/00 | DREVO-ZA s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/432/2019/99/00 | lesopark | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/271/2019/99/00 | zriaďovanie zvážnic a odvozných miest | Šoltés František - FESCAT | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/272/2019/99/00 | zriaďovanie zvážnic a odvozných miest | Klein Milan | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/270/2019/99/00 | zriaďovanie zvážnic a odvozných miest neinvestičné | Kurák Marian | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/496/2019/99/00 | údržba budov a stavieb | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/497/2019/99/00 | údržba budov a stavieb | PASCOM s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/498/2019/99/00 | prevádzka budov a stavieb | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/933/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba dotované | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/932/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba dotovaná | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/391/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba - dotovaná | DREVO-ZA s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/902/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba - nedotovaná | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/901/2019/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba nedotovaná | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/458/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Martončík Rudolf | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/457/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/456/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | PASCOM s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/455/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/442/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch - drevené zariadenia | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/441/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch - drevené zariadenia | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/440/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch - poľovnícke drevené zariadenia | DREVO-ZA s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/435/2019/99/00 | Lesopark - údržba TTP | Štefan Lechman - Contry | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/431/2019/99/00 | Lesopark | Metalika s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/430/2019/99/00 | Lesopark | R.D.M. Drevo s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/211/2019/99/00 | údržba lesných ciest a odvozných miest | Takáčová Monika | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/210/2019/99/00 | údržba ciest | Drábik Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/209/2019/99/00 | údržba ciest | Martončík Rudolf | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/208/2019/99/00 | údržba ciest | Drábik Jozef ml. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/207/2019/99/00 | údržba ciest | PASCOM s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/206/2019/99/00 | údržba ciest | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/205/2019/99/00 | opravy a udržovanie lesných ciest a odvozných miest | Klein Milan | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/204/2019/99/00 | opravy a údržby lesných ciest a odvozných miest | Šoltés František - FESCAT | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/203/2019/99/00 | opravy a udržovanie lesných ciest a odvozných miest | DREVO-ZA s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/202/2019/99/00 | opravy a udržovanie lesných ciest a odvozných miest | Kurák Marian | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/454/2019/99//00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Klein Milan | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/453/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Šoltés František - FESCAT | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/452/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | DREVO-ZA s.r.o. | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/450/2019/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Kurák Marian | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/491/2019/99/00 | prevádzka areálov | Ňaršanský Anton | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/221/2019/99/00 | údržba lesných ciest a odvozných miest | FERLINE - Monika Olexiková | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/700/2019/99/00 | prečistky | Hromý Róbert | 10.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Ťažba dreva | Graban Ján | 8.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2019/0131/PB | prenájom koniarne, garáže + služby | Rojtáš Peter | 7.1.2019 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 2019/0132/PB | prenájom koniarne a garáže + služby | Rusinko Dušan | 7.1.2019 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 125/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 3.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 121/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Taper, spol. s r.o. | 3.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 109/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Taper, spol. s r.o. | 3.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 111/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 3.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 114/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 3.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2019/0043/PP | Čižmárová Ivana | 2.1.2019 | 708,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2019/0045/PP | prenájom pozemku v k.ú. Čermeľ | Čižmár Ján | 2.1.2019 | 1275,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 129/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.1.2019 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 124/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | TIMIVAS- MVDr.Tilňak Michal | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 122/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 120/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 119/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 116/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BELHOLZ s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 113/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 112/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoy | POLIKAT spol.akcyjna | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 107/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 105/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 103/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 102/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 101/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | NOWY STYL sp.z o.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 117/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 104/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | WALD Slovakia s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 115/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ALLETTE s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 106/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 123/2019 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hafe - František Hajdok | 28.12.2018 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2018/0393/NH | prenájom dreveného stánku | Target s.r.o. | 21.12.2018 | 122,00 EUR bez DPH | |
| 2018/0388/NH | prenájom dreveného stánku | MEDINA spol. s.r.o. | 21.12.2018 | 200,00 EUR bez DPH | |
| 2018/0390/NH | prenájom dreveného stánku | FEREX Group s.r.o. | 21.12.2018 | 300,00 EUR bez DPH | |
| 2018/0389/NH | prenájom dreveného stánku | Kovalčík Róbert - Cures | 21.12.2018 | 300,00 EUR bez DPH | |
| 2018/0385/NH | prenájom dreveného stánku | ALDI s.r.o. | 21.12.2018 | 300,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |