| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 138/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | TRACIK s.r.o. | 26.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0182/DR | Belán Róbert | 24.3.2025 | 500,80 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2025/0179/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy | 20.3.2025 | 37,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 137/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Biopal Trade Kft. | 18.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0181/PP | Podnájom nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lodina | Play House s. r. o. | 18.3.2025 | 225,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | KUĽKA MO s.r.o. | 17.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | zmena čl. VI bod 6 Zmluvy o užívaní poľovného revíru | Poľovnícke združenie Hradová | 14.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0174/KO | Kúpa a predaj dreveného stánku | Butkayová Janette | 14.3.2025 | 170,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0345/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Holzbear s.r.o. | 14.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0167/DR | Poskytnutie finančného príspevku | Jednota dôchodcov na Slovensku | 12.3.2025 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 16 | Kasi s.r.o. | 12.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 136/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 11.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 20250007333 | postúpenie časti licencií | Mesto Košice | 11.3.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0169/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Géczi Ladislav | 7.3.2025 | 180,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0170/PO | Poistenie lesnej stráže | Allianz | 28.2.2025 | 1121,12 EUR s DPH | ![]() |
| 2025/0150/DR | priateľ sme tam, kde si ty | 27.2.2025 | 705,88 EUR bez DPH | ![]() | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0043/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0176/KD | Slovwood Ružomberok a.s. | 27.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2025/0163/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Vavriková Ivana Ing. | 24.2.2025 | 73,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0162/KO | predaj motorového vozidla | Pápezsik Ondrej | 20.2.2025 | 4557,00 EUR s DPH | ![]() |
| 2025/0166/KO | Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti | Slovak Estate s.r.o. | 20.2.2025 | 4400,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0143/DR | Drevná hmota-listnaté manipulačné zvyšky | Obec Košická Belá | 18.2.2025 | 1183,88 EUR s DPH | ![]() |
| 135/2025 | drevná hmota | KUĽKA MO s.r.o. | 18.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0143/DR | Obec Košická Belá | 18.2.2025 | 1183,88 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2025/0142/DR | Poskytnutie finančného príspevku | Ľubov Čierniková | 13.2.2025 | 100,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0146/DR | Obeć Kojšov | 13.2.2025 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0038/2025/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0042/2025/99/70 | ťažba dreva | Kurák Marian | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0040/2025/99/70 | ťažba dreva | Klein Milan | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0041/2025/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0522/2025/99/00 | manipulácia dreva | Holzbear s.r.o. | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Onderko Marek | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0344/2025/99/00 | pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Daniš Igor | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0039/2025/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 13.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0141/DR | Poskytnutie finančného príspevku | ILCO KLUB STOMIKOV KOŠICE | 10.2.2025 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0144/PP | podnájom nehnuteľnosti v k. ú. Ružín | Paulína Svobodová | 10.2.2025 | 560,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2025/0148/KD | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 7.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 134/2025 | NILORO s.r.o. | 7.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2025/0145/PO | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti | PREMIUM Insurance Company Limited, | 6.2.2025 | 1475,37 EUR bez DPH | ![]() |
| 133/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 5.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0147/NB | Obec Malá Lodina | 5.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0521/2025/99/00 | manipulácia dreva | MAWOOD s.r.o. | 4.2.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0036/2025/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 31.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0037/2025/99/63 | ťažba dreva | Drábik Daniel | 31.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2025/0135/KO | Mestská časť Košice Sever | 31.1.2025 | 246,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 2025/0140/O | R.D.M. Drevo s.r.o. | 31.1.2025 | 500,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| O/0341/2025/99/66 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Diškant Rastislav | 30.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0342/20025/99/66 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Gregorovič Ján ml. | 30.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0343/2025/99/66 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | DREVO-ZA s.r.o. | 30.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0344/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť V | Verčimák Ľubomír | 30.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 111/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Hazes Vladimír | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0309/2025/99/69 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | BELUŠ s.r.o. | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0310/2025/99/69 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Bikár Štefan ml. | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0311/2025/99/69 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Šperňák Miroslav | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0312/2025/99/69 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Verba Lukáš | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0329/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PASCOM s.r.o. | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0330/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mačinga Štefan | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0331/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Martončík Ján | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0337/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Drábik Anton | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0333/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Drábik Jozef ml. | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0339/2025/99/66 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Klein Milan | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0340/2025/99/66 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kurák Marian | 29.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0320/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Porubčan Igor | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0318/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0316/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | METROPAL s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0317/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rojtáš Peter | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0301/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Viazanko Pavol | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0302/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Vereb Tomáš | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0303/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | LuVie s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0304/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Chomjak Peter | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0305/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kulak Emil | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0307/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | AS RASA, s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0308/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PS@MS s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0520/2025/99/00 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 125/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ABOVEX s.r.o. | 28.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0334/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Špak Marián | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0335/2025/00 | Hudák Gabriel | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0336/2025/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Hudák Gabriel ml. | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0332/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | R.D.M. Drevo s.r.o. | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0338/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | MAO HOLZ s.r.o. | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0313/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Rusnák Peter | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0326/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Nanka s. r. o. | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0315/2025/99/00 | Takáčová Monika | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/0322/2025/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Medvec Dávid, Mgr. | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0323/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Tormaši Tomaš | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0324/2025/99 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Ňaršanský Anton | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0325/2025/99/69 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Kubovčík Daniel | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0321/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mišík Tomáš | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0319/2025/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Dudra Milan | 27.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 119/2025 | Píla RÚFUS s.r.o. | 24.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 128/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 24.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 132/2025 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DEKRET Holz s.r.o. | 24.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0500/2025/99/67 | manipulácia dreva | Dudra Milan | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0519/2024/99/69 | manipulácia dreva | Šperňák Miroslav | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0007/2025/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0033/2025/99/67 | ťažba dreva | Dudra Milan | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Kulak Emil | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Vereb Tomáš | 23.1.2025 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |