| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Franko Štefan | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Tormaši Milan | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Marenčík Jozef | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Marenčík Jozef | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 20.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0854/OT | poskytnutie vyhliadkovej veže pre účel vykonávania odborného výcviku na práce vo výškach | Alpine partner | 18.12.2015 | 5,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0850/NH | prenájom dreveného stánku | Korossy Alexander | 18.12.2015 | 264,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0862/DR | Košice-Turizmus | 18.12.2015 | 71,03 EUR bez DPH | ||
| 2015/0847/NH | nájom dreveného stánku | Beňaková Irena - BENA | 17.12.2015 | 220,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0848/NH | prenájom dreveného stánku | Beňaková Irena - BENA | 17.12.2015 | 220,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0849/O | zálohy | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 16.12.2015 | 12349,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0853/PP | podnájom pozemku v k.ú. Košické Hámre | Miklošová Martina, Ing. | 16.12.2015 | 200,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2015/0865/DR | sponzoring - ihličnatá vláknina | Koinonia Ján Krtiteľ - Oáza Vyšný Klatov | 16.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/3510/2015/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 88,40 EUR s DPH | |
| O/4/2015/99/00 | oprava a údržba lesných ciest a odvozných miest - zametanie | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0085/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Šoltés František | 15.12.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/931/2015/99/00 | údržba TTP - nedotované lúky | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0852/PP | prenájom pozemku v k.ú. Košické Hámre | Kohutiar Zdenko Ing. | 15.12.2015 | 200,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/9530/2015/99/69 | prečistka | Kubovčík Daniel | 15.12.2015 | 390,00 EUR bez DPH | |
| O/9531/2015/99/69 | prečistka | Kubovčík Daniel | 15.12.2015 | 128,00 EUR bez DPH | |
| O/9532/2015/99/69 | prečistka | Kubovčík Daniel | 15.12.2015 | 120,00 EUR bez DPH | |
| O/9533/2015/99/69 | prečistka | Kubovčík Daniel | 15.12.2015 | 130,00 EUR bez DPH | |
| O/5003/2016/99/65 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 2500,00 EUR bez DPH | |
| O/5006/2016/99/65 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 2943,00 EUR bez DPH | |
| O/2002/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 15.12.2015 | 5096,00 EUR bez DPH | |
| O/2003/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 15.12.2015 | 4473,70 EUR bez DPH | |
| O/2004/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 15.12.2015 | 1840,00 EUR bez DPH | |
| O/2011/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Juraj | 15.12.2015 | 1878,60 EUR bez DPH | |
| O/2005/2016/99/62 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 3068,80 EUR bez DPH | |
| O/2006/2016/99/62 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 8718,80 EUR bez DPH | |
| O/2007/2016/99/62 | ťažba dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 2842,80 EUR bez DPH | |
| O/2014/2016/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 15.12.2015 | 13601,00 EUR bez DPH | |
| O/2013/2016/99/62 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 15.12.2015 | 4355,00 EUR bez DPH | |
| O/2009/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 2954,00 EUR bez DPH | |
| O/2010/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 6450,00 EUR bez DPH | |
| O/2012/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 6138,00 EUR bez DPH | |
| O/2008/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 5226,90 EUR bez DPH | |
| O/2015/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 140,00 EUR bez DPH | |
| O/2016/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/2017/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 2800,00 EUR bez DPH | |
| O/2018/2016/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 855,00 EUR bez DPH | |
| O/2023/2016/99/62 | manipulácia dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 668,40 EUR bez DPH | |
| O/2024/2016/99/62 | manipulácia dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 1779,90 EUR bez DPH | |
| O/2025/2016/99/62 | manipulácia dreva | ROYAL FOREST s.r.o. | 15.12.2015 | 612,10 EUR bez DPH | |
| O/2019/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1009,80 EUR bez DPH | |
| O/2020/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1965,45 EUR bez DPH | |
| O/2021/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1790,85 EUR bez DPH | |
| O/2022/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 610,00 EUR bez DPH | |
| O/2026/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1160,50 EUR bez DPH | |
| O/2027/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 626,35 EUR bez DPH | |
| O/2028/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1545,60 EUR bez DPH | |
| O/2029/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 625,70 EUR bez DPH | |
| O/2030/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 2031,00 EUR bez DPH | |
| O/2031/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 1004,75 EUR bez DPH | |
| O/2032/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 2788,30 EUR bez DPH | |
| O/2033/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 28,50 EUR bez DPH | |
| O/6001/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/2034/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 142,50 EUR bez DPH | |
| O/2035/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 456,00 EUR bez DPH | |
| O/6003/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6005/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/2036/2016/99/62 | manipulácia dreva | Onderko Marek | 15.12.2015 | 128,25 EUR bez DPH | |
| O/6007/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6009/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6011/2016/99/66 | ťažba dreva | Robert Halcin | 15.12.2015 | 472,50 EUR bez DPH | |
| O/6013/2016/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6015/2016/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6017/2016/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6019/2016/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6021/2016/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6023/2016/99/66 | ťažba dreva | Šoltés František | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6025/2016/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6027/2016/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/6029/2016/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |