| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 17 | Prenájom lesného majetku | Mesto Košice | 18.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0560/NH | Nájom dreveného stánku | Beňaková Irena - BENA | 16.12.2024 | 212,40 EUR s DPH | ![]() |
| 2024/0561/NH | Denisa Kisti – NISA s. r. o. | 16.12.2024 | 212,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2025/0010/PO | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom práva poľovníctva | Allianz | 13.12.2024 | 669,60 EUR s DPH | ![]() |
| 2024/0559/KO | Kúpna Zmluva o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu | Zoologická záhrada Košice | 11.12.2024 | 7086,72 EUR bez DPH | ![]() |
| 2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | ABOVEX s.r.o. | 6.12.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0554/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku vo forme drevnej hmoty | Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík | 4.12.2024 | 756,80 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0553/DR | poskytnutie finančnej podpory | Vojtaško Ľuboš, PhD. | 3.12.2024 | 200,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0555/DL | Zhotovenie a montáž drevenej vyrezávanej lavice - motív Bob a Bobek - králiky z klobúka | Máriássy Dávid | 3.12.2024 | 900,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0556/DL | Zhotovenie a montáž drevenej vyrezávanej lavice - motív Slimák Maťo a škriatok Klinček | Máriássy Dávid | 3.12.2024 | 900,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0557/KO | Správa mestskej zelene v Košiciach | 2.12.2024 | 11520,72 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0551/DL | ZEKRO s.r.o. | 29.11.2024 | 38749,99 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0552/OT | Oprava miestnej komunikácie | Obeć Kojšov | 29.11.2024 | 6039,84 EUR bez DPH | |
| 2024/0511/NH | Molčanová Anna, JUDr. | 28.11.2024 | 469,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0512/NH | Mikulášová Karin, Ing. | 28.11.2024 | 469,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0513/NH | NU-D.E.C.O. s.r.o. | 28.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0529/NH | Stajsková Janka | 28.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0549/DR | OZ Správna cesta | 28.11.2024 | 3000,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 1 | Nájom nehnuteľnosti- obecného pozemku | Obeć Kojšov | 28.11.2024 | 5860,85 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0507/NH | CITY Residence s.r.o. | 27.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0509/NH | GaRu s. r. o. | 27.11.2024 | 1699,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0530/NH | Jaroslav Tobák - Wester Family | 27.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0510/NH | MEDINA spol. s.r.o. | 26.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0528/NH | Nájom dreveného stánku | Richterová Barbora - BOBA | 26.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() |
| 2024/0535/NH | MMF Consulting s.r.o. | 26.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0548/PP | Zrušenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti | Mihok Milan | 26.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0531/NH | Target s.r.o. | 26.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0505/NH | ALDI s.r.o. | 25.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0506/NH | Beňaková Irena - BENA | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0508/NH | D&V COMPANY s.r.o. | 25.11.2024 | 1982,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0515/NH | PATRIO s.r.o. | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0516/NH | REAL ESTATE LIMITED s.r.o. | 25.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0517/NH | REL GROUP s.r.o. | 25.11.2024 | 2053,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0518/NH | ZLŠU s.r.o. | 25.11.2024 | 1699,20 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0519/NH | Nájom dreveného stánku | BOZPET s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() |
| 2024/0526/NH | Žáčková Renáta | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0527/NH | Karel Karásek | 25.11.2024 | 938,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0533/NH | TORRENT-Personal Consulting s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0534/NH | RLF, s.r.o. | 25.11.2024 | 1628,40 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0545/PP | Vysporiadanie zostatku nájomného | Boroš Marián ml. | 25.11.2024 | 50,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0546/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Gašpar Michal, Gašparová Ľudmila | 25.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | poskytnutie pôžičky | Bikár Štefan ml. | 20.11.2024 | 350,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 20.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0257/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 20.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Podnájom nehnuteľnosti | Hvižďák Ján | 20.11.2024 | 219,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0558/PP | Zrušenie Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti | GENERAL s.r.o. | 18.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 12.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0514/KO | Kúpa dreveného stánku | Mestská časť Košice - Sever | 8.11.2024 | 230,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0256/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Tormaši Tomaš | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0255/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Rusnák Peter | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0111/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0110/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0109/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 8.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0503/OT | U.S.Steel Košice s.r.o. | 6.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MDJ WOOD s.r.o. | 6.11.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0547/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Gašpar Michal, Gašparová Ľudmila | 6.11.2024 | 325,40 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0502/NB | Nájom nebytových priestorov... | ČERPADLÁ KOŠICE s.r.o. | 1.11.2024 | 1000,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0108/2024/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 30.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Ivana Lechman | 30.10.2024 | 1775,50 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2025/0001/PP | Postúpenie užívania spoločného poľovného revíru "Hradová" | Poľovnícke združenie Hradová | 30.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| O/0106/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 29.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0107/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 29.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0499/PP | Nehnuteľnosť v k. ú. Nižný Klátov | Lucia Štefánová | 29.10.2024 | 41,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0480/DR | Občianske združenie Milan Štefánik | 28.10.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0495/KO | MÚ MČ Košice-Krásna | 25.10.2024 | 204,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0491/KO | Kúpa dreveného stánku | Tinker Slovakia s.r.o. | 24.10.2024 | 750,00 EUR s DPH | ![]() |
| O/0254/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Mitaľ Matúš | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0105/2024/99/69 | ťažba dreva | Bikár Štefan ml. | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Krajník Jozef | 23.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2024/0493/KO | ČSOB Leasing, a. s. | 23.10.2024 | 18000,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 2024/0494/KO | ČSOB Leasing, a. s. | 23.10.2024 | 87600,00 EUR s DPH | ![]() | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ABOVEX s.r.o. | 22.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0487/KO | Prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. | Krajník Jozef | 22.10.2024 | 105600,00 EUR s DPH | ![]() |
| O/0253/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | METROPAL s.r.o. | 22.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0484/ | "Prírodné kamenivo 2024" | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. | 11.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0483/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Rybár Peter | 10.10.2024 | 12,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0458/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | Dobrovoľný hasičský zbor obce Kojšov | 9.10.2024 | 200,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 407/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 422/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | BIOPEL, a.s. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0104/2024/99/62 | ťažba dreva | Onderko Marek | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 9.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0457/DR | Priateľ, o.z. | 9.10.2024 | 695,90 EUR bez DPH | ![]() | |
| 417/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 414/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 418/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 419/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 416/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 425/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 8.10.2024 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |