| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/7543/2016/99/67 | Zalesňovanie | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7544/2016/99/67 | Zalesňovanie | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7545/2016/99/67 | Zalesňovanie | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7546/2016/99/67 | Zalesňovanie | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7528/2016/99/67 | VND | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7529/2016/99/67 | VND | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7530/2016/99/67 | VND | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7531/2016/99/67 | VND | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7532/2016/99/67 | VND | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7533/2016/99/67 | VND | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7534/2016/99/67 | VND | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7535/2016/99/67 | VND | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7536/2016/99/67 | VND | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7500/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7501/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7502/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7503/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7504/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7505/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7506/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7507/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7508/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7509/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7510/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7511/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7512/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7513/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7514/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7515/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7516/2016/99/67 | Prerezávka | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7517/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7518/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7519/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7520/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7521/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7522/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7523/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7524/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7525/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7526/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/7527/2016/99/67 | Prerezávka | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Martončík Rudolf | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5001/2016/99/65 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 4750,00 EUR bez DPH | |
| O/5005/2016/99/65 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 2173,50 EUR bez DPH | |
| O/5007/2016/99/65 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 1150,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Mačinga Štefan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5002/2016/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5004/2016/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5008/2016/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Drábik Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5009/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5010/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5011/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5012/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5013/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5014/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5015/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5016/2016/99/65 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5501/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 231,00 EUR bez DPH | |
| O/5502/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 877,80 EUR bez DPH | |
| O/5503/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 1043,70 EUR bez DPH | |
| O/5504/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 420,00 EUR bez DPH | |
| O/5505/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 1144,50 EUR bez DPH | |
| O/5506/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 210,00 EUR bez DPH | |
| O/5507/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 804,30 EUR bez DPH | |
| O/5508/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/5509/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 315,00 EUR bez DPH | |
| O/5510/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 451,50 EUR bez DPH | |
| O/5011/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 105,00 EUR bez DPH | |
| O/5012/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 1020,60 EUR bez DPH | |
| O/5513/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 315,00 EUR bez DPH | |
| O/5514/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 136,50 EUR bez DPH | |
| O/5515/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 273,00 EUR bez DPH | |
| O/5516/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 176,40 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |