| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/5517/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 42,00 EUR bez DPH | |
| O/5518/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 39,90 EUR bez DPH | |
| O/5519/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 1614,90 EUR bez DPH | |
| O/5520/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 642,60 EUR bez DPH | |
| O/5521/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 315,00 EUR bez DPH | |
| O/5522/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 795,90 EUR bez DPH | |
| O/5523/2015/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 768,60 EUR bez DPH | |
| O/5524/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 396,90 EUR bez DPH | |
| O/5525/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 1192,80 EUR bez DPH | |
| O/5526/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 480,90 EUR bez DPH | |
| O/5527/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 682,50 EUR bez DPH | |
| O/5528/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 235,20 EUR bez DPH | |
| O/820/2016/99/00 | ochrana prírody | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/89/2016/99/00 | odstraňovanie kalamity | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/169/2016/99/00 | odstraňovanie kalamity | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/15/2016/99/00 | zimná údržba | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/14/2016/99/00 | práce špecifického charakteru na OM a ES | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/17/2016/99/00 | nakladanie vagónov na ES | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/18/2016/99/00 | nakladanie vagónov na ES | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/19/2016/99/00 | ukladanie a triedenie dreva na ES čelným nakladačom | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/122/2016/99/00 | osadzovanie a čistenie odvodňovacích zariadení - priepustov | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/62/2016/99/00 | opravy a udržovanie zvážnic a OM - osadzovanie a čistenie zariadení - priepustov | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/33/2016/99/00 | opravy a udržovanie zvážnic a OM - orez | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/48/2016/99/00 | opravy a udržovanie zvážnic osadzovanie a čistenie odvodňovacích zariadení - odrážok | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/36/2016/99/00 | opravy a údržba lesných zvážnic - orez | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/51/2016/99/00 | opravy a udržovanie a čistenie odvodňovacích zariadení - odrážok | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| OI/65/2016/99/00 | opravy a udržovanie zvážnic a OM - osadzovanie a čistenie odvodňovacích zariadení - priepustov | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/114/2016/99/00 | opravy a údržba lesných ciest - orez | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/125/2016/99/00 | opravy a údržba lesných ciest - osadzovanie a čistenie odvodňovacích zariadení - priepustov | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/177/2016/99/00 | opravy a údržba lesných ciest - vykášanie a mulčovanie krajníc | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/143/2016/99/00 | opravy a udržovanie lesných ciest - oprava a čistenie priekop | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/979/2016/99/00 | prevádzka areálov a stredísk, ústredia | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/680/2016/99/00 | výroba sadeníc na substráte | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/751/2016/99/00 | výroba okrasných drevín | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/355/2016/99/00 | ochrana mladých lesných porastov proti burine | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/405/2016/99/00 | ochrana mladých lesných porastov proti zveri | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/680/2016/99/00 | výroba sadeníc na substráte | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/751/2016/99/00 | výroba okrasných drevín | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/355/2016/99/00 | ochrana mladých lesných porastov proti burine | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/405/2016/99/00 | ochrana mladých lesných porastov proti zveri | Sekerák Peter P.R.S. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/575/2016/99/00 | ostatné pestovné práce | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/575/2016/99/00 | ostatné pestovné práce | Štefan Lechman - Contry | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/195/2016/99/00 | zriaďovanie zvážnic - neinvestičné | Ondira Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/196/2016/99/00 | zriaďovanie zvážnic - neinvestičné | Hudák Gabriel | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/3042/2016/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 15.12.2015 | 3000,00 EUR bez DPH | |
| O/3041/2016/99/63 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2015 | 763,00 EUR bez DPH | |
| O/3546/2016/99/63 | VND | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 420,00 EUR bez DPH | |
| O/3535/2016/99/63 | VND | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 526,50 EUR bez DPH | |
| O/3510/2016/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 168,00 EUR bez DPH | |
| O/3504/2016/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 360,00 EUR bez DPH | |
| O/176/2016/99/00 | vykášanie a mulčovanie krajníc | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/914/2016/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch - poľovnícke drevené zariadenia | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/111/2016/99/00 | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| O/110/2016/99/00 | opravy a údržby lesných ciest a odvozných miest - orez | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/101/2016/99/00 | opravy a údržby lesných ciest a odvozných miest - telesa | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/121/2016/99/00 | opravy a údržby lesných ciest a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/120/2016/99/00 | opravy a údržby lesných ciest a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Dudra Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Dudra Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | Dudra Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Rojtáš Peter | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/130/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie odrážok a rámp | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/131/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie odrážok a rámp | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/1412016/*99/00 | oprava a čistenie priekop | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/140/2016/99/00 | oprava a čistenie priekop | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/919/2016/99/00 | poľovníctvo v réžijných revíroch | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/920/2016/99/00 | poľovníctvo v režijných revíroch | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/155/2016/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/156/2016/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích pozemkoch | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/157/2016/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Klein Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/154/2016/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Šoltés František | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/158/2016/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích pozemkoch | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/165/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/168/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/166/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/167/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Klein Milan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/164/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Šoltés František | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/85/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Kurák Marian | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/84/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Šoltés František | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/86/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/88/2016/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/70/2016/99/00 | oprava a údržba priekop | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/71/2016/99/00 | oprava a čistenie priekop | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/221/2016/99/00 | vykášanie a mulčovanie krajníc | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/977/2016/99/00 | prevádzka budov a stavieb | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/978/2016/99/00 | prevádzka budov a stavieb | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/614/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/60/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/32/2016/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - orez | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/31/2016/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - orez | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/46/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie odrážok | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/47/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie odrážok | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/20/2016/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - telesa | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/21/2016/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - telesa | Hromý Ján | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/301/2016/99/00 | ostatné práce pri obnove lesa | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/311/2016/99/00 | odstraňovanie haluziny | Robert Halcin | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |