| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/3545/2016/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 51,75 EUR bez DPH | |
| O/3547/2016/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 15.12.2015 | 24,75 EUR bez DPH | |
| O/5529/2016/99/65 | prečistky | Ňaršanský Anton | 15.12.2015 | 42,00 EUR bez DPH | |
| O/16/2016/99/00 | odvoz dreva cudzími | Onderko Marek | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/194/2016/99/00 | zriaďovanie zvážnic | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/69/2016/99/00 | oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Gdovin Dušan | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/199/2016/99/00 | zriaďovanie zvážnic a odvozných miest - neinvestičné | Mišík Tomáš | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0851/PP | prenájom pozemku v k.ú. Košické Hámre | Mikula Juraj | 14.12.2015 | 200,00 EUR bez DPH | |
| O/9011/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 489,00 EUR bez DPH | |
| O/9012/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/9013/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 85,00 EUR bez DPH | |
| O/9014/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 15,00 EUR bez DPH | |
| O/9005/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 5320,00 EUR bez DPH | |
| O/9006/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 1215,00 EUR bez DPH | |
| O/9003/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 155,00 EUR bez DPH | |
| O/9004/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 46,00 EUR bez DPH | |
| O/9001/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 206,00 EUR bez DPH | |
| O/9002/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 74,00 EUR bez DPH | |
| O/9007/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/9008/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 915,00 EUR bez DPH | |
| O/9009/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 980,00 EUR bez DPH | |
| O/9010/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 210,00 EUR bez DPH | |
| O/9015/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 30,00 EUR bez DPH | |
| O/9016/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 30,00 EUR bez DPH | |
| O/9017/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 507,00 EUR bez DPH | |
| O/9018/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 89,00 EUR bez DPH | |
| O/9019/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 90,00 EUR bez DPH | |
| O/9020/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/9021/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 269,00 EUR bez DPH | |
| O/9022/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 43,00 EUR bez DPH | |
| O/9023/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 420,00 EUR bez DPH | |
| O/9024/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 122,00 EUR bez DPH | |
| O/9025/2016/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 477,00 EUR bez DPH | |
| O/9026/2016/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 14.12.2015 | 86,00 EUR bez DPH | |
| 432/2015 | Predaj drevnej hmoty | Neuhofer Holz-Imp.-Export GmbH | 14.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/501/2015/99/64 | pestovná činnosť | Špak Marián | 10.12.2015 | 537,60 EUR s DPH | |
| O/502/2015/99/64 | pestovná činnosť | Špak Marián | 10.12.2015 | 120,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 123 | PRAGMASTROJ sro | 9.12.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2015/0870/OT | náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku | Východoslovenská distribučná | 9.12.2015 | 480,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0866/NH | nájom dreveného stánku | Krystal s.r.o. | 9.12.2015 | 440,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0810/PP | nájom pozemku v k.ú. Baška | Jurečka Marián | 7.12.2015 | 28,50 EUR bez DPH | ![]() |
| O/9099/2015/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 7.12.2015 | 755,00 EUR bez DPH | |
| O/9100/2015/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 7.12.2015 | 148,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0787/NH | nájom dreveného stánku-1/2 | Ľubomír Litvaj | 3.12.2015 | 280,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0790/NH | nájom dreveného stánku - 1/2 | Sihela JUraj | 3.12.2015 | 336,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0793/NH | nájom dreveného stánku | Vetráková Helena RELAX 7+ | 3.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0791/NH | nájom dreveného stánku | Jandová Pavlína | 3.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0794/NH | nájom dreveného stánku | Kondáš Peter Ing. | 3.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0795/NH | nájom dreveného stánku | Maroni s.r.o. | 3.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0781/NH | nájom dreveného stánku | Bieleschová Beáta Mgr. | 3.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0796/NH | nájom dreveného stánku | Tropp Jozef | 3.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0788/NH | nájom dreveného stánku | Zoltán Jančo - MAXIM | 2.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0792/NH | nájom dreveného stánku | Korossy Alexander | 2.12.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0798/NH | nájom dreveného stánku | D&V Gruop s.r.o. | 2.12.2015 | 440,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0799/NH | nájom dreveného stánku | FEREX Group s.r.o. | 2.12.2015 | 484,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0800/NH | nájom dreveného stánku | Bongiorno s.r.o. | 2.12.2015 | 440,00 EUR bez DPH | |
| 2015/3025/OT | sotwarové služby Smart TDM | GX SOLUTIONS a.s. | 2.12.2015 | 87,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0871/PP | nájom pozemku v k.ú. Čermeľ | Weag František | 2.12.2015 | 27,75 EUR bez DPH | |
| 2015/0764/NH | drevený stánok | Ľubomír Lipai LIKESS | 1.12.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0765/NH | drevený stánok | Jaroslav Tobák - Wester Family | 1.12.2015 | 532,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0767/NH | drevený stánok | Krátky Vladimír | 1.12.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0786/NH | nájom dreveného stánku-1/2 | Skovajsa Miloš | 1.12.2015 | 280,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0922/DD | preprava tovaru | Drewlas company s.c. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2016/0684/DD | nákladná automobilová doprava | Bukoza export-import a.s. | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 433/2015 | Predaj drevnej hmoty | Lenzing AG A- 4860 Lenzing | 1.12.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0772/NH | prenájom dreveného stánku | PATRIO s.r.oi. | 30.11.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0783/NH | nájom dreveného stánku - charita | U.S.Steel Košice s.r.o. | 30.11.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0780/NH | nájom dreveného stánku-1/2 | Hanisová Bibiána | 30.11.2015 | 280,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0761/NH | nájom drevného stánku | MEDINA spol. s.r.o. | 27.11.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0769/NH | drevený stánok | Hubená Viera | 27.11.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0773/NH | nájom dreveného stánku | Bystriansky Martin Bc. | 27.11.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0775/NH | nájom dreveného stánku | Beňaková Irena - BENA | 27.11.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0776/NH | nájom dreveného stánku | MFK s.r.o. | 27.11.2015 | 880,00 EUR bez DPH | |
| 2015/3026/KD | motorová nafta | TaM trans spedition s.r.o. | 27.11.2015 | 8040,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0768/NH | drevený stánok | Elena Bárky Franko | 24.11.2015 | 560,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0801/O | Zoologická záhrada Košice - Kavečany | 24.11.2015 | 2299,50 EUR bez DPH | ||
| O/9097/2015/99/69 | ťažba dreva | BELUŠ s.r.o. | 23.11.2015 | 278,00 EUR bez DPH | |
| O/9098/2015/99/69 | manipulácia dreva | BELUŠ s.r.o. | 23.11.2015 | 58,00 EUR bez DPH | |
| O/9529/2015/99/69 | prečistka | Bučková Mária | 23.11.2015 | 260,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |