| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 2015/0054/DD | Energomer s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | ||
| 2015/0055/DD | preprava tovaru - sortimentov cestným nákladným vozidlom | Nowy Styl sp. zoo | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 101/2015 | predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 104/2015 | predaj drevnej hmoty | Wald Slovakia s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 117/2015 | predaj drevnej hmoty | TIMIVAS- MVDr.Tilňak Michal | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 118/2015 | predaj drevnej hmoty | Hafe - František Hajdok | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 120/2015 | predaj drevnej hmoty | Hanušovský Milan | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 121/2015 | predaj drevnej hmoty | R.D.M. Drevo s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 122/2015 | predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 123/2015 | predaj drevnej hmoty | Ing.Auer Erwin A.E Trade | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 119/2015 | predaj drevnej hmoty | Belholz s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2015/0186/DD | preprava sortimentov LPV | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 116/2015 | predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 1.1.2015 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2015/0190/PB | nebytové priestory | Rusinko Dušan | 1.1.2015 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0191/PB | nebytové priestory | Rojtáš Peter | 1.1.2015 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 129/2015 | predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 1.1.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2015/0204/DD | Beky a.s. | 1.1.2015 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 2015/0238/DD | preprava drevnej hmoty | Bukoza export-import a.s. | 1.1.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/930/2015/99/00 | pridružená poľnohospodárska výroba - nedotovaná | Hromý Ján | 1.1.2015 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 117/2014 | predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 31.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 115/2014 | predaj drevnej hmoty | F+G s.r.o. | 31.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/0541/PB | lesovňa Opátka | Kurák Marian | 31.12.2014 | 60,00 EUR bez DPH | |
| O/3539/2015/99/63 | výsek ND | Takáčová Monika | 31.12.2014 | 857,25 EUR s DPH | |
| 2015/0181/PB | prenájom lesovňa Opátka | Kubuljak Marian | 31.12.2014 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 2014/2534/PB | podnájom lesovňa Opátka | Kurák Marián | 31.12.2014 | 60,00 EUR bez DPH | |
| 109/2014 | predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Šoltés František | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Šoltés František | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Kurák Marian | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Šoltés František | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | manipulácia dreva | PASCOM s.r.o. | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Šoltés František | 30.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 102/2015 | predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 107/2015 | predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 109/2015 | predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 110/2015 | predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 111/2015 | predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 112/2015 | predaj drevnej hmoty | Taper s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 114/2015 | predaj drevnej hmoty | MEF - Slospe s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 106/2015 | predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 108/2015 | predaj drevnej hmoty | Košická ener. spoločnosť, a.s. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 113/2015 | predaj drevnej hmoty | Fagus I.- Slovakia s.r.o. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/2654/KD | Košická ener. spoločnosť, a.s. | 29.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | ||
| 102/2014 | predaj drevnej hmoty | Beky a.s. | 27.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 106/2014 | predaj drevnej hmoty | Dyha Tirola s.r.o. | 27.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 105/2014 | predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 27.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/3516/2015/99/63 | prerezávky | Takáčová Monika | 25.12.2014 | 166,60 EUR s DPH | |
| O/8418/2015/99/68 | ťažba dreva | Marenčík Jozef | 24.12.2014 | 6525,00 EUR s DPH | |
| 2014/2220/NH | prenájom stánku | FEREX Group s.r.o. | 23.12.2014 | 316,80 EUR s DPH | |
| 2 | zmena ceny | Žel.spol.Cargo Slovakia a.s. | 23.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2014/2223/NH | prenájom dreveného stánku | TIZIK | 23.12.2014 | 264,00 EUR s DPH | |
| 2014/1877/NH | prenájom stánku | Bystriansky Martin Bc. | 23.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/2217/NH | prenájom stánku | SMAS s.r.o. | 22.12.2014 | 316,80 EUR s DPH | |
| 2014/2218/NH | prenájom stánku | Kizoton s.r.o. | 22.12.2014 | 580,80 EUR s DPH | |
| 2014/2219/NH | prenájom stánku | ALDI s.r.o. | 22.12.2014 | 123,20 EUR s DPH | |
| O/0108/2014/99/00 | Rusinko Dušan | 20.12.2014 | 3,70 EUR s DPH | ||
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1795/MD | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | manipulácia drevnej hmoty | PASCOM s.r.o. | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1868/TČ | ťažba | Franko Štefan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1869/TČ | ťažba | Franko Štefan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1870/TČ | ťažba | Franko Štefan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1871/TČ | ťažba | Franko Štefan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 2014/1872/TČ | ťažba | Franko Štefan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | Verčimák Ľubomír | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | ||
| 1 | ťažbová činnosť | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 302 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 307a | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 333 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 426 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 530b | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 426/20 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 388 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 409 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 419 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 425 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 427 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažbová činnosť v JPRL č. 428 | Tormaši Milan | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/1525/2015/99/61 | zalesňovanie | Takáčová Monika | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/1524/2015/99/61 | zalesňovanie | Takáčová Monika | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/1526/2015/99/61 | zalesňovanie | Takáčová Monika | 20.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Marenčík Jozef | 20.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |