| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| 306/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DP work s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 326/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIKO-OS s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 325/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | POLIKAT spol.akcyjna | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 332/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Patkaň Jozef - Obnova | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 324/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPOLKA Z ORGANICZON | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 321/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 15.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 333/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Lenzing Aktiengesellschaft | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 309/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Venitech International s.r.o. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 307/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | UDAVA a.s. | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 301/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Nowy Styl sp. zoo | 12.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 318/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Matles s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 319/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Píla RÚFUS s.r.o. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0075/2024/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 234/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 11.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0354/OT | Prechod cez nehnuteľnosť | Vrúbel Jozef | 10.7.2024 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0352/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Michael Joseph Maly | 9.7.2024 | 581,30 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0353/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Bohušová Gabriela | 9.7.2024 | 628,50 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | MAWOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 312/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Wood exim s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 328/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Sunrise Group s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 304/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | SF WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 314/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Juma Wood s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 327/2024 | MDJ WOOD s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ||
| 322/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 303/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 331/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 8.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0074/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 3.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 308/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 310/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DVM Arbor spol.s r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 315/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | ALLETTE s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 313/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 2.7.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0341/DR | Syntax Systems s. r. o. | 1.7.2024 | 300,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Drimtex s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | G-Forest s.r.o. | 28.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0073/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 5 | Poskytovanie právnych služieb. | JUDr. Igor Milichovský, advokát | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Energomer s.r.o. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 4 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Energomer s.r.o. | 27.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0072/2024/99 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0071/2024/99/63 | ťažba dreva | Hudák Gabriel ml. | 26.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | Slovwood Ružomberok a.s. | 25.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/070/2024/99 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 6 | poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 20.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0323/KO | Kúpa automobilu | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0324/KO | Kúpa automobili | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 19.6.2024 | 41915,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0321/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Pachota Boris | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0322/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Trembecki Miroslav | 18.6.2024 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0069/2024/99/66 | ťažba dreva | Klein Milan | 17.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0316/KD | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 39715,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0317/KO | Kúpa automobilu. | AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 13.6.2024 | 44143,33 EUR bez DPH | ![]() |
| 240/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Jugast, s.r.o. | 12.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | zhotovenie stavby | BaUstav corporation s.r.o. | 11.6.2024 | 300408,61 EUR bez DPH | ![]() |
| 5 | Poskytovanie služieb | Orange Slovensko a.s. | 11.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0068/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0067/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0065/2024/99/65 | ťažba dreva | Drábik Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0066/2024/99/67 | ťažba dreva | Chomjak Peter | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Ňaršanský Anton | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 3 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | PS@MS s.r.o. | 10.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0064/2024/99/65 | ťažba dreva | Martončík Ján | 4.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0307/DL | zhotovenie diela: drevená vyrezávaná lavica - motív Deduško Večerníček | Máriássy Dávid | 4.6.2024 | 1500,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 220/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Firma Handlowo-Uslugowa Antoni Zajac | 3.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 4 | Poskytovanie služieb. | Orange Slovensko a.s. | 3.6.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | METROPAL s.r.o. | 31.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Špaková Marianna | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | PS@MS s.r.o. | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Mitaľ Matúš | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0062/2024/99/64 | ťažba dreva | Jeti - Les s.r.o. | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0063/2024/99/64 | ťažba dreva | Kandráč Matej | 30.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ZO OZ pri Mestských lesoch Košice a. s. | 29.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0303/PP | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti. | Čokina Peter | 29.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0293/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Ing.Ján Štefanovič - ŠTEFI | 27.5.2024 | 111,80 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0294/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Kakalec Peter | 27.5.2024 | 875,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0295/PP | Podnájom nehnuteľnosti. | Jesenská Štefánia | 27.5.2024 | 670,40 EUR bez DPH | ![]() |
| 3 | Poskytnutie verejne dostupných služieb. | Orange Slovensko a.s. | 25.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0250/2024/99/00 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť. | Klein Milan | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0061/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | Bozogáň Jaroslav | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | ťažba dreva | Hudák Gabriel | 24.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0060/2024/99/61 | ťažba dreva | MAWOOD s.r.o. | 15.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Pestovná a ostatná lesnícka činnosť | PS@MS s.r.o. | 15.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 083KE620004 | Poskytnutie nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 13.5.2024 | 131668,49 EUR bez DPH | ![]() |
| 083KE620003 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 13.5.2024 | 68215,16 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0284/OT | Kompenzácia za zničenie biotopu. | BK-Tel s.r.o. | 10.5.2024 | 1800,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0271/KO | Weiszer Adrián Ing. | 9.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() | |
| 2024/0283/OT | Nehnuteľnosti v nájme. | Viazanko Marek | 9.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0280/OT | Dohoda o prechode cez pozemok | Franc Tomáš | 7.5.2024 | 80,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 20240279 | Prevádzka turistickej útulne. | Klub Slovenských turistov KOŠIČAN | 4.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 2024/0275/PP | Podnájom nehnuteľnosti | Semivan Juraj | 3.5.2024 | 403,60 EUR bez DPH | ![]() |
| 222/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty | JOKO timber s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 229/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | PM WOOD s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 221/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 3.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0058/2024/99/66 | ťažba dreva | Diškant Rastislav | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/0059/2024/99/66 | ťažba dreva | Kurák Marian | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 239/2024 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Arcidiecézna charita Košice | 2.5.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 2024/0247/DR | Poskytnutie sponzorského príspevku | OZ Turizmus Východné Slovensko | 26.4.2024 | 150,00 EUR bez DPH | ![]() |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | DREVOSTAVBY D.Ľ.J.s.r.o | 25.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH | |
| 1 | Kúpa a predaj drevnej hmoty. | Energomer s.r.o. | 25.4.2024 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |