| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Dátum uzavretia | Cena celkom | |
| O/0050/2015/9/00 | oprava a údržba zvážnic a odvozných miest - osadzovanie a čistenie odrážok | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0042/2015/99/00 | orez zvážnic | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0041/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - orez | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0040/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - orez | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0074/2015/99/00 | oprava a údržba priekop na zvážniciach | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0014/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - vykášanie a mulčovanie | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0013/2015/99/00 | údržba zvážnic - kosenie krajníc | Ferline | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0068/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0067/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0066/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Gdovin Dušan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| o/0065/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priepustov | Gregorovič Miloš Ing. | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0055/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie odrážok | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0054/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie odrážok | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0075/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priekop | Gdovin Dušan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0084/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Kurák Marian | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0083/2015/99/00 | Klein Milan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | ||
| O/0082/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0081/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0077/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priekop | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0076/2015/99/00 | opravy a údržby zvážnic a odvozných miest - oprava, osadzovanie a čistenie priekop | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/154/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Šoltés František | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/153/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Kurák Marian | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/152/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Klein Milan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/151/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/150/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/165/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Šoltés František | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/164/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Kurák Marian | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/163/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Klein Milan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/162/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/161/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Robert Halcin | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0039/2015/99/00 | orez zvážnic | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0053/2015/99/00 | čistenie, osádzanie a oprava odrážok | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0090/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Mačinga Štefan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0088/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Drábik Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0087/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Martončík Rudolf | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/0086/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných zvážniciach | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/158/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Mačinga Štefan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/157/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Drábik Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/156/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Martončík Rudolf | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/155/2015/99/00 | likvidácia kalamity na cudzích cestách | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/166/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/167/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Martončík Rudolf | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/168/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Drábik Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/170/2015/99/00 | likvidácia kalamity na vlastných cestách | Mačinga Štefan | 15.12.2014 | 0,00 EUR s DPH | |
| O/355/2015/99/00 | ochrana proti burine - vyžínanie | Chovanová Alžbeta - BEA | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/574/2015/9/00 | ostatné pestovné práce | Belušková Iveta | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/315/2015/99/00 | uhadzovanie haluziny | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/573/2015/99/00 | ostatné pestovné práce | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/526/2015/99/00 | ostatné pestovné práce | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/403/2015/99/00 | oplocovanie mladých lesných porastov proti zveri | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/301/2015/99/00 | ostatné práce pri obnove lesa | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/703/2015/99/00 | drobná lesná výroba | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/800/2015/99/00 | údržba budov | Ňaršanský Anton | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/8456/2015/99/68 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2014 | 133,00 EUR bez DPH | |
| O/8455/2015/99/00 | manipulácia dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2014 | 408,00 EUR bez DPH | |
| O/8457/2015/99/68 | ťažba dreva | Rusinko Dušan | 15.12.2014 | 750,00 EUR bez DPH | |
| O/8458/2015/99/68 | ťažba dreva | Rusinko Dušan | 15.12.2014 | 750,00 EUR bez DPH | |
| O/8462/2015/99/68 | ťažba dreva | Rojtáš Peter | 15.12.2014 | 925,00 EUR bez DPH | |
| O/8461/2015/99/68 | ťažba dreva | Rojtáš Peter | 15.12.2014 | 325,00 EUR bez DPH | |
| O/8463/2015/99/68 | ťažba dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2014 | 69,52 EUR bez DPH | |
| O/8464/2015/99/68 | ťažba dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2014 | 196,48 EUR bez DPH | |
| O/8464/2015/99/68 | ťažba dreva | Verčimák Ľubomír | 15.12.2014 | 196,48 EUR bez DPH | |
| O/8459/2015/99/68 | ťažba dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2014 | 142,50 EUR bez DPH | |
| O/8460/2015/99/68 | ťažba dreva | PASCOM s.r.o. | 15.12.2014 | 142,50 EUR bez DPH | |
| O/024/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 2000,00 EUR bez DPH | |
| O/023/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 2500,00 EUR bez DPH | |
| O/022/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 5062,50 EUR bez DPH | |
| O/021/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 4375,00 EUR bez DPH | |
| O/020/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 935,00 EUR bez DPH | |
| O/019/201599/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 680,00 EUR bez DPH | |
| O/018/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 170,00 EUR bez DPH | |
| O/017/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 85,00 EUR bez DPH | |
| O/016/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 510,00 EUR bez DPH | |
| O/015/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 340,00 EUR bez DPH | |
| O/015/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 340,00 EUR bez DPH | |
| O/014/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 85,00 EUR bez DPH | |
| O/013/2015/99/64 | ťažba dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 85,00 EUR bez DPH | |
| O/012/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 536,00 EUR bez DPH | |
| O/011/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 670,00 EUR bez DPH | |
| O/010/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 1356,75 EUR bez DPH | |
| O/009/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 1172,50 EUR bez DPH | |
| O/008/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 184,25 EUR bez DPH | |
| O/007/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 134,00 EUR bez DPH | |
| O/006/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 33,50 EUR bez DPH | |
| O/005/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 16,75 EUR bez DPH | |
| O/004/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 100,50 EUR bez DPH | |
| O/003/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 67,00 EUR bez DPH | |
| O/002/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 16,75 EUR bez DPH | |
| O/001/2015/99/64 | manipulácia dreva | PRAGMASTROJ sro | 15.12.2014 | 16,75 EUR bez DPH | |
| O/704/2015/99/00 | drobná lesná výroba | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/302/2015/99/00 | ostatné práce pri obnove lesa | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/316/2015/99/00 | odstraňovanie haluziny | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/356/2015/99/00 | ochrana mladých lesných porastov proti burine | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/404/2015/99/00 | oplocovanie mladých lesných porastov | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/425/2015/99/64 | ochrana mladých lesných porastov proti zveri | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/474/2015/99/64 | ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/527/2015/99/00 | ostatné pestovné práce v porastoch | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/575/2015/99/00 | ostatné pestovné práce | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/820/2015/99/00 | ochrana prírody | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH | |
| O/600/2015/99/00 | zber semien | Hromý Ján | 15.12.2014 | 0,00 EUR bez DPH |
Zoznam zverejňovaných zmlúv podľa novely zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o nepovinne zverejňovaných zmluvách
| ROK | Stiahnuť |
| 2012 | TU |
| 2013 | TU |
Povinne zverejňované zmluvy
|
Názov zmluvy |
Účastníci zmluvy | Popis | Suma | Uzavr. zmluvy | Zverej. zmluvy | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kubuljak Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Kurák Marián | Nebytové priestory | 54,-€ mesačne | 12.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Peter Ocelík | 20.1.2011 | 8.2.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | R.D.M. DREVO s.r.o. | záloha za služby | 150,-€ mesačne | 10.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Peter Rojtáš | nebytové priestory | 60,- € mesačne | 12.1.2011 | 18.2.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájom. zmluve | Kurák Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok k podnájomnej zmluve | Kubuljak Marián | úhrada za podnájom | 60,-€ mesačne | 1.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť |
| Ukončenie podnájmu | Ferko Marcel | 8.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Dodatok k podnájom. zmluve | GOLF ALPINKA, s.r.o. | Doba nájmu | 16.3.2011 | 21.3.2011 | Stiahnuť | |
| Ukončenie podnájmu | Ing. Ľubomír Juhás | 17.3.2011 | 29.3.2011 | Stiahnuť | ||
| Zmluva o podnájme | Jozef Varga | podnájom nehnuteľnosti | 7,80 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ing. Vincent Juhás | podnájom nehnuteľnosti | 51,20 € | 22.3.2011 | 31.3.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Agrodružstvo | nájom nehnuteľnosti | 351,68 € | 4.4.2011 | 14.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Milan Ogurčák | nájom nehnuteľnosti | 104,96 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Tibor Demjén | nájom nehnuteľnosti | 140,54 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Ivana Čižmárová | nájom nehnuteľnosti | 153,15 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Szabó | nájom nehnuteľnosti | 132,88 € | 26.4.2011 | 29.4.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Paula Sojáková | nájom nehnuteľnosti | 66,30 € | 2.6.2011 | 3.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Anton Lellák | nájom nenuteľnosti | 72,82 € | 8.6.2011 | 10.6.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- | 27.6.2011 | 28.6.2011 | Stiahnuť |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4675 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | Stiahnuť | |
| Dodatok č.1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4676 | Tatrabanka, akciová spoločnosť | Zmena základnej úrokovej sadzby | 11.7.2011 | 11.7.2011 | ||
| Zmluva o podnájme | Marián Koľvek | nájom nehnuteľnosti | 24,14 € | 15.8.2011 | 17.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Juraj Dzubay | nájom nehnuteľnosti | 128,20 € | 23.8.2011 | 26.8.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o podnájme | Edita Urbančoková | nájom nehnuteľnosti | 68,25 € | 16.9.2011 | 21.9.2011 | Stiahnuť |
| Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | rekonštrukcia lesnej cesty | 241040,38 € | 30.12.2011 | 11.1.2012 | Stiahnuť |
| Dodatok č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 19.1.2012 | 19.1.2012 | |
| Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 31672981/KE167 | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | výška príspevku zamestnávateľa | 5% | 24.5.2012 | 30.5.2012 | Stiahnuť |
| Zmluva o poskytnutí asistenčnej služby | NAR marketing s.r.o. | konzultácie k príprave a priebehu elektronických súťažných nákupov | 1200,- € | 11.7.2012 | 18.7.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | Achapur s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Peugeot | 23.7.2012 | 25.7.2012 | Stiahnuť | |
| Podnájomná zmluva | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. | podnájom parciel |
0,20 € za m2 ročne |
30.7.2012 | 2.8.2012 | Stiahnuť |
| Servis a opravy služobných motorových vozidiel | AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. | Servis a opravy služobných motorových vozidiel zn. Suzuki | 1.8.2012 | 6.8.2012 | Stiahnuť | |
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | GOREJ Legal, s.r.o. | Komplexné právne služby | 820,- € mesačne | 28.2.2013 | 5.3.2013 | Stiahnuť |
| Dodatok č.3 k Rámcovej kúpnej zmluve o predaji drevnej hmoty č. 166/2011 zo dňa 30.08.2011 v znení neskorších zmien | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 01.07.2015 | 03.07.2015 | |
| Kúpna zmluva č. 208/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 25.03.2018 | 25.03.2018 | |
| Kúpna zmluva č. 308/2018 | Košická energetická spoločnosť, a.s. | predaj a kúpa drevnej hmoty | 0,- € | 26.06.2018 | 26.06.2018 |